プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年05月04日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
阪神タイガース  31 19 11 1  + 8 − (0.0)  .633 −  OV OV OV OV 97 ○ 1−6
ジャイアンツ   28 15 12 1  + 3 2.5 (2.5)  .556 2.2 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    30 16 14 0  + 2 0.5 (3.0)  .533 0.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
中日ドラゴンズ  31 16 15 0  + 1 0.5 (3.5)  .516 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    26 13 13 0    0 0.5 (4.0)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 28  7 21 0  −14 7.0(11.0)  .250 6.8 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
福岡ホークス   30 18 12 0  + 6 − (0.0)  .600 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
大阪バファローズ 30 16 14 0  + 2 2.0 (2.0)  .533 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  31 16 14 1  + 2 0.0 (2.0)  .533 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  28 13 15 0  − 2 2.0 (4.0)  .464 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   29 13 15 1  − 2 0.0 (4.0)  .464 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  28 10 16 2  − 6 2.0 (6.0)  .385 2.1 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加