プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年05月03日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
阪神タイガース  30 19 10 1  + 9 − (0.0)  .655 −  OV OV OV OV 98 ○ 1−6
ジャイアンツ   27 14 12 1  + 2 3.5 (3.5)  .538 3.2 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    25 13 12 0  + 1 0.5 (4.0)  .520 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    29 15 14 0  + 1 0.0 (4.0)  .517 0.1 OV OV OV OV OV ○ 1−6
中日ドラゴンズ  30 15 15 0    0 0.5 (4.5)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 27  7 20 0  −13 6.5(11.0)  .259 6.8 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
福岡ホークス   29 18 11 0  + 7 − (0.0)  .621 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
大阪バファローズ 29 16 13 0  + 3 2.0 (2.0)  .552 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  30 15 14 1  + 1 1.0 (3.0)  .517 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  27 12 15 0  − 3 2.0 (5.0)  .444 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   28 12 15 1  − 3 0.0 (5.0)  .444 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  27 10 15 2  − 5 1.0 (6.0)  .400 1.1 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加