プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年05月05日(月) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
阪神タイガース  32 20 11 1  + 9 − (0.0)  .645 −  OV OV OV OV 96 ○ 1−6
ジャイアンツ   29 15 13 1  + 2 3.5 (3.5)  .536 3.2 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    27 14 13 0  + 1 0.5 (4.0)  .519 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    31 16 15 0  + 1 0.0 (4.0)  .516 0.1 OV OV OV OV OV ○ 1−6
中日ドラゴンズ  32 16 16 0    0 0.5 (4.5)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 29  8 21 0  −13 6.5(11.0)  .276 6.8 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
福岡ホークス   31 18 13 0  + 5 − (0.0)  .581 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
大阪バファローズ 31 17 14 0  + 3 1.0 (1.0)  .548 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  32 17 14 1  + 3 0.0 (1.0)  .548 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  29 13 16 0  − 3 3.0 (4.0)  .448 3.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   30 13 16 1  − 3 0.0 (4.0)  .448 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  29 11 16 2  − 5 1.0 (5.0)  .407 1.1 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加