プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年07月31日(水) 公式戦順位表+7月成績

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   87 55 32 0 +23 − (0.0)  55  .632 −  .632 − 45 ○
阪神タイガース  86 43 41 2 + 2 10.5(10.5)  43.7 .508 10.8  .512 10.3 56 ○
スワローズ    84 42 41 1 + 1 0.5(11.0)  42.3 .504 0.3  .506 0.5 57 ×
広島カープ    82 40 40 2   0 0.5(11.5)  40.7 .496 0.7  .500 0.5 55 ○
中日ドラゴンズ  85 40 44 1 − 4 2.0(13.5)  40.3 .475 1.8  .476 2.0 48 ×
横浜ベイスターズ 82 29 51 2 −22 9.0(22.5)  29.7 .362 9.2  .363 9.3 48 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  84 52 31 1 +21 − (0.0)  52.3 .623 −  .627 − 50 ○
大阪バファローズ 83 44 37 2 + 7 7.0 (7.0)  44.7 .538 7.2  .543 6.8 55 ○
福岡ホークス   83 42 40 1 + 2 2.5 (9.5)  42.3 .510 2.3  .512 2.5 56 ○
ファイターズ   84 41 42 1 − 1 1.5(11.0)  41.3 .492 1.5  .494 1.5 52 ×
千葉マリーンズ  82 34 47 1 −13 6.0(17.0)  34.3 .419 6.0  .420 6.1 57 ×
ブルーウェーブ  82 32 48 2 −16 1.5(18.5)  32.7 .398 1.7  .400 1.6 57 ×

※7月成績

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB 備考
ジャイアンツ   22 17 5 0 +12 − (0.0)  17  .773 −  .773 −
広島カープ    21 10 10 1   0 6.0 (6.0)  10.3 .492 6.2  .500 5.8 対T2-1
阪神タイガース  21 10 10 1   0 0.0 (6.0)  10.3 .492 0.0  .500 0.0
横浜ベイスターズ 19  8 10 1 − 2 1.0 (7.0)  8.3 .439 1.0  .444 1.0
中日ドラゴンズ  20  8 12 0 − 4 1.0 (8.0)  8  .400 0.8  .400 0.8
スワローズ    21  7 13 1 − 6 1.0 (9.0)  7.3 .349 1.2  .350 1.0

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB
西武ライオンズ  21 12 9 0 + 3 − (0.0)  12  .571 −  .571 −
千葉マリーンズ  22 12 10 0 + 2 0.5 (0.5)  12  .545 0.5  .545 0.6
福岡ホークス   22 11 11 0   0 1.0 (1.5)  11  .500 1.0  .500 1.0
ファイターズ   21 10 10 1   0 0.0 (1.5)  10.3 .492 0.2  .500 0.0
ブルーウェーブ  20  9 9 2   0 0.0 (1.5)  9.7 .483 0.2  .500 0.0
大阪バファローズ 22  8 13 1 − 5 2.5 (4.0)  8.3 .379 2.3  .381 2.3

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加