プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年07月30日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   86 54 32 0 +22 − (0.0)  54  .628 −  .628 − 47 ○
阪神タイガース  85 43 40 2 + 3 9.5 (9.5)  43.7 .514 9.8  .518 9.3 57 ○
広島カープ    81 40 39 2 + 1 1.0(10.5)  40.7 .502 1.0  .506 1.0 58 ○
スワローズ    83 41 41 1   0 0.5(11.0)  41.3 .498 0.3  .500 0.5 56 ×
中日ドラゴンズ  84 40 43 1 − 3 1.5(12.5)  40.3 .480 1.5  .482 1.5 48 ×
横浜ベイスターズ 81 28 51 2 −23 10.0(22.5)  28.7 .354 10.2  .354 10.3 48 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  83 52 30 1 +22 − (0.0)  52.3 .631 −  .634 − 51 ○
大阪バファローズ 82 44 36 2 + 8 7.0 (7.0)  44.7 .545 7.2  .550 6.8 55 ○
福岡ホークス   82 41 40 1 + 1 3.5(10.5)  41.3 .504 3.3  .506 3.5 57 ○
ファイターズ   83 40 42 1 − 2 1.5(12.0)  40.3 .486 1.5  .488 1.5 53 ×
千葉マリーンズ  81 33 47 1 −14 6.0(18.0)  33.3 .412 6.0  .413 6.1 59 ×
ブルーウェーブ  81 32 47 2 −15 0.5(18.5)  32.7 .403 0.7  .405 0.6 59 ×

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加