プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年08月01日(木) 公式戦順位表+データ

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   88 55 33 0 +22 − (0.0)  55  .625 −  .625 − 45 ○
阪神タイガース  87 44 41 2 + 3 9.5 (9.5)  44.7 .513 9.8  .518 9.3 54 ○
スワローズ    85 42 41 2 + 1 1.0(10.5)  42.7 .502 1.0  .506 1.0 56 ○
広島カープ    83 40 40 3   0 0.5(11.0)  41.0 .494 0.7  .500 0.5 54 ○
中日ドラゴンズ  86 41 44 1 − 3 1.5(12.5)  41.3 .481 1.2  .482 1.5 46 ×
横浜ベイスターズ 83 29 52 2 −23 10.0(22.5)  29.7 .357 10.2  .358 10.3 46 ×

※中日川上ノーヒットノーラン達成!

  DAY/NIGHT     HOME/ROAD 9回まで  延長 サヨナラ 完封 1点差 二桁 一試合平均
セ 試合 勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
G 3/85 .667/.624 .614/.636 45-32 .584 10-1  4-3  6-6 14-14 13-3 4.9(o) 3.4(o)
T 16/71 .438/.536 .435/.615 40-39 .506  4-2  6-0 13-4 13-10 6-4 3.9(x) 3.7(o)
S 18/67 .500/.508 .455/.564 39-37 .513  3-4  4-3  5-9 13-10 2-6 3.9(x) 3.8(o)
C 20/63 .500/.500 .556/.455 38-37 .507  2-3  1-3  5-8 17-11 4-6 3.9(o) 4.6(x)
D 12/74 .500/.479 .419/.548 38-36 .514  3-8  1-5  9-10 11-19 2-6 3.8(x) 3.7(o)
YB 15/68 .533/.318 .316/.395 29-48 .377  0-4  0-2  6-7  9-13 2-4 3.1(x) 4.5(x)

パ 試合 勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
L 30/54 .667/.604 .682/.564 47-28 .627  5-3  6-2  9-3 15-8  6-4 4.7(o) 3.5(o)
Bu 31/52 .581/.520 .556/.528 41-35 .539  3-2  2-2  5-2 12-13 4-4 4.3(o) 4.2(x)
H 28/55 .500/.519 .575/.452 40-37 .519  2-3  4-4  3-4 13-12 6-4 4.5(o) 4.4(x)
F 30/54 .448/.519 .522/.459 39-41 .488  2-1  6-5  4-8 15-17 2-5 4.0(x) 4.1(x)
M 29/53 .310/.481 .417/.422 32-46 .410  2-1  3-4  5-10 11-12 4-7 3.4(x) 4.4(x)
BW 30/52 .483/.353 .441/.370 31-43 .419  1-5  3-7 10-9 10-14 4-2 3.4(x) 3.7(o)

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加