兼松孝行の日々つれづれ

2009年12月21日(月) mixiミュージック楽曲再生ランキング(再生回数3回以上)

mixiミュージックが終了し、自分のデータをダウンロード出来た。
そんなわけで、楽曲再生ランキングはこんな感じでやんす。
やっぱり偏りがあるなぁ〜(笑)

楽曲再生ランキング

再生回数 楽曲名 アーティスト名 楽曲ID アーティストID
27 NPG Operator The Artist Formerly Know As Prince 130202 19658
10 はるまついぶき Bank Band 20155914 197
10 Rain Mr.Children 57898 62
10 約束の橋 佐野元春 21655 5279
9 旅立ちの唄 Mr.Children 19167971 62
9 ナポレオンフィッシュと泳ぐ日 佐野元春 105741 5279
9 midgard BUMP OF CHICKEN 61159 100
9 Printing Mr.Children 30046 62
9 everybody goes -秩序のない現代にドロップキック- Mr.Children 2681 62
8 メーデー BUMP OF CHICKEN 21489850 100
8 星の下 路の上 佐野元春 97992 5279
7 羊、吠える Mr.Children 20698831 62
7 Endorphinmachine The Artist Formerly Know As Prince 128686 19658
7 HALLE CASIOPEA 94498 2081
7 終わりなき旅 Mr.Children 5691 62
7 タガタメ Mr.Children 1922 62
6 Stand Up Comedy U2 40034251 31
6 いつでも微笑を [Live] Mr.Children 22678814 62
6 壊れた振り子 佐野元春 17464320 5279
6 箒星 Mr.Children 664051 62
6 愛を抱きしめて チューリップ 474121 2466
6 ぼくは大人になった 佐野元春 457416 5279
6 新しい航海 佐野元春 433363 5279
6 楽しい時 佐野元春 341673 5279
6 ニューエイジ 佐野元春 221160 5279
6 歌うたいのバラッド Bank Band 70381 197
6 サムデイ 佐野元春 31836 5279
6 Tomorrow never knows (remix) Mr.Children 2696 62
6 シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜 Mr.Children 2657 62
6 prologue Mr.Children 2636 62
6 Any Mr.Children 1434 62
6 Everything is made from a dream Mr.Children 658 62
5 Unknown Caller U2 40033905 31
5 Moment Of Surrender U2 40033782 31
5 終末のコンフィデンスソング Mr.Children 36578918 62
5 モスキート・インターリュード(Album outtake) 佐野元春 31063933 5279
5 少年 Mr.Children 27110046 62
5 公演通り 磯村由紀子 21873807 189587
5 MR.LONELY Bank Band 21251047 197
5 よく来たね Bank Band 21196862 197
5 Us 佐野元春 16852314 5279
5 夜空の果てまで 佐野元春 16317668 5279
5 Under class hero Sum 41 16198955 170
5 君が気高い孤独なら 佐野元春 15929761 5279
5 みんな転勤のせいだ 磯村由紀子 13384885 189587
5 SUNRISE Mr.Children 13329767 62
5 風の住む街 磯村由紀子 5817764 189587
5 ever green Bank Band 2770224 197
5 衝動 〜MONSTER MiX〜 B'z 1036930 780
5 インターナショナル・ホーボー・キング 佐野元春 463587 5279
5 恋人たちの曳航 佐野元春 463182 5279
5 愛のシステム 佐野元春 432919 5279
5 陽気にいこうぜ 佐野元春 255737 5279
5 雨の日のバタフライ 佐野元春 216736 5279
5 ボリビア 佐野元春 212985 5279
5 闇をロマンスにして 玉置浩二 202681 938
5 経験の唄 佐野元春 185385 5279
5 突然の贈りもの Bank Band 106006 197
5 [es] 〜Theme of es〜 Mr.Children 87151 62
5 太陽さん 玉置浩二 58250 938
5 ヤングブラッズ 佐野元春 42934 5279
5 Glass Onion The Beatles 41572 549
5 猿と犬のサルサ KAN 40151 4945
5 Image Mr.Children 37590 62
5 優しい歌が歌えない 槇原敬之 35714 799
5 I'll be Mr.Children 33465 62
5 僕のそばに 徳永英明 30083 1179
5 arizona 稲葉浩志 30048 1019
5 MR. LONELY 玉置浩二 28101 938
5 I LOVE YOU 徳永英明 18472 1179
5 口笛 Mr.Children 9011 62
5 傘の下の君に告ぐ Mr.Children 2660 62
5 HERO Mr.Children 1491 62
5 CENTER OF UNIVERSE Mr.Children 1328 62
5 つよがり Mr.Children 94 62
4 バイバイロマンス 財津和夫 46449743 2441
4 愛していたい 財津和夫 46449674 2441
4 手紙にかえて 財津和夫 46414846 2441
4 はじめに トータス松本 43430578 1894
4 Cedars Of Lebanon U2 40034738 31
4 FEZ-Being Born U2 40034379 31
4 Magnificent U2 40033671 31
4 スカイハイ UNICORN 38650843 1186
4 口がすべって Mr.Children 36579430 62
4 GIFT Mr.Children 31305978 62
4 雪−ああ世界は美しい−(The Heartland demo version) 佐野元春 31129532 5279
4 才悩人応援歌 BUMP OF CHICKEN 23792808 100
4 ひとりごと BUMP OF CHICKEN 23635519 100
4 IDEA KAN 22384850 4945
4 ひとつだけ Bank Band 19516153 197
4 ランプ 東京事変 19408823 21
4 黄金色の天使 佐野元春 17584831 5279
4 世界は誰の為に 佐野元春 16791428 5279
4 ラジオ・デイズ 佐野元春 15930032 5279
4 呼吸 佐野元春 15929924 5279
4 通り雨 Mr.Children 13142445 62
4 Re-Cool 北ウイング 寺尾聰 10060703 710
4 Drive My Car / the Word / What You're Doing The Beatles 10014274 549
4 しるし Mr.Children 7252446 62
4 彩り Mr.Children 3866703 62
4 世界でいちばん好きな人 KAN 3551039 4945
4 シタールのしらべ Take1〜Take3 チューリップ 2157297 2466
4 NO GAME 玉置浩二 1675965 938
4 イノセント 佐野元春 1562445 5279
4 ジュジュ(Studio Live Mix) 佐野元春 1542865 5279
4 ALL-OUT ATTACK B'z 1036816 780
4 OCEAN 〜2006 MiX〜 B'z 1031419 780
4 ケムリの世界 B'z 1031352 780
4 恋のサマーセッション B'z 1031350 780
4 MONSTER B'z 820053 780
4 おやすみチャチ [Instrumental] 玉置浩二 486124 938
4 天国に続く芝生の丘 佐野元春 462976 5279
4 ヤァ!ソウルボーイ 佐野元春 462794 5279
4 言葉にならない 佐野元春 462407 5279
4 メリーゴーランド 佐野元春 462048 5279
4 水上バスに乗って 佐野元春 442094 5279
4 雪 佐野元春 433150 5279
4 俺は最低 佐野元春 432220 5279
4 インディビジュアリスト 佐野元春 425726 5279
4 ワイルド・ハーツ - 冒険者たち 佐野元春 424550 5279
4 99ブルース 佐野元春 396208 5279
4 虹とスニーカーの頃 チューリップ 216185 2466
4 さよならにGOOD BYE 玉置浩二 202951 938
4 complication shakedown 佐野元春 198881 5279
4 いくつもの星の下で オフコース 193783 1043
4 Wednesday Moon 徳永英明 185368 1179
4 My Life 徳永英明 185210 1179
4 僕と彼女と週末に Bank Band 149913 197
4 SOMEDAY 2006/SOMEDAY 2006 DJ TK/DJ TK 146686 21491
4 50年後も KAN 145243 4945
4 風船 稲葉浩志 137585 1019
4 僕等の時代 オフコース 135973 1043
4 Gold The Artist Formerly Know As Prince 132519 19658
4 一億の夜を越えて オフコース 132339 1043
4 Shhh The Artist Formerly Know As Prince 129071 19658
4 コスモスの咲く郷 チューリップ 122507 2466
4 The Halo チューリップ 122156 2466
4 SPLASH! B'z 64576 780
4 JUNK LAND 玉置浩二 62771 938
4 剣の一閃 崎元仁 38315 7713
4 I Will Follow U2 33747 31
4 オープニング・ムービー (ファイナルファンタジーXIIのテーマ) 崎元仁 32834 7713
4 Back In The U.S.S.R. The Beatles 32353 549
4 Dive Mr.Children 30287 62
4 Falling In Between Toto 27430 3231
4 しあわせのランプ 玉置浩二 27225 938
4 雨上がり レミオロメン 21038 69
4 asgard BUMP OF CHICKEN 10159 100
4 The Fog 槇原敬之 6782 799
4 明日に架かる橋 レミオロメン 6022 69
4 ゆるぎないものひとつ B'z 5795 780
4 I Want To Hold Your Hand The Beatles 5658 549
4 ボレロ Mr.Children 2687 62
4 幸せのカテゴリー Mr.Children 2673 62
4 Hallelujah Mr.Children 2018 62
4 Idioteque Radiohead 1763 2
4 HERO Bank Band 1703 197
4 僕たちの将来 Bank Band 1377 197
4 Worlds end Mr.Children 995 62
4 歓喜の歌 Bank Band 975 197
4 It's a wonderful world Mr.Children 517 62
4 ロストマン BUMP OF CHICKEN 148 100
3 school_chime 1効果音 46815914 4246735
3 世界一好き 財津和夫 46449799 2441
3 昨日からのメッセージ 財津和夫 46449798 2441
3 Butterfly 木村カエラ 42504585 87
3 明星 トータス松本 41783222 1894
3 White As Snow U2 40036164 31
3 I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight U2 40034001 31
3 僕がついてる トータス松本 40025690 1894
3 No Line On The Horizon U2 39221272 31
3 HELLO UNICORN 38889309 1186
3 ボルボレロ UNICORN 38650920 1186
3 ザギンデビュー UNICORN 38650841 1186
3 BLACKTIGER UNICORN 38650634 1186
3 Sakura レミオロメン 38394330 69
3 Breathe U2 37947373 31
3 Get On Your Boots U2 37946394 31
3 vs. 〜知覚と快楽の螺旋〜 [Live] 福山雅治 36251550 1188
3 明日の☆SHOW (Original Karaoke) 福山雅治 36234177 1188
3 Continue SEAMO 34778533 848
3 HIGHER STAGE 福山雅治 32985353 1188
3 枚挙に暇がない(Unreleased) 佐野元春 31069735 5279
3 hanabi Mr.Children 27313698 62
3 BELIEVE BUMP OF CHICKEN 24116859 100
3 星の鳥 reprise BUMP OF CHICKEN 23809761 100
3 flyby BUMP OF CHICKEN 23669389 100
3 arrows BUMP OF CHICKEN 23669388 100
3 時空かくれんぼ BUMP OF CHICKEN 23635523 100
3 かさぶたぶたぶ BUMP OF CHICKEN 23635521 100
3 星の鳥 BUMP OF CHICKEN 23635515 100
3 遠い叫び Bank Band 23023654 197
3 Pull The Curtain Sum 41 18753828 170
3 The Jester Sum 41 18705740 170
3 Speak Of The Devil Sum 41 18705163 170
3 Walking Disaster Sum 41 18363285 170
3 イロトリドリノセカイ Bank Band 18238802 197
3 荒地の何処かで 佐野元春 15929451 5279
3 シチリアーノ 磯村由紀子 14797816 189587
3 Lost Highway Bon Jovi 14556710 1880
3 サクラ 磯村由紀子 13384665 189587
3 STORM OF AUTUMN 磯村由紀子 13384471 189587
3 Guitar Prince 13233925 2777
3 あんまり覚えてないや Mr.Children 13142444 62
3 ポケット カスタネット Mr.Children 13142128 62
3 99ブルース (Extended Mix) 佐野元春 WITH THE HEARTLAND 11234263 35439
3 Come Together/Dear Prudence/Cry Baby Cry [Transition] The Beatles 10509171 549
3 Eleanor Rigby/Julia [Transition] The Beatles 10500397 549
3 happiness 徳永英明 8062986 1179
3 アイランド レミオロメン 8030837 69
3 涙のふるさと BUMP OF CHICKEN 7810796 100
3 シャドウズ・オブ・ザ・ストリート 佐野元春 7361323 5279
3 青の夜明け 磯村由紀子 6168480 189587
3 何の変哲もないLove Song Bank Band 5158704 197
3 休みの日 Bank Band 4909296 197
3 スローバラード Bank Band 3785173 197
3 RED FLAG (一般道路速度超過) KAN 3554409 4945
3 ミラーボール 東京事変 2098089 21
3 我が愛しのフラッグ [Instrumental] 玉置浩二 1783954 938
3 空よりも高く 佐野元春 1583354 5279
3 カム・シャイニング 佐野元春 1431389 5279
3 MOTHER EARTH CASIOPEA 1087191 2081
3 Bass Solo CASIOPEA 1082244 2081
3 無言のPromise B'z 1036925 780
3 明日また陽が昇るなら B'z 1031418 780
3 雨だれぶるーず B'z 1031417 780
3 ネテモサメテモ B'z 1031348 780
3 君をつれて 徳永英明 868663 1179
3 神様に感謝をしなければ チューリップ 855163 2466
3 恋をしてゆこう 徳永英明 687752 1179
3 恋のブギウギトレイン 山下達郎 550919 738
3 廃墟の街 佐野元春 542568 5279
3 Happy Birthday B'z 527758 780
3 想い出のランドスケープ チューリップ 473776 2466
3 夏のビーチハウスにて (インストゥルメンタル) 佐野元春 462795 5279
3 そこにいてくれてありがとう -R.D.レインに捧ぐ 佐野元春 461669 5279
3 霧の中のダライラマ 佐野元春 461668 5279
3 Tonight 佐野元春 439426 5279
3 KEEP THE FAITH Michael Jackson 350007 709
3 愛の中へ 小田和正 327775 136
3 DISCO 80’S KAN 316495 4945
3 The Wishful Star CASIOPEA 299572 2081
3 ブルーの見解 佐野元春 279009 5279
3 シーズンズ 佐野元春 269876 5279
3 ナポレオンフィッシュと泳ぐ日(Studio Live Mix) 佐野元春 241596 5279
3 RAINY DAY 山下達郎 210765 738
3 風にさらわれて 玉置浩二 203743 938
3 スイスイ 玉置浩二 203464 938
3 ラストショー 玉置浩二 203220 938
3 私の願い オフコース 194613 1043
3 幸福のカノン Bank Band 144467 197
3 ターナーの汽罐車-Turner's Steamroller- 山下達郎 144025 738
3 愛の中へ オフコース 136436 1043
3 319 The Artist Formerly Know As Prince 130966 19658
3 The Most Beautiful Girl In The World The Artist Formerly Know As Prince 129837 19658
3 P Control The Artist Formerly Know As Prince 128288 19658
3 I Am The Walrus The Beatles 118220 549
3 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) The Beatles 116662 549
3 Dazzling CASIOPEA 115845 2081
3 Billy Jack Bitch The Artist Formerly Know As Prince 103942 19658
3 We March The Artist Formerly Know As Prince 99602 19658
3 Something's Wrong (Change It) CASIOPEA 83521 2081
3 また明日... 佐野元春 83432 5279
3 太陽 佐野元春 83154 5279
3 遠い声 佐野元春 82632 5279
3 心の旅 チューリップ 80039 2466
3 Dig A Pony The Beatles 72485 549
3 Burnin' Love Sing Like Talking 65095 717
3 月と専制君主 佐野元春 64078 5279
3 CHU CHU 玉置浩二 58872 938
3 Round About 〜孤独の肖像〜 Mr.Children 58510 62
3 輝きながら… 徳永英明 56670 1179
3 永遠の果てに 徳永英明 56666 1179
3 KANのChristmas Song KAN 56502 4945
3 ラヴ コネクション Mr.Children 54058 62
3 Any Way You Want It Journey 47809 866
3 LOOKING UP CASIOPEA 42208 2081
3 ある晴れた夏の日の午後 浜田省吾 41807 1526
3 WINTER SONG 〜DANCING SNOWFLAKES VERSION〜 DREAMS COME TRUE 39084 851
3 Love and Peace or Else U2 38137 31
3 虜 Mr.Children 37582 62
3 パンネロのテーマ 崎元仁 36452 7713
3 帝国のテーマ 崎元仁 34648 7713
3 レイニー ブルー 徳永英明 34592 1179
3 東ダルマスカ砂漠 崎元仁 33729 7713
3 Let It Go Toto 33728 3231
3 New Year's Day U2 33267 31
3 Taint Your World Toto 32904 3231
3 I am a father 浜田省吾 28560 1526
3 金持ちさんちの貧乏人 玉置浩二 25540 938
3 Get Back The Beatles 24801 549
3 Sweetest Thing (The Single Mix) U2 24249 31
3 DOWN TOWN 山下達郎 23065 738
3 Hey Jude The Beatles 21156 549
3 吉田松陰物語 つボイノリオ 16901 3504
3 風のエオリア 徳永英明 16743 1179
3 Rosanna Toto 13853 3231
3 3月9日 レミオロメン 13444 69
3 プラネタリウム BUMP OF CHICKEN 10822 100
3 Where the Streets Have No Name U2 10759 31
3 世界に一つだけの花 槇原敬之 10530 799
3 とりあえず何か食べよう 槇原敬之 10122 799
3 supernova BUMP OF CHICKEN 9741 100
3 月が近づけば少しはましだろう ASKA 8307 1103
3 Can't Stop Lovin' You Van Halen 7970 370
3 Dance Dance Dance Mr.Children 6996 62
3 武士は食わねど高楊枝 槇原敬之 6457 799
3 カルマ BUMP OF CHICKEN 6103 100
3 ピエロ B'z 5796 780
3 太陽の下 レミオロメン 5695 69
3 ALIVE Mr.Children 2667 62
3 Brandnew my lover Mr.Children 2647 62
3 タイムマシーンに乗って Mr.Children 2644 62
3 Everything (It's you) Mr.Children 2640 62
3 渇いたkiss Mr.Children 2028 62
3 糸 Bank Band 1919 197
3 いつでも微笑みを Mr.Children 1770 62
3 ロードムービー Mr.Children 1652 62
3 血の管 Mr.Children 1505 62
3 マイ ホーム タウン Bank Band 1409 197
3 空風の帰り道 Mr.Children 1020 62
3 潜水 Mr.Children 1019 62
3 CANDY Mr.Children 1004 62
3 僕らの音 Mr.Children 1000 62
3 Monster Mr.Children 998 62
3 and I love you Mr.Children 869 62
3 未来 Mr.Children 559 62
3 Vertigo U2 31 31
3 High And Dry Radiohead 2 2


 < 過去  INDEX  未来 >


兼松孝行 [MAIL] [HOMEPAGE]

My追加