プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年03月24日(月) オープン戦順位表(2003最終結果)

         試 勝 敗 分 勝率 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
中日ドラゴンズ  18 13 5 0 .722  13  .722 − (0.0)  6−2-0 7−3-0  6.7(o) 4.3(=)  2.3
阪神タイガース  15 10 5 0 .667  10  .667 1.5 (1.5)  4−4-0 6−1-0  4.7(o) 3.4(o)  1.3
広島カープ    14  9 4 1 .692  9.3 .667 0.2 (1.7)  1−4-0 8−0-1  4.3(x) 2.6(o)  1.6
福岡ホークス   18 10 8 0 .556  10  .556 1.3 (3.0)  5−7-0 5−1-0  4.0(x) 4.4(x)  -0.4
ジャイアンツ   20 10 8 2 .556 10.7 .533 0.3 (3.3)  5−4-1 5−4-1  4.7(o) 3.8(o)  1.0
千葉マリーンズ  14  6 6 2 .500  6.7 .476 1.0 (4.3)  5−0-2 1−6-0  3.0(x) 3.9(o)  -0.9
ファイターズ   13  6 7 0 .462  6  .462 0.2 (4.5)  3−6-0 3−1-0  5.5(o) 5.6(x)  -0.1
横浜ベイスターズ 19  8 10 1 .444  8.3 .439 0.7 (5.2)  5−4-1 3−6-0  4.6(o) 4.6(x)  -0.1
大阪バファローズ 18  7 9 2 .438  7.7 .426 0.2 (5.3)  3−6-1 4−3-1  3.9(x) 5.4(x)  -1.6
スワローズ    18  7 10 1 .412  7.3 .407 0.3 (5.7)  2−5-0 5−5-1  3.4(x) 3.3(o)  0.1
西武ライオンズ  17  4 11 2 .267  4.7 .275 2.2 (7.8)  2−8-0 2−3-2  4.4(o) 5.6(x)  -1.2
ブルーウェーブ  14  3 10 1 .231  3.3 .238 -0.2 (7.7)  1−7-0 2−3-1  2.6(x) 5.1(x)  -2.5


  vsD  vsT  vsC  vsH  vsG  vsM  vsF  vsYB  vsBu  vsS  vsL  vsBW  
D ----- 1-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0 0-1-0 3-1-0 1-2-0 1-0-0 2-0-0 2-0-0 1-1-0 
T 0-1-0 ----- 3-0-0 2-0-0 0-2-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 2-1-0 0-1-0 2-0-0 0-0-0 
C 0-0-0 0-3-0 ----- 2-0-0 1-1-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0 4-0-0 
H 0-0-0 0-2-0 0-2-0 ----- 2-2-0 1-0-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 2-1-0 2-0-0 1-0-0 
G 0-2-0 2-0-0 1-1-0 2-2-0 ----- 0-0-1 0-1-0 1-1-1 1-1-0 1-0-0 2-0-0 0-0-0 
M 1-0-0 0-0-0 0-0-1 0-1-0 0-0-1 ----- 0-1-0 2-0-0 0-2-0 2-0-0 0-1-0 1-1-0 
F 1-3-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 ----- 1-1-0 1-1-0 0-2-0 0-0-0 0-0-0 
YB 2-1-0 0-1-0 0-0-0 0-1-0 1-1-1 0-2-0 1-1-0 ----- 1-0-0 2-1-0 1-2-0 0-0-0 
Bu 0-1-0 1-2-0 0-1-0 0-1-0 1-1-0 2-0-0 1-1-0 0-1-0 ----- 1-0-1 1-0-1 0-1-0 
S 0-2-0 1-0-0 0-0-0 1-2-0 0-1-0 0-2-0 2-0-0 1-2-0 0-1-1 ----- 0-0-0 2-0-0 
L 0-2-0 0-2-0 0-1-0 0-2-0 0-2-0 1-0-0 0-0-0 2-1-0 0-1-1 0-0-0 ----- 1-0-1 
BW 1-1-0 0-0-0 0-4-0 0-1-0 0-0-0 1-1-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-2-0 0-1-1 -----


  DAY NIGHT HOME ROAD サヨナラ 完封 一差 二桁
D 13-5  0-0  8-2  5-3  0-0  0-1  4-0  4-0
T 9-4  1-1  5-2  5-3  0-0  2-2  2-1  1-1
C 9-4  0-0  5-1  4-3  0-0  3-0  2-1  1-0
H 7-6  3-2  3-5  7-3  0-0  1-1  3-0  2-2
G 9-7  1-1  6-4  4-4  0-0  2-1  0-3  2-1
M 6-6  0-0  4-4  2-2  1-0  1-0  2-1  0-1
F 6-7  0-0  2-3  4-4  0-0  0-0  1-2  1-1
YB 8-10 0-0  4-8  4-2  0-0  1-0  1-1  1-1
Bu 6-9  1-0  4-6  3-3  0-0  1-1  2-3  1-3
S 6-9  1-1  3-4  4-6  0-1  0-2  1-2  0-0
L 4-9  0-2  1-4  3-7  0-0  0-1  0-2  1-2
BW 3-10 0-0  1-4  2-6  0-0  0-2  1-3  0-2


順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加