プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年03月23日(日) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
中日ドラゴンズ  18 13 5 0  13  .722 − (0.0)  6−2-0 7−3-0  6.7(o) 4.3(o)  2.3
阪神タイガース  15 10 5 0  10  .667 1.5 (1.5)  4−4-0 6−1-0  4.7(o) 3.4(o)  1.3
広島カープ    14  9 4 1  9.3 .667 0.2 (1.7)  1−4-0 8−0-1  4.3(x) 2.6(o)  1.6
福岡ホークス   18 10 8 0  10  .556 1.3 (3.0)  5−7-0 5−1-0  4.0(x) 4.4(x)  -0.4
ジャイアンツ   19 10 8 1 10.3 .544 0.2 (3.2)  5−4-1 5−4-0  4.7(o) 3.8(o)  0.9
千葉マリーンズ  13  6 6 1  6.3 .487 1.0 (4.2)  5−0-1 1−6-0  2.9(x) 3.8(o)  -0.9
ファイターズ   13  6 7 0  6  .462 0.3 (4.5)  3−6-0 3−1-0  5.5(o) 5.6(x)  -0.1
横浜ベイスターズ 19  8 10 1  8.3 .439 0.7 (5.2)  5−4-1 3−6-0  4.6(o) 4.6(x)  -0.1
大阪バファローズ 18  7 9 2  7.7 .426 0.2 (5.3)  3−6-1 4−3-1  3.9(x) 5.4(x)  -1.5
スワローズ    18  7 10 1  7.3 .407 0.3 (5.7)  2−5-0 5−5-1  3.4(x) 3.3(o)  0.1
西武ライオンズ  17  4 11 2  4.7 .275 2.2 (7.8)  2−8-0 2−3-2  4.4(o) 5.6(x)  -1.2
ブルーウェーブ  14  3 10 1  3.3 .238 -0.2 (7.7)  1−7-0 2−3-1  2.6(x) 5.1(x)  -2.5

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加