プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年03月12日(水) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  8  7 1 0  7  .875 − (0.0)  2−1-0 5−0-0  5.5(o) 1.9(o)  3.6
広島カープ    8  5 2 1  5.3 .667 1.7 (1.7)  0−2-0 5−0-1  3.5(x) 2.3(o)  1.3
中日ドラゴンズ  11  7 4 0  7  .636 -0.2 (1.5)  3−1-0 4−3-0  6.3(o) 5.1(x)  1.2
千葉マリーンズ  6  3 2 1  3.3 .556 1.2 (2.7)  3−0-1 0−2-0  2.8(x) 2.7(o)  0.2
横浜ベイスターズ 10  5 4 1  5.3 .533 0.0 (2.7)  3−2-1 2−2-0  4.6(o) 4.3(x)  0.3
福岡ホークス   9  4 5 0  4  .444 0.8 (3.5)  3−5-0 1−0-0  2.8(x) 5.0(x)  -2.2
スワローズ    10  4 5 1  4.3 .433 0.2 (3.7)  1−2-0 3−3-1  4.1(x) 3.8(o)  0.3
ファイターズ   7  3 4 0  3  .429 -0.2 (3.5)  3−4-0 0−0-0  6.0(o) 6.4(x)  -0.4
ブルーウェーブ  8  3 4 1  3.3 .417 0.2 (3.7)  1−4-0 2−0-1  2.8(x) 3.9(o)  -1.1
ジャイアンツ   11  4 6 1  4.3 .394 0.5 (4.2)  2−3-1 2−3-0  5.3(o) 4.9(x)  0.4
大阪バファローズ 8  2 4 2  2.7 .333 0.2 (4.3)  1−3-1 1−1-1  3.1(x) 4.6(x)  -1.5
西武ライオンズ  8  0 6 2  0.7 .083 2.0 (6.3)  0−5-0 0−1-2  2.0(x) 4.4(x)  -2.4

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加