プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年03月11日(火) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  7  7 0 0  7 1.000 − (0.0)  2−0-0 5−0-0  6.0(o) 1.7(o)  4.3
広島カープ    7  5 1 1  5.3 .762 1.7 (1.7)  0−1-0 5−0-1  3.3(x) 1.6(o)  1.7
中日ドラゴンズ  10  6 4 0  6  .600 0.8 (2.5)  3−1-0 3−3-0  6.1(o) 5.3(x)  0.8
横浜ベイスターズ 9  5 3 1  5.3 .593 0.2 (2.7)  3−2-1 2−1-0  4.8(o) 4.2(x)  0.6
千葉マリーンズ  5  2 2 1  2.3 .467 1.0 (3.7)  2−0-1 0−2-0  2.4(x) 2.6(o)  -0.2
福岡ホークス   9  4 5 0  4  .444 0.3 (4.0)  3−5-0 1−0-0  2.8(x) 5.0(x)  -2.2
ファイターズ   7  3 4 0  3  .429 0.0 (4.0)  3−4-0 0−0-0  6.0(o) 6.4(x)  -0.4
ブルーウェーブ  8  3 4 1  3.3 .417 0.2 (4.2)  1−4-0 2−0-1  2.8(x) 3.9(o)  -1.1
スワローズ    9  3 5 1  3.3 .370 0.5 (4.7)  0−2-0 3−3-1  4.2(o) 4.0(o)  0.2
大阪バファローズ 8  2 4 2  2.7 .333 0.2 (4.8)  1−3-1 1−1-1  3.1(x) 4.6(x)  -1.5
ジャイアンツ   10  3 6 1  3.3 .333 0.3 (5.2)  1−3-1 2−3-0  5.1(o) 4.9(x)  0.2
西武ライオンズ  7  0 5 2  0.7 .095 1.2 (6.3)  0−4-0 0−1-2  1.9(x) 3.9(o)  -2.0

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加