プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年08月11日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   97 60 36 1 +24 − (0.0)  60.3 .622 −  .625 − 36 ○
スワローズ    94 49 43 2 + 6 9.0 (9.0)  49.7 .528 9.2  .533 8.7 44 ○
阪神タイガース  96 48 46 2 + 2 2.0(11.0)  48.7 .507 2.0  .511 2.0 44 ×
広島カープ    92 42 46 4 − 4 3.0(14.0)  43.3 .471 3.3  .477 3.0 47 ×
中日ドラゴンズ  94 44 49 1 − 5 0.5(14.5)  44.3 .472 0.0  .473 0.4 39 ×
横浜ベイスターズ 91 33 56 2 −23 9.0(23.5)  33.7 .370 9.2  .371 9.3 40 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  93 58 34 1 +24 − (0.0)  58.3 .627 −  .630 − 40 ○
大阪バファローズ 92 49 41 2 + 8 8.0 (8.0)  49.7 .540 8.2  .544 7.8 44 ○
福岡ホークス   92 45 46 1 − 1 4.5(12.5)  45.3 .493 4.3  .495 4.5 46 ×
ファイターズ   93 43 49 1 − 6 2.5(15.0)  43.3 .466 2.5  .467 2.5 48 ×
千葉マリーンズ  91 41 49 1 − 8 1.0(16.0)  41.3 .454 1.0  .456 1.1 45 ×
ブルーウェーブ  91 36 53 2 −17 4.5(20.5)  36.7 .403 4.7  .404 4.6 45 ×

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加