プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年08月10日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   96 59 36 1 +23 − (0.0)  59.3 .618 −  .621 − 37 ○
スワローズ    93 48 43 2 + 5 9.0 (9.0)  48.7 .523 9.2  .527 8.7 46 ○
阪神タイガース  95 48 45 2 + 3 1.0(10.0)  48.7 .512 1.0  .516 1.0 45 ○
広島カープ    91 42 45 4 − 3 3.0(13.0)  43.3 .476 3.3  .483 3.0 47 ×
中日ドラゴンズ  93 43 49 1 − 6 1.5(14.5)  43.3 .466 1.0  .467 1.4 41 ×
横浜ベイスターズ 90 33 55 2 −22 8.0(22.5)  33.7 .374 8.2  .375 8.3 41 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  92 57 34 1 +23 − (0.0)  57.3 .623 −  .626 − 42 ○
大阪バファローズ 91 49 40 2 + 9 7.0 (7.0)  49.7 .546 7.2  .551 6.8 44 ○
福岡ホークス   91 44 46 1 − 2 5.5(12.5)  44.3 .487 5.3  .489 5.5 47 ×
千葉マリーンズ  90 41 48 1 − 7 2.5(15.0)  41.3 .459 2.5  .461 2.5 46 ×
ファイターズ   92 42 49 1 − 7 0.0(15.0)  42.3 .460 0.0  .462 -0.1 50 ×
ブルーウェーブ  90 36 52 2 −16 4.5(19.5)  36.7 .407 4.7  .409 4.7 46 ×

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加