プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年08月07日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   93 57 35 1 +22 − (0.0)  57.3 .616 −  .620 − 40 ○
スワローズ    90 46 42 2 + 4 9.0 (9.0)  46.7 .519 9.2  .523 8.7 50 ○
阪神タイガース  92 46 44 2 + 2 1.0(10.0)  46.7 .507 1.0  .511 1.0 50 ○
広島カープ    88 42 42 4   0 1.0(11.0)  43.3 .492 1.3  .500 1.0 48 ○
中日ドラゴンズ  90 41 48 1 − 7 3.5(14.5)  41.3 .459 3.0  .461 3.4 45 ×
横浜ベイスターズ 87 32 53 2 −21 7.0(21.5)  32.7 .375 7.2  .376 7.3 45 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  90 56 33 1 +23 − (0.0)  56.3 .626 −  .629 − 44 ○
大阪バファローズ 89 48 39 2 + 9 7.0 (7.0)  48.7 .547 7.2  .552 6.8 46 ○
福岡ホークス   89 43 45 1 − 2 5.5(12.5)  43.3 .487 5.3  .489 5.5 50 ×
ファイターズ   90 42 47 1 − 5 1.5(14.0)  42.3 .470 1.5  .472 1.5 50 ×
千葉マリーンズ  88 39 48 1 − 9 2.0(16.0)  39.3 .447 2.0  .448 2.1 49 ×
ブルーウェーブ  88 35 51 2 −16 3.5(19.5)  35.7 .405 3.7  .407 3.6 49 ×

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加