プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年08月06日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   92 57 34 1 +23 − (0.0)  57.3 .623 −  .626 − 41 ○
スワローズ    89 45 42 2 + 3 10.0(10.0)  45.7 .513 10.2  .517 9.7 52 ○
阪神タイガース  91 45 44 2 + 1 1.0(11.0)  45.7 .502 1.0  .506 1.0 47 ×
広島カープ    87 42 41 4 + 1 0.0(11.0)  43.3 .498 0.3  .506 0.0 54 ○
中日ドラゴンズ  89 41 47 1 − 6 3.5(14.5)  41.3 .464 3.0  .466 3.4 45 ×
横浜ベイスターズ 86 31 53 2 −22 8.0(22.5)  31.7 .368 8.2  .369 8.3 45 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  89 55 33 1 +22 − (0.0)  55.3 .622 −  .625 − 46 ○
大阪バファローズ 88 48 38 2 +10 6.0 (6.0)  48.7 .553 6.2  .558 5.8 47 ○
福岡ホークス   88 43 44 1 − 1 5.5(11.5)  43.3 .492 5.3  .494 5.5 51 ×
ファイターズ   89 42 46 1 − 4 1.5(13.0)  42.3 .476 1.5  .477 1.5 50 ×
千葉マリーンズ  87 38 48 1 −10 3.0(16.0)  38.3 .441 3.0  .442 3.1 50 ×
ブルーウェーブ  87 34 51 2 −17 3.5(19.5)  34.7 .398 3.7  .400 3.6 50 ×

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加