プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年05月29日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  46 27 18 1 + 9 − (0.0)  27.3 .594  −  .600 −  93
ジャイアンツ   48 28 20 0 + 8 0.5 (0.5)  28  .583  0.3  .583 0.8 93
スワローズ    45 25 20 0 + 5 1.5 (2.0)  25  .556  1.5  .556 1.3 94
中日ドラゴンズ  45 22 22 1   0 2.5 (4.5)  22.3 .496  2.7  .500 2.5 97
広島カープ    42 20 21 1 − 1 0.5 (5.0)  20.3 .484  0.5  .488 0.5 88
横浜ベイスターズ 44 11 32 1 −21 10.0(15.0)  11.3 .258 10.0  .256 9.8 88

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
西武ライオンズ  45 27 17 1 +10 − (0.0)  27.3 .607  −  .614 −  93
福岡ホークス   46 25 20 1 + 5 2.5 (2.5)  25.3 .551  2.5  .556 2.6 95
ファイターズ   48 26 22 0 + 4 0.5 (3.0)  26  .542  0.3  .542 0.6 94
大阪バファローズ 45 24 20 1 + 4 0.0 (3.0)  24.3 .541  0.2  .545 -0.2 88
ブルーウェーブ  45 18 27 0 − 9 6.5 (9.5)  18  .400  6.3  .400 6.5 93
千葉マリーンズ  45 15 29 1 −14 2.5(12.0)  15.3 .341  2.7  .341 2.6 93

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加