プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年05月28日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
ジャイアンツ   47 28 19 0 + 9 − (0.0)  28  .596  −  .596 −  94
阪神タイガース  45 26 18 1 + 8 0.5 (0.5)  26.3 .585  0.7  .591 0.2 94
スワローズ    44 24 20 0 + 4 2.0 (2.5)  24  .545  1.8  .545 2.0 95
中日ドラゴンズ  44 22 21 1 + 1 1.5 (4.0)  22.3 .508  1.7  .512 1.5 97
広島カープ    41 19 21 1 − 2 1.5 (5.5)  19.3 .472  1.5  .475 1.5 90
横浜ベイスターズ 43 11 31 1 −20 9.0(14.5)  11.3 .264  9.0  .262 8.8 90

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
西武ライオンズ  44 27 16 1 +11 − (0.0)  27.3 .621  −  .628 −  93
福岡ホークス   45 24 20 1 + 4 3.5 (3.5)  24.3 .541  3.5  .545 3.6 96
ファイターズ   47 25 22 0 + 3 0.5 (4.0)  25  .532  0.3  .532 0.6 90
大阪バファローズ 44 23 20 1 + 3 0.0 (4.0)  23.3 .530  0.2  .535 -0.1 95
ブルーウェーブ  44 18 26 0 − 8 5.5 (9.5)  18  .409  5.3  .409 5.5 94
千葉マリーンズ  44 15 28 1 −13 2.5(12.0)  15.3 .348  2.7  .349 2.6 94

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加