プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年04月18日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  16 11 4 1 + 7 − (0.0)  11.3 .708  −  .733 −  123
広島カープ    15  9 6 0 + 3 2.0 (2.0)  9  .600  1.8  .600 2.0 125
ジャイアンツ   15  8 7 0 + 1 1.0 (3.0)  8  .533  1.0  .533 1.0 124
スワローズ    17  8 9 0 − 1 1.0 (4.0)  8  .471  1.0  .471 1.0 124
中日ドラゴンズ  16  7 8 1 − 1 0.0 (4.0)  7.3 .458  0.2  .467 0.1 120
横浜ベイスターズ 17  4 13 0 − 9 4.0 (8.0)  4  .235  3.8  .235 3.7 120

順位表の説明

         9回まで  延長戦   デーゲーム    ナイター      一試合平均
パ・リーグ    勝 敗 勝率 勝 敗 分  試 勝 敗 分 勝率 試 勝 敗 分 勝率  得点 失点
福岡ホークス   9 3 .750  2 1 1  6 4 2 0 .667 10 7 2 1 .778  5.9  4.3
西武ライオンズ  9 4 .692  0 1 1  5 3 2 0 .600 10 6 3 1 .667  5.1  3.5
ファイターズ   8 7 .533  0 0 0  5 2 3 0 .400 10 6 4 0 .600  5.1  4.6
大阪バファローズ 6 6 .500  1 1 1  6 5 1 0 .833  9 2 6 1 .250  4.9  5.1
ブルーウェーブ  6 9 .400  0 0 0  6 2 4 0 .333  9 4 5 0 .444  3.3  4.1
千葉マリーンズ  2 11 .154  0 0 1  6 1 5 0 .167  8 1 6 1 .143  2.4  5.3


Epoxy Patty |HomePage

My追加