プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年04月17日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M  備考
阪神タイガース  15 11 4 0 + 7 − (0.0)  11  .733  −  .733 −  124
ジャイアンツ   14  8 6 0 + 2 2.5 (2.5)  8  .571  2.5  .571 2.4 127 対C1-0
広島カープ    14  8 6 0 + 2 0.0 (2.5)  8  .571  0.0  .571 0.0 127
中日ドラゴンズ  15  7 8 0 − 1 1.5 (4.0)  7  .467  1.5  .467 1.5 125
スワローズ    16  7 9 0 − 2 0.5 (4.5)  7  .438  0.5  .438 0.5 122
横浜ベイスターズ 16  4 12 0 − 8 3.0 (7.5)  4  .250  3.0  .250 3.0 122

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   16 11 4 1 + 7 − (0.0)  11.3 .708  −  .733 −  124
西武ライオンズ  15  9 5 1 + 4 1.5 (1.5)  9.3 .622  1.5  .643 1.3 124
ファイターズ   15  8 7 0 + 1 1.5 (3.0)  8  .533  1.3  .533 1.6 125
大阪バファローズ 15  7 7 1   0 0.5 (3.5)  7.3 .489  0.7  .500 0.5 124
ブルーウェーブ  15  6 9 0 − 3 1.5 (5.0)  6  .400  1.3  .400 1.5 123
千葉マリーンズ  14  2 11 1 − 9 3.0 (8.0)  2.3 .167  3.2  .154 3.3 123

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加