プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年04月13日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  12 10 2 0 + 8 − (0.0)  10  .833  −  .833 −  126
ジャイアンツ   12  7 5 0 + 2 3.0 (3.0)  7  .583  3.0  .583 3.0 129
広島カープ    12  7 5 0 + 2 0.0 (3.0)  7  .583  0.0  .583 0.0 129
スワローズ    13  6 7 0 − 1 1.5 (4.5)  6  .462  1.5  .462 1.5 127
中日ドラゴンズ  12  4 8 0 − 4 1.5 (6.0)  4  .333  1.5  .333 1.6 126
横浜ベイスターズ 13  3 10 0 − 7 1.5 (7.5)  3  .231  1.5  .231 1.3 126

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   12  8 3 1 + 5 − (0.0)  8.3 .694  −  .727 −  128
西武ライオンズ  12  8 4 0 + 4 0.5 (0.5)  8  .667  0.3  .667 0.7 129
ファイターズ   11  7 4 0 + 3 0.5 (1.0)  7  .636  0.5  .636 0.4 129
大阪バファローズ 12  7 4 1 + 3 0.0 (1.0)  7.3 .611  0.2  .636 0.0 129
ブルーウェーブ  12  4 8 0 − 4 3.5 (4.5)  4  .333  3.3  .333 3.5 126
千葉マリーンズ  11  0 11 0 −11 3.5 (8.0)  0  .000  3.5  .000 3.7 126

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加