プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年04月12日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  11 10 1 0 + 9 − (0.0)  10  .909  −  .909 −  126
ジャイアンツ   11  6 5 0 + 1 4.0 (4.0)  6  .545  4.0  .545 4.0 130
広島カープ    11  6 5 0 + 1 0.0 (4.0)  6  .545  0.0  .545 0.0 130
スワローズ    12  6 6 0   0 0.5 (4.5)  6  .500  0.5  .500 0.5 128
中日ドラゴンズ  11  4 7 0 − 3 1.5 (6.0)  4  .364  1.5  .364 1.6 127
横浜ベイスターズ 12  2 10 0 − 8 2.5 (8.5)  2  .167  2.5  .167 2.3 127

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
西武ライオンズ  11  8 3 0 + 5 − (0.0)  8  .727  −  .727 −  130
ファイターズ   10  7 3 0 + 4 0.5 (0.0)  7  .700  0.5  .700 0.3 130
福岡ホークス   11  7 3 1 + 4 0.0 (0.0)  7.3 .667  0.2  .700 0.0 130
大阪バファローズ 11  6 4 1 + 2 1.0 (1.0)  6.3 .576  1.0  .600 1.0 126
ブルーウェーブ  11  3 8 0 − 5 3.5 (4.5)  3  .273  3.3  .273 3.4 128
千葉マリーンズ  10  0 10 0 −10 2.5 (7.0)  0  .000  2.5  .000 2.8 128

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加