プロ野球の順位
INDEXpastwill


2001年11月01日(木) マスターズリーグ順位表

東京 3-0 札幌

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京   1 1.00  1 0 0 + 1 − (0.0)  3  0  + 3 3.0(o) 0.0(o) 16 ○ 1−5
札幌   1 .000  0 1 0 − 1 1.0 (1.0)  0  3  - 3 0.0(x) 3.0(x) 17 ○ 1−5
名古屋  0  −  0 0 0   0 − ( - )  0  0   0  −   −  17 ○ 1−5
大阪   0  −  0 0 0   0 − ( - )  0  0   0  −   −  17 ○ 1−5
福岡   0  −  0 0 0   0 − ( - )  0  0   0  −   −  17 ○ 1−5
       
    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
東京   1-0  ---  0-0  0-0  0-0  1-0  0-0  0-0  1-0  0-0  0-0  1-0  0-0  0-0
札幌   ---  0-1  0-0  0-0  0-0  0-0  0-1  0-0  0-1  0-0  0-0  0-1  0-0  0-0
名古屋  0-0  0-0  ---  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0
大阪   0-0  0-0  0-0  ---  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0
福岡   0-0  0-0  0-0  0-0  ---  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0  0-0


Epoxy Patty |HomePage

My追加