プロ野球の順位
INDEXpastwill


2001年10月25日(木) 12球団勝敗差順位表

 チーム名     試合 勝 敗 分  勝率 勝敗差  勝点 勝点率
 スワローズ    140  76 58 6   .567 +18  78  .557
 大阪バファローズ 140  78 60 2   .565 +18  78.7 .562
 福岡ホークス   140  76 63 1   .547 +13  76.3 .545
 ジャイアンツ   140  75 63 2(1) .543 +12  75.8 .542
 西武ライオンズ  140  73 67 0   .521 + 6  73  .521
 ブルーウェーブ  140  70 66 4   .515 + 4  71.3 .510
 広島カープ    140  68 65 7(2) .511 + 3  70.7 .505
 横浜ベイスターズ 140  69 67 4(1) .507 + 2  70.5 .504
 千葉マリーンズ  140  64 74 2   .464 −10  64.7 .462
 中日ドラゴンズ  140  62 74 4   .456 −12  63.3 .452
 阪神タイガース  140  57 80 3   .416 −23  58  .414
 ファイターズ   140  53 84 3   .387 −31  54  .386


Epoxy Patty |HomePage

My追加