¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀïÆüµ­

2012ǯ11·î30Æü(¶â) £±£²Ç¯£Ê¥æ¡¼¥¹¥«¥Ã¥×£ÅÁÈÁª¼ê¥ê¥¹¥È

E¥°¥ë¡¼¥×

²£ÉÍ £Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥æ¡¼¥¹

Ìò°÷¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
• ´ÆÆÄ¡§¾¾¶¶¡¡ÎÏ¢
• ¥³¡¼¥Á¡§º´Æ£¡¡¹À»Ê
• ¥³¡¼¥Á¡§¾®ÁÒ¡¡Íµ²ð
• ¥³¡¼¥Á¡§üⶶ¡¡°ìδ
• ¥É¥¯¥¿¡¼¡§¿¼°æ¡¡¸ü
• ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡§ÅÄÃ桡ϼ÷
Áª¼ê¥ê¥¹¥È
Posi »á̾ ¿ÈĹ ÂνŠÀ¸Ç¯·îÆü Á°½ê°¥Á¡¼¥à̾
GK ±§°æ¡¡ñ¥ 191cm 83kg 1994/04/22 ¾ÅÆî¥ê¡¼¥ô¥ì¡¦¥¨¥¹¥Á¡¼¥í£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
GK ¼¯Ìî¡¡ÍÎ»Ê 183cm 75kg 1995/05/13 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
GK ë¸ý¡¡Íµ²ð 183cm 70kg 1995/08/11 Á°¶¶£Æ£Ã
GK Åĸý¡¡½á¿Í 180cm 70kg 1996/09/28 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
GK ¾åÅÄ¡¡Ä«ÅÔ 179cm 69kg 1998/02/23 ¥Ð¥Ç¥£¡¼£Ó£Ã
DF °ËÃÓ¡¡Íã 174cm 61kg 1994/05/14 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹ÄÉÉÍ
DF ´äÊÉ¡¡ÍµÌé 181cm 69kg 1994/05/17 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ÎÓ¡¡ÂóÌï 174cm 67kg 1994/07/03 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹ÄÉÉÍ
DF ¹âÌî¡¡ÎË 171cm 64kg 1994/11/13 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF Ê¡ÅÄ¡¡·½Í¤ 167cm 60kg 1995/04/17 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ¾åÌî¡¡³¤ 174cm 68kg 1995/05/03 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹ÄÉÉÍ
DF ÈÓÄÍ¡¡À¡ 174cm 60kg 1995/05/21 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ÎëÌÚ¡¡¹À°ìϺ 178cm 70kg 1995/07/22 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF Èø¿È¡¡½ÓºÈ 166cm 61kg 1995/10/10 ¥¯¥Þ¥¬¥ä¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö
DF ¿¹¡¡¹§Êå 166cm 57kg 1996/04/02 ÅìµÞ¥ì¥¤¥¨¥¹£Æ£Ã²£ÉÍ
DF ÀéÍÕ¡¡½ÙºÈ 165cm 58kg 1996/04/03 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ÀÆÆ£¡¡³¤ 178cm 70kg 1996/04/26 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ÅĺꡡÎËÂÀϺ 170cm 63kg 1996/04/29 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ĹÅÄ¡¡·ò 179cm 71kg 1996/05/03 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ÅÄÃæ¡¡°êÌé 164cm 57kg 1996/06/26 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
MF ÅÄÃæ¡¡ÃÒÌé 158cm 51kg 1994/04/09 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹ÄÉÉÍ
MF ºØÆ£¡¡°ìËá 172cm 64kg 1994/05/06 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹ÄÉÉÍ
MF ´îÅÄ¡¡ÂóÌé 168cm 58kg 1994/08/23 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
MF ¼¸¶¡¡Âçµ± 171cm 66kg 1994/09/12 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹ÄÉÉÍ
MF Ã漡¡Î¿ 164cm 53kg 1995/05/04 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹ÄÉÉÍ
MF ¿¼ß·¡¡ÃÎÌé 172cm 64kg 1995/05/06 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
MF ±ÝËÜ¡¡ÂóÌé 173cm 59kg 1995/05/11 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
MF ÅÄÃæ¡¡·òÂÀ 171cm 64kg 1995/06/03 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹ÄÉÉÍ
MF ÂÁÌÚ¡¡¹¯Ìé 182cm 63kg 1995/07/03 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
MF ¿·Î¤¡¡Îà 177cm 64kg 1995/09/03 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹ÄÉÉÍ
MF Ááºä¡¡æÆ 171cm 61kg 1995/09/23 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
MF ĹÁÒ¡¡ñ¥ 175cm 63kg 1996/04/29 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹ÄÉÉÍ
MF º´Æ£¡¡Î¦ 177cm 65kg 1996/06/11 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
MF ÏÂÅÄ¡¡¾»»Î 175cm 69kg 1997/04/11 ÆóËóÀî£Ó£Ã
FW ²Ï¹ç¡¡ÎÏÌé 173cm 65kg 1994/05/01 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
FW °ËÅì¡¡³¤À¬ 171cm 67kg 1994/05/15 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹ÄÉÉÍ
FW ±§º´¸«¡¡¹¯²ð 177cm 69kg 1994/08/31 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
FW À¥²ì¡¡¸ç 172cm 67kg 1995/06/18 ¥¯¥Þ¥¬¥ä¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö
FW Éð¡¡ñ¥ 174cm 66kg 1995/07/17 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹ÄÉÉÍ
FW ÂçÖº¡¡½Ù 161cm 52kg 1996/08/05 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
FW ¼ÅÄ¡¡Ä¾ºÈ 168cm 64kg 1996/09/17 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
FW ¥«¥ê¥è¡¡¥¤¥µ¥ß 178cm 69kg 1996/12/19 ²£Éͣơ¦¥Þ¥ê¥Î¥¹£Ê£ò¥æ¡¼¥¹ÄÉÉÍ
¢¨2012ǯ10·î5Æü¸½ºß

¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¥æ¡¼¥¹

Ìò°÷¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
• ´ÆÆÄ¡§ÀÐÀδ»Ê
• ¥³¡¼¥Á¡§Åļ¡¡Íº»°
• £Ç£Ë¥³¡¼¥Á¡§°ËÆ£¡¡Í§É§
• ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¡§´Ú¡¡½¡úø
Áª¼ê¥ê¥¹¥È
Posi »á̾ ¿ÈĹ ÂνŠÀ¸Ç¯·îÆü Á°½ê°¥Á¡¼¥à̾
GK °ëÉô¡¡ÏÂɧ 178cm 68kg 1994/07/18 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
GK Æî¡¡æÆÂÀ 190cm 81kg 1995/11/19 Æî­ÊÁÃæ
GK ÀéÀÐë¡¡Âó³¤ 177cm 64kg 1996/07/20 Æ£¥ö²¬Ãæ
GK ¼ÆÅÄ¡¡°¡Ìç 181cm 70kg 1997/04/17 ¾¡¸¶¾¯Ç¯£Ó£Ã
DF Ë̸¶¡¡Â義 177cm 62kg 1994/04/04 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ²ÃÆ£¡¡¸÷ 177cm 74kg 1994/05/16 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ËÜÅÄ¡¡ÁóÂÀϺ 176cm 67kg 1995/05/19 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Õ¡Ý£±£µÊ¿ÄÍ
DF ÃæÀî¡¡Âç²ð 174cm 65kg 1995/06/19 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Õ¡Ý£±£µÊ¿ÄÍ
DF ÇôÀãºÈ 164cm 63kg 1995/10/06 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Õ¡Ý£±£µÊ¿ÄÍ
DF º´Æ£¡¡Àé½Õ 171cm 65kg 1996/04/13 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Õ¡Ý£±£µÊ¿ÄÍ
DF Äḫ¡¡Í³½Õ 177cm 67kg 1996/10/14 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Õ¡Ý£±£µÊ¿ÄÍ
MF À¹»³¡¡Âóϯ 166cm 63kg 1994/07/03 ÆµÖÃæ
MF ͦ¡¡ÊË 163cm 57kg 1995/09/15 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Õ¡Ý£±£µÊ¿ÄÍ
MF ²ÃÆ£¡¡ÎÏÌé 172cm 64kg 1995/10/02 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Õ¡Ý£±£µÊ¿ÄÍ
MF ¾åÌî¡¡¼ù 172cm 60kg 1995/10/23 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Õ¡Ý£±£µÊ¿ÄÍ
MF ¹â¶¶¡¡¹­Âç 164cm 56kg 1996/05/13 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Õ¡Ý£±£µÊ¿ÄÍ
MF Á°ÅÄ¡¡¾°µ± 166cm 57kg 1996/06/11 £Â£Á£Î£Æ£Æ²£ÉÍ¥Ù¥¤
MF À¶ËÜ¡¡ÃèÌð 163cm 56kg 1996/08/12 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Õ¡Ý£±£µÊ¿ÄÍ
MF ÎëÌÚ¡¡Ã£Ï¯ 170cm 52kg 1996/11/06 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Õ¡Ý£±£µÊ¿ÄÍ
MF Æ£°æ¡¡Î¶ 166cm 60kg 1996/11/25 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Õ¡Ý£±£µÊ¿ÄÍ
FW ÏÂùõ¡¡Í§ºî 167cm 57kg 1994/08/03 £Æ£Ã¡¡£Ã£Ï£Ê£Â¡¡£é£î£æ£á£î£ô£é£ì
FW ²ÏÌî¡¡ÎÊÍ´ 176cm 68kg 1994/12/24 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
FW ÂçÖº¡¡¾­»Ë 162cm 54kg 1995/06/28 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Õ¡Ý£±£µÊ¿ÄÍ
FW µÜ²¼¡¡¹ÒÊå 185cm 68kg 1996/06/08 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Õ¡Ý£±£µÊ¿ÄÍ
FW º´Æ£¡¡¾°µ± 169cm 64kg 1996/07/12 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Õ¡Ý£±£µÊ¿ÄÍ
FW ¾®Àô¡¡Í¤¼ù 163cm 53kg 1996/09/17 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì£Õ¡Ý£±£µÊ¿ÄÍ
FW Ãæ·¨¡¡±Ñ¼¡ 178cm 63kg 1996/11/08 ¿ÁÌî£Æ£Ã
¢¨2012ǯ10·î5Æü¸½ºß

¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³U-18

Ìò°÷¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
• ´ÆÆÄ¡§À¾Ìî¡¡µ®Çî
• ¥³¡¼¥Á¡§¹â¶¶¡¡Í¦µÆ
• ¥³¡¼¥Á¡§¾®ÅÄÀÚ¡¡Æ»¼£
• ¥³¡¼¥Á¡§ÃæÀͺÆó
• ¥³¡¼¥Á¡§¾å±à¡¡ÏÂÌÀ
• ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¡§Àô¡¡·øµÈ
Áª¼ê¥ê¥¹¥È
Posi »á̾ ¿ÈĹ ÂνŠÀ¸Ç¯·îÆü Á°½ê°¥Á¡¼¥à̾
GK ´ß¡¡¹§¾­ 170cm 70kg 1996/06/13 ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³£Õ¡Ý£±£µ
GK ´ß¡¡ÂçÀ¿ 171cm 60kg 1998/01/18 £Æ£Ã¥×¥ê¥á¡¼¥é
DF ¶â²¬¡¡Ï¡ 177cm 73kg 1996/08/19 ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³£Õ¡Ý£±£µ
DF ¾å³Ú¡¡ÂóÌï 182cm 70kg 1996/09/24 ¿å¶¶£Æ£Ã¡¡£Õ¡Ý£±£µ
DF ¿ùËÜ¡¡·òæÆ 167cm 60kg 1996/12/20 ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³£Õ¡Ý£±£µ
DF »³ºê¡¡Âç¼ù 173cm 62kg 1997/02/06 ¥¸¥ç¥«¥È¡¼¥ì¹â²¬£Õ¡Ý£±£µ
DF »°Æé¡¡¾´ÂÁ 176cm 62kg 1997/02/24 ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³£Õ¡Ý£±£µ
DF ²Ïùõ¡¡µ±ÂÀ 168cm 60kg 1997/04/09 £Ô¡¥¥Ü¥ì¥¢¡¼¥ìÆ»²¼
DF ǽ¾¾¡¡Âç²Ï 170cm 63kg 1997/08/17 ¥¸¥ç¥«¥È¡¼¥ì¹â²¬¥¸¥å¥Ë¥¢
MF ±ºÅÄ¡¡Î¿À® 170cm 62kg 1996/05/28 ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³£Õ¡Ý£±£µ
MF ÀéÀС¡Âçµ® 167cm 64kg 1996/06/29 ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³£Õ¡Ý£±£µ
MF Àî¸ý¡¡ÂçÃÏ 168cm 60kg 1997/03/28 ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³£Õ¡Ý£±£µ
MF ÆÁÅÄ¡¡ÌïÉð 173cm 65kg 1997/08/28 ÉÙ»³Ẹ̈ƣ帥å¥Ë¥¢
MF Æ£ÅÄ¡¡½ãÊ¿ 158cm 45kg 1997/10/17 ÊÝÆ⾯ǯ£Ó£Ã
MF ¸þÀî¡¡¹ª³¤ 165cm 50kg 1997/11/03 ÂçÂôÌǯ£Ó£Ã
MF ¾¾²¬¡¡ÂçÃÒ 165cm 54kg 1999/01/23 £Ê£Ë¥­¥Ã¥º¤Ê¤á¤ê¤«¤ï
FW ¾¾°æ¡¡Ä¾ºÈ 175cm 70kg 1996/06/26 ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³£Õ¡Ý£±£µ
FW °ð³À¡¡Ä¾´õ 172cm 63kg 1996/07/14 ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³£Õ¡Ý£±£µ
FW ÇÏÅÏ¡¡È»Úö 170cm 62kg 1996/10/03 ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³£Õ¡Ý£±£µ
FW ¿úËÜ¡¡ÍºÂÀ 167cm 61kg 1996/11/10 ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³£Õ¡Ý£±£µ
FW ¾¾À¥¡¡Îµ»Ê 175cm 68kg 1997/01/03 ȬÈøÃæ
FW ¹â¶¶¡¡Âç¼ù 166cm 58kg 1997/05/31 ÉÙ»³Ẹ̈ƣ帥å¥Ë¥¢
FW ¶â¸ý¡¡ÊËÇà 165cm 56kg 1997/10/17 ¥Õ¥§¥ë¥ô¥©¥í¡¼¥¶£Ö£Æ£Ã
FW À¾¡¡¹¸Í¤ 173cm 56kg 1998/04/08 éðÀǯ£Ó£Ã
¢¨2012ǯ10·î5Æü¸½ºß

¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹

Ìò°÷¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
• ´ÆÆÄ¡§ÇßÄÅ¡¡ÇîÆÁ
• ¥³¡¼¥Á¡§Ä®Ãæ¡¡ÂçÊå
• ¥³¡¼¥Á¡§°ÂËÜ¡¡¿¿ºÈ
• £Ç£Ë¥³¡¼¥Á¡§¾¾Â塡ľ¼ù
• ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡§²®Æ²¡¡Çî¹Ô
• ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡§¶ÌÃÖ¡¡Î¼Ê¿
• ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡§±×¡¡¸­ÌÀ
Áª¼ê¥ê¥¹¥È
Posi »á̾ ¿ÈĹ ÂνŠÀ¸Ç¯·îÆü Á°½ê°¥Á¡¼¥à̾
GK ¾ë¿¹¡¡¹¯ÍÀ 185cm 78kg 1994/07/11 ¥µ¥¶¥ó¥¦¥§¥¤¥ÖÀô½££Æ£Ã
GK ÅïÊý¡¡Çîʸ 180cm 71kg 1995/04/18 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
GK ÎÓ¡¡¿ðµ± 180cm 71kg 1996/09/04 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF Ëܲ°Éß¡¡±Ò 178cm 75kg 1994/04/08 °Ëð£Æ£Ã¡¡£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ݯ°æ¡¡·Ä½Õ 178cm 72kg 1994/05/19 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ÆâÅÄ¡¡ÍµÅÍ 170cm 61kg 1995/04/29 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF Ê¡Àî¡¡Ï´õ 178cm 68kg 1995/07/04 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF Çò´ä¡¡³¤ÅÍ 176cm 68kg 1995/07/21 ĹÌî£Æ£Ã
DF °ÂÅÄ¡¡ÎÃÇÏ 177cm 65kg 1995/07/23 ¥¬¥ó¥ÐÂçºåºæ£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ±­ÌÚ¡¡Ä¾Æ» 180cm 69kg 1995/08/12 ¥¬¥ó¥ÐÂçºåºæ£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ±ÊÊÝ¡¡¶Æ 172cm 66kg 1995/10/23 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ÏÂÅÄ¡¡°ì¿¿ 178cm 67kg 1995/11/27 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF µÈ¼¡¡¸¹ 170cm 64kg 1996/05/21 ¹âÄУƣÃ
DF ÂçÀ¾¡¡¹â¹° 180cm 68kg 1996/08/02 ÅìëÃæ
DF À¥Àî¡¡¾°µ± 180cm 64kg 1996/08/21 ¤È¤Ù¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF °¤Éô¡¡Í¦µ± 170cm 65kg 1996/09/20 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF Á°Ã«¡¡¿òÇî 180cm 64kg 1996/12/19 ¥°¥é¥ó¥»¥Ê¿·³ã£Æ£Ã¡¡£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ÃãÌÚ¡¡ÁÏ 189cm 75kg 1997/01/12 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
MF ÆÁ±Ê¡¡ÍµÂç 169cm 66kg 1994/04/16 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
MF µÈ¼¡¡¸÷À± 166cm 58kg 1994/05/03 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
MF Ê¡ÅÄ¡¡¹Àµ¬ 174cm 64kg 1994/10/18 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
MF ´ßËÜ¡¡ÀĶõ 170cm 60kg 1995/05/30 ¥¤¥ë¥½¡¼¥ì¾®Ìî£Æ£Ã
MF Àî°æ¡¡æÆÂÀ 170cm 61kg 1995/06/15 ÀéΤµÖ£Æ£Ã
MF Åì¡¡¹¨¼ù 175cm 65kg 1995/06/28 ¥¬¥ó¥ÐÂçºåÌç¿¿£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
MF ¾®Àľµ£ 168cm 62kg 1995/07/03 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
MF ¿¹»³¡¡ÍºÊ¿ 171cm 65kg 1995/07/09 ¥¬¥ó¥ÐÂçºåºæ£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
MF Ê¿Èø¡¡ÁÔ 170cm 63kg 1996/07/01 Àî¾å£Æ£Ã
MF ±àÉô¡¡Î¿Ê¿ 165cm 54kg 1996/08/16 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
MF °æ¼ê¸ý¡¡ÍÛ²ð 170cm 71kg 1996/08/23 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
MF ²Çºå¡¡æÆÂÀ 173cm 61kg 1996/10/19 £Ò£É£Ð¡¡£Á£Ã£Å¡¡£Ó£Ã
FW Äڰ桡ͺºÈ 168cm 63kg 1994/05/12 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
FW ½Ð²¬¡¡Âçµ± 178cm 71kg 1994/08/16 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
FW ÌùÆâ¡¡·ò¿Í 169cm 62kg 1995/01/21 £Ò£É£Ð¡¡£Á£Ã£Å¡¡£Ó£Ã
FW Í­ÇÏ¡¡¹¬Í´ 178cm 63kg 1995/06/18 ¿À¸Í£Æ£Ã¡¡£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
FW »³ùõ¡¡Âó³¤ 166cm 59kg 1996/05/04 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
FW ÏÂÅÄ¡¡·òÂÀϺ 188cm 78kg 1996/06/28 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
FW ËåÈø¡¡Ä¾ºÈ 171cm 56kg 1996/08/15 ÄÅ¥é¥Ô¥É£Æ£Ã
FW Ã漡¡Ê¸ºÈ 170cm 64kg 1996/11/22 ´ôÉì£Ö£Á£Í£Ï£Ó
¢¨2012ǯ10·î5Æü¸½ºß



2012ǯ11·î29Æü(ÌÚ) £±£²Ç¯£Ê¥æ¡¼¥¹¥«¥Ã¥×£ÄÁÈÁª¼ê¥ê¥¹¥È

D¥°¥ë¡¼¥×

Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹

Ìò°÷¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
• ´ÆÆÄ¡§Éڳߡ¡¹ä°ì
• ¥³¡¼¥Á¡§¿¹¡¡±É¼¡
• ¥³¡¼¥Á¡§¿û¸¶¡¡ÃÒ
• ¥³¡¼¥Á¡§²­ÅÄ¡¡À¯É×
• ¥É¥¯¥¿¡¼¡§¿¢Â¼¡¡·òÂÀ
• ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡§»Ö²ì¡¡½ß
Áª¼ê¥ê¥¹¥È
Posi »á̾ ¿ÈĹ ÂνŠÀ¸Ç¯·îÆü Á°½ê°¥Á¡¼¥à̾
GK ¥Ý¡¼¥×¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à 187cm 78kg 1994/10/21 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥££Ê£ò¥æ¡¼¥¹
GK ĹëÀî¡¡Þ« 180cm 70kg 1995/05/16 ¥ô¥§¥ë¥Ç¥££Ó£ÓÁêÌϸ¶¥æ¡¼¥¹
GK »°±º¡¡Ï¿¿ 175cm 65kg 1995/08/24 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥££Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF µÜÃÏ¡¡¸µµ® 180cm 72kg 1994/04/17 ¶Í°þ³Ø±àÃæ
DF °Âºß¡¡Ï¼ù 170cm 60kg 1994/08/07 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥££Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ¾®¾¾¡¡½ÔÊå 172cm 63kg 1995/07/02 £Ó£Ó¡¡£Ã£Á£Î£Ô£Å£Ò£Á
DF È«Ãæ¡¡ËêÇ·Êå 183cm 75kg 1995/08/25 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥££Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ±©²ì¡¡·òÂÀ 176cm 66kg 1995/08/29 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥££Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ÉÊÅÄ¡¡¸­Í´ 182cm 75kg 1995/09/15 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥££Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ¾®ºä¡¡ÍªÅÐ 180cm 70kg 1996/04/14 ¼¯Å祢¥ó¥È¥é¡¼¥º£Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ¾¡Ï¤¡¡ÃÒºÈ 185cm 77kg 1996/05/10 £É£Î£Á£Ã¿ËàÀî£Õ¡Ý£±£µ
DF ¼¼Ä®¡¡¿Îµª 174cm 64kg 1996/05/30 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥££Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF ¾®ÅÄÅç¡¡Îç 177cm 67kg 1996/06/10 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥££Ê£ò¥æ¡¼¥¹
DF Éڳߡ¡Î¿±û 170cm 56kg 1997/04/04 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥¸¥å¥Ë¥¢
DF ÉÊÅÄ¡¡ÎµÇ·²ð 179cm 68kg 1997/05/16 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥¸¥å¥Ë¥¢
DF Å컳¡¡Î¼ 173cm 60kg 1997/06/29 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥¸¥å¥Ë¥¢
