Web Masterの日記



1149人

2021年07月14日(水)

東京の感染者数が再び1000人台となった。
それも第4波で最多だった5月8日の1121人を超える1149人。
ちなみに昨年2020年の7月14日は143人だったので10倍だ。
なんかオリンピック開催が決まったから「隠す必要ない」って
開き直って真の数字を発表したのかね。
まぁ、もともと前回の緊急事態宣言解除のタイミングもおかしかった。
学生の夏休みも来週あたりから始まるし、オリンピック開催中はさらに増えるな。
ほんと今の政府は先を全く読めていないし危機管理能力もない。
これ以上の締め付けは憲法改正しないとできないので
ただただワクチン頼みのみ。
早いうちに憲法改正してロックダウン法でも制定しておけば
こんなことにならなかったのにね。
今の政府に憲法改正なんて、そんな勇気も決断もないか。


◆東京コロナカレンダー
報告  日  月  火  水  木  金  土  週合計 前週比
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332  11997  200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839  10702  *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079  *9099  *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770  *6313  *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639  *4209  *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369  *2718  *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327  *2490  *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337  *1885  *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293  *1871  *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330  *1952  104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342  *2091  107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430  *2400  115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446  *2686  112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570  *3210  120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759  *3983  124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876  *4998  125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050  *5588  112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121  *5436  *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772  *6135  113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602  *4553  *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539  *3997  *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436  *3082  *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467  *2736  *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388  *2644  *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534  *3332  126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716  *3942  118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950  *5041  128%
07/11 *614 *502 *830 1149 **** **** ****  *3095  130% (823人/日 ↑)

 < 過去  INDEX  未来 >


Web Master