ID:40506
ƒTƒbƒJ[ŠÏí“ú‹L
by ‚sD‚jD
[4384172hit]

¡2014JFAƒGƒŠ[ƒgƒvƒƒOƒ‰ƒ€U-14i‚t]14“ú–{‘I”²jŠØ‘‰“ªi9/28`10/3jƒƒ“ƒo[
2014JFAƒGƒŠ[ƒgƒvƒƒOƒ‰ƒ€U-14i‚t]14“ú–{‘I”²jŠØ‘‰“ªi9/28`10/3jƒƒ“ƒo[
yƒXƒ^ƒbƒtz
ŠÄ“ –Ø‘º_‹g ·Ñ׺³·Á y“ú–{ƒTƒbƒJ[‹¦‰ïƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ƒgƒŒƒZƒ“ƒR[ƒ`z
ƒR[ƒ` ¯Œ´—²º μÊ×À¶±· y“ú–{ƒTƒbƒJ[‹¦‰ïƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ƒgƒŒƒZƒ“ƒR[ƒ`z
‚f‚jƒR[ƒ` ––œA—º‰î ½´ËÛØ®³½¹ y“ú–{ƒTƒbƒJ[‹¦‰ïƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ƒgƒŒƒZƒ“ƒR[ƒ`z
y‘IŽèz
Pos. No. ‘IŽè–¼ ¶”NŒŽ“ú Š‘® g’· ‘Ìd
GK 18 ±µ·ººÛ 2000.06.09 180 cm 65 kg JFAƒAƒJƒfƒ~[•Ÿ“‡‚t-15 –ØS
GK 1 Àƺ³¾² 2000.11.22 184 cm 69 kg ƒJƒ“ƒo‘åãƒWƒ…ƒjƒAƒ†[ƒX ’JW¶
FP 20 ²¹À¶ÉÌÞ· 2000.04.05 167 cm 52 kg SSSƒWƒ…ƒjƒAƒ†[ƒX ’r‚’¨Šó
FP 6 Ë×¶ÜÚ² 2000.04.20 168 cm 55 kg FC“Œ‹žU-15‚Þ‚³‚µ •½ì—å
FP 15 ĸŶÞÊÙÄ 2000.04.23 170 cm 54 kg ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“c‚t-15 “¿‰i—I‘å
FP 16 ¶ÜÊױ¼ 2000.04.27 156 cm 46 kg “úÍŠw‰€’†ŠwZƒTƒbƒJ[•” ‰ÍŒ´~
FP 14 ÔÏÎØ¸ 2000.04.30 172 cm 60 kg ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y‚t15 ŽR•Û—ž‹ó
FP 10 ¿ÈÀ¶Õ· 2000.05.24 167 cm 49 kg “¿“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒXƒWƒ…ƒjƒAƒ†[ƒX ‘]ª“”V
FP 9 ½½Þ·Ä²Á 2000.05.30 159 cm 50 kg ƒZƒŒƒbƒ\‘åã‚t-15 —é–Ø“~ˆê
FP 5 ¹ÝÓÂÀ¸Ñ 2000.06.02 182 cm 69 kg ´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒX‚t-15 ŠÄ•¨‘ñ•à
FP 11 ¾º±ÕÑ 2000.06.07 179 cm 66 kg ƒZƒŒƒbƒ\‘åã‚t-15 £ŒÃ•à–²
FP 8 ·ÀÞËÅÀ 2000.07.04 168 cm 51 kg ƒZƒŒƒbƒ\‘åã‚t-15 Šì“c—z
FP 17 À¹ÏËÛ 2000.07.26 164 cm 53 kg “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒBƒWƒ…ƒjƒAƒ†[ƒX •áÁ‘å

FP 19 ŶÑ×¹²Ä 2000.07.28 171 cm 54 kg ŽO•H—{˜aƒTƒbƒJ[ƒNƒ‰ƒu‘ƒŠ›ƒWƒ…ƒjƒAƒ†[ƒX ’†‘ºŒh“l
FP 7 ܶ·ÃÙ 2000.08.08 166 cm 56 kg ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒ‚t-15 ŽáŒŽ‹P
FP 4 ÀÑ×Õ³¼ÞÛ³ 2000.08.10 152 cm 44 kg JFAƒAƒJƒfƒ~[•Ÿ“‡‚t-15 “c‘º—S“ñ˜N
FP 13 ÎÝϼµÝ 2000.08.10 157 cm 43 kg ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒ‚t-15 –{ŠÔŽŠ‰¶
FP 3 ¶Âר¸Ä 2000.09.16 158 cm 56 kg ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡F.CƒWƒ…ƒjƒAƒ†[ƒX Œj—¤l
FP 12 ±ÜɹÝÄ 2001.01.05 154 cm 50 kg ƒxƒKƒ‹ƒ^å‘äƒWƒ…ƒjƒAƒ†[ƒX ˆ¾–쌒ãÄ
FP 2 ÅÙ¾¼­ÝÍß² 2001.01.13 160 cm 51 kg –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒX‚t-15 ¬£v•½

09ŒŽ22“ú(ŒŽ)
[1]‰ß‹Ž‚ð“Ç‚Þ
[2]–¢—ˆ‚ð“Ç‚Þ
[3]–ÚŽŸ‚Ö

[4]´ÝËß‚ɖ߂é