ID:40506
ƒTƒbƒJ[ŠΟν“ϊ‹L
by ‚sD‚jD
[4381958hit]

‘‚P‚S”N‚b‚n‚m‚l‚d‚a‚n‚k@—Žq‚t|‚Q‚O‘IŽθŒ  Œ‹‰Κ@‘IŽθƒŠƒXƒg@‚»‚Μ‚P
12 Assessora de imprensa FERNANDA COIMBRA COSTA BRASIL
13 Roupeiro ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS BRASIL 03.11.1976 FE777043
12 LETICIA BUSSATO GOLEIRA BRASIL 04.05.1994 57.451.259-7 72,4 1,74
13 YASMIN ASSIS RIBEIRO LATERAL ESQUERDA BRASIL 28.10.1996 FI398376 MG-17.249.020 54,4 1,61
14 LETICIA SILVA DE ALBUQUERQUE LATERAL ESQUERDA BRASIL 24.05.1995 FF186768 40.701.257-6 54,8 1,61
15 DEBORA VANIN ZAGUEIRA BRASIL 14.09.1995 FD858315 5.094.576-9 62,9 1,71
16 PATRÍCIA DE JESUS CAMARGO DERRICO VOLANTE BRASIL 04.05.1994 FG322641 40.397345-4 57,7 1,65
17 FERNANDA VIEIRA BAPTISTA MEIO CAMPO BRASIL 28.07.1994 FJ020598 43.747.116-0 66,1 1,76
18 LUDMILA DA SILVA ATACANTE BRASIL 01.12.1994 43.451.190-0 60,7 1,61
19 DIONEIDE LANDRES DA PENHA SANTOS ATACANTE BRASIL 30.04.1994 FI393738 57.405.819-9 59,8 1,64
20 CÁSSIA MOURA SOARES ATACANTE BRASIL 31.03.1995 6.872.845 53,8 1,6
21 NATÁLIA CARVALHO DA SILVA ATACANTE BRASIL 04.06.1995 FG531444 45.509.855-4 65,9 1,66
22 GABBRIELLE CROCO GOLEIRA BRASIL 19.09.1994 40.645.079-1 67,2 1,72

COLOMBIA

COLOMBIA
CAMPEONATO SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 - 13 AL 31 DE ENERO - URUGUAY 2014
1 CATALINA PEREZ JARAMILLO PORTERA 08/11/1994 AP261483 1220465165 59,8 1,74
2 DIANA CAROLINA DUARTE VELANDIA CENTRAL 05/10/1995 AP205858 1055314850 67,2 1,68
3 SHELLY DANNETE CUAN MOSQUERA VOLANTE 04/04/1994 AP275387 1113671259 67,7 167,5
4 ANGELICA HERNANDEZ HERNANDEZ CENTRAL 22/07/1994 AO232623 1015447410 58 1,62
5 LINA PAOLA GRANADOS REYES LATERAL 19/05/1994 21589118 1126826236 57,1 1,69
6 MARCELA RESTREPO VALENCIA VOLANTE 10/11/1995 AP256443 1144084799 56,7 1,68
7 DANIELA TAMAYO ROJAS LATERAL 26/09/1995 AP260971 1037645045 61,6 1,65
8 CAROLINA ARBELAEZ CASTAÑO VOLANTE 08/03/1995 AP260242 1037641151 55,3 1,64
9 MANUELA ALEXANDRA GONZALEZ MENDOZA DELANTERA 29/08/1995 AP047109 1113676164 64,2 1,68
10 LEYCI MARIA SANTOS HERRERA VOLANTE 16/05/1996 AN 558793 96051627293 58,6 1,62
11 ISABELLA ECHEVERRI RESTREPO VOLANTE 16/06/1994 AN 882420 1037635200 66,6 1,72
12 LISSA YAJAIRA CARDOZO GARCIA PORTERA 04/09/1995 AP047090 113676181 65,6 1,68
13 NICOLE REGNIER PALACIO DELANTERA 28/02/1995 AO610176 1144077966 56,8 1,7
14 KAREN DAHANNA GUTIERREZ PEREZ CENTRAL 08/10/1995 AP086914 1121927267 57,5 1,61
15 MARIA PAULA JARAMILLO RUIZ CENTRAL 10/02/1996 RN22849501 960210-01977 57,9 1,69
16 JESSICA FERNANDA PEÑA BANGUERO VOLANTE 24/08/1994 AP060967 113094-8696 52,1 1,59
17 MONICA NICOL SANCHEZ MONTEALEGRE DELANTERA 19/06/1994 AP228744 1193115967 52,1 1,62
18 PAULA ANDREA CANO AMORTEGUI VOLANTE 29/04/1994 AO670231 1070922435 61,7 1,7
19 PAULA VALERIA QUINTERO ROJAS VOLANTE 04/06/1995 RN 21677796 1220465788 58,1 1,69
20 DAYANA CASTILLO LOPEZ DELANTERA 01/05/1995 RN 23055280 1143381924 59 1,63
21 LIA FOSTER MAFLA CENTRAL 07/06/1994 AO734908 1126787133 64,7 1,71
22 ANGIE CAROLINA MINA VIVEROS PORTERA 06/02/1996 AN577207 96020617230 56 1,61

CHILE

CHILE
CAMPEONATO SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 - 13 AL 31 DE ENERO - URUGUAY 2014
1 MARITZA CONSTANZA GALAZ AGUILERA Arquera CHILENA 34876 19.237.745-5 19.237.745-5 64 1,64
2 AMBAR ANDREA SORUCO CORDOBA Defenza CHILENA 35127 19.336.878-6 19.336.878-6 49 1,56

[5]‘±‚«‚π“Η‚ή

01ŒŽ20“ϊ(ŒŽ)
[1]‰ί‹Ž‚π“Η‚ή
[2]–’—ˆ‚π“Η‚ή
[3]–ΪŽŸ‚Φ

[4]΄έΛίΒ‚Ι–ί‚ι