ID:40506
ƒTƒbƒJ[ŠΟν“ϊ‹L
by ‚sD‚jD
[4381865hit]

‘‚P‚S”N‚b‚n‚m‚l‚d‚a‚n‚k@—Žq‚t|‚Q‚O‘IŽθŒ @‘IŽθƒŠƒXƒg@‚»‚Μ‚Q
ECUADOR

N‹ de CASACA NOMBRES APELLIDOS POSICIÓN NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO N‹ de PASAPORTE N‹ DE DOCUMENTO PESO ALTURA FOTO
1 GENESIS YULlSA CASIERRA ANGULO 21/10/1997 1206802181
2 TAMARA ARELlS ANGULO CUERO 11/02/1998 950412668
3 ARIANNA BELEN CORTEl MARIN 31/10/1997 930407465
4 ANGIE MARIA PAZMIÑO SUDARIO 17/04/1995 1206852145
5 ADRIANA MARGARITA BARRE CUSME 04/04/1995 1723579191
6 SAMANTHA DAYANNA ENRIQUEZ CABRERA 19/07/1997 1724151798
7 KELLY DAYANA BONE JARAMILLO 22/12/1997 850154188
8 ANDREA ANABELLA OCHO AJADAN 11/02/1998 2300149123
9 KERLL Y LlZETH REAL CARRANZA 07/11/1998 1726599499
10 ANGIE PAOLA PONCE BAQUE 14/07/1996 927832089
11 KELLY JAHAIRA VERA DELGADO 05/01/1998 1313414789
12 ALlSON CAMILA CEVALLOS GARRIDO 26/10/1999 1724615966
13 ALEXANDRA LUCIA SALVADOR DUTHIE 29/10/1995 175468535'0
14 TATIANA MARCELA HIDALGO TRULLO 18/04/1997 1724149073
15 ILlANA KATHERINE BOWEN BRAVO 29/08/1994 928725498
16 DAYANNA ELlZABETH DIAZ CAIZA 18/04/1995 1720857604
17 PAOLA NICOLE ARROYO RUALES 01/09/1999 1724269681
18 PAULlNA GABRIELA LEIME PILLAJO 24/05/1997 1719866079
19 YAJAIRA DEL CARMEN VIZUETE LEMA 06/05/1994 1500726490
20 AMBAR GILLlANS TORRES LAZ 21/12/1994 926657578
21 BETZY ANDREINA GREFA RIVADENEYRA 17/07/1996 1500858970
22 ABIGAIL HARO AYO 28/04/1996 1718234428

PARAGUAY

1 CRISTINA RECALDE ARQUERA PARAGUAYA 29/03/1994 4.976.970 58,5 1,67
2 JENNIFER MORA LATERAL PARAGUAYA 11/11/1996 4.730.131 60 1,54
3 FANNY GODOY VOLANTE PARAGUAYA 21/01/1998 6,583,658 54 1,55
4 ROSALIA GODOY LATERAL PARAGUAYA 30/06/1995 5.888.049 65 1,65
5 TANIA RISO CENTRAL PARAGUAYA 26/01/1994 5.024.881 64 1,74
6 LORENA ALONSO VOLANTE PARAGUAYA 01/04/1998 5.446.509 64 1,67
7 KAREN HERMOSILLA VOLANTE PARAGUAYA 07/08/1995 4.457.042 54 1,56
8 IVANA MENDOZA VOLANTE PARAGUAYA 19/05/1995 5.040.911 54 1,56
9 MIRTA PICO DELANTERA PARAGUAYA 08/02/1994 4.005.278 56 1,63
10 TANIA ESPINOLA DELANTERA PARAGUAYA 14/10/1996 5.529.471 60 1,64
11 JESSICA MARTINEZ DELANTERA PARAGUAYA 14/06/1999 6.677.659 56 1,6
12 PAOLA BUTTNER ARQUERA PARAGUAYA 04/04/1994 4.011.758 58 1,65
13 ANA PAULA DE BRIX LATERAL PARAGUAYA 12/01/1996 3.869.396 56 1,58
14 ARACELI NUÑEZ CENTRAL PARAGUAYA 30/07/1995 5.408.965 73 1,68
15 SOLEDAD GARAY VOLANTE PARAGUAYA 27/11/1996 5.232.211 63 1,62
16 LUJAN PRIETO DELANTERA PARAGUAYA 17/03/1996 4.401.782 56 1,66
17 SILVANA ROMERO DELANTERA PARAGUAYA 04/11/1994 4.121.571 63,9 1,69
18 MARIBEL PORTILLO MEDIO CAMPISTA PARAGUAYA 11/10/1995 6.326.323 50 1,52
19 EVELYN VERA MEDIO CAMPISTA PARAGUAYA 07/07/1998 5.471.281 58,5 1,59
20 FABIOLA DELVALLE VOLANTE PARAGUAYA 08/05/1994 4.880.180 53 1,59
21 YENNIFER ALVAREZ VOLANTE PARAGUAYA 14/03/1997 5.580.812 60 1,61
22 ANDREA ZARZA ARQUERA PARAGUAYA 08/04/1995 4.407.613 68 1,67

PERÚ

PERÚ
CAMPEONATO SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 - 13 AL 31 DE ENERO - URUGUAY 2014
1 SHAROL JULIA TABOADA CHÁVEZ ARQUERA PERUANA 05/11/1994 6151585 76.460.448 76 1,71
2 SCARLETH MERRYL FLORES LOZANO DEFENSA LATERAL PERUANA 12/08/1996 72.170.669 60 1,57
3 SHIRLEY ESPERANZA OBLITAS ORTIZ DEFENSA CENTRAL PERUANA 28/03/1994 3779120 70.319.832 61 1,56
4 KAMILA CUCHILLO LEÓN DEFENSA LATERAL PERUANA 08/11/1999 5057268 72.033.000

[5]‘±‚«‚π“Η‚ή

01ŒŽ21“ϊ(‰Ξ)
[1]‰ί‹Ž‚π“Η‚ή
[2]–’—ˆ‚π“Η‚ή
[3]–ΪŽŸ‚Φ

[4]΄έΛίΒ‚Ι–ί‚ι