プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年04月20日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  18 12 5 1 + 7 − (0.0)  12.3 .685  −  .706 −  121
広島カープ    17  9 7 1 + 2 2.5 (2.5)  9.3 .549  2.5  .563 2.4 123
ジャイアンツ   17  9 8 0 + 1 0.5 (3.0)  9  .529  0.3  .529 0.5 123
スワローズ    18  9 9 0   0 0.5 (3.5)  9  .500  0.5  .500 0.5 122
中日ドラゴンズ  17  7 9 1 − 2 1.0 (4.5)  7.3 .431  1.2  .438 1.1 120
横浜ベイスターズ 19  5 13 1 − 8 3.0 (7.5)  5.3 .281  3.0  .278 2.7 120

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   18 12 5 1 + 7 − (0.0)  12.3 .685  −  .706 −  123
西武ライオンズ  16 10 5 1 + 5 1.0 (1.0)  10.3 .646  1.0  .667 0.6 122
大阪バファローズ 17  8 8 1   0 2.5 (3.5)  8.3 .490  2.5  .500 2.6 123
ファイターズ   17  8 9 0 − 1 0.5 (4.0)  8  .471  0.3  .471 0.5 123
ブルーウェーブ  16  6 10 0 − 4 1.5 (5.5)  6  .375  1.5  .375 1.6 123
千葉マリーンズ  16  4 11 1 − 7 1.5 (7.0)  4.3 .271  1.7  .267 1.7 123

順位表の説明


2002年04月19日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  17 11 5 1 + 6 − (0.0)  11.3 .667  −  .688 −  123
広島カープ    16  9 6 1 + 3 1.5 (1.5)  9.3 .583  1.5  .600 1.4 124
ジャイアンツ   16  9 7 0 + 2 0.5 (2.0)  9  .563  0.3  .563 0.6 123
スワローズ    17  8 9 0 − 1 1.5 (3.5)  8  .471  1.5  .471 1.5 124
中日ドラゴンズ  16  7 8 1 − 1 0.0 (3.5)  7.3 .458  0.2  .467 0.1 120
横浜ベイスターズ 18  4 13 1 − 9 4.0 (7.5)  4.3 .241  4.0  .235 3.7 120

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   17 11 5 1 + 6 − (0.0)  11.3 .667  −  .688 −  124
西武ライオンズ  16 10 5 1 + 5 0.5 (0.5)  10.3 .646  0.5  .667 0.3 123
大阪バファローズ 16  8 7 1 + 1 2.0 (2.5)  8.3 .521  2.0  .533 2.0 124
ファイターズ   16  8 8 0   0 0.5 (3.0)  8  .500  0.3  .500 0.5 123
ブルーウェーブ  16  6 10 0 − 4 2.0 (5.0)  6  .375  2.0  .375 2.0 123
千葉マリーンズ  15  3 11 1 − 8 2.0 (7.0)  3.3 .222  2.2  .214 2.3 123

順位表の説明


2002年04月18日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  16 11 4 1 + 7 − (0.0)  11.3 .708  −  .733 −  123
広島カープ    15  9 6 0 + 3 2.0 (2.0)  9  .600  1.8  .600 2.0 125
ジャイアンツ   15  8 7 0 + 1 1.0 (3.0)  8  .533  1.0  .533 1.0 124
スワローズ    17  8 9 0 − 1 1.0 (4.0)  8  .471  1.0  .471 1.0 124
中日ドラゴンズ  16  7 8 1 − 1 0.0 (4.0)  7.3 .458  0.2  .467 0.1 120
横浜ベイスターズ 17  4 13 0 − 9 4.0 (8.0)  4  .235  3.8  .235 3.7 120

順位表の説明

         9回まで  延長戦   デーゲーム    ナイター      一試合平均
パ・リーグ    勝 敗 勝率 勝 敗 分  試 勝 敗 分 勝率 試 勝 敗 分 勝率  得点 失点
福岡ホークス   9 3 .750  2 1 1  6 4 2 0 .667 10 7 2 1 .778  5.9  4.3
西武ライオンズ  9 4 .692  0 1 1  5 3 2 0 .600 10 6 3 1 .667  5.1  3.5
ファイターズ   8 7 .533  0 0 0  5 2 3 0 .400 10 6 4 0 .600  5.1  4.6
大阪バファローズ 6 6 .500  1 1 1  6 5 1 0 .833  9 2 6 1 .250  4.9  5.1
ブルーウェーブ  6 9 .400  0 0 0  6 2 4 0 .333  9 4 5 0 .444  3.3  4.1
千葉マリーンズ  2 11 .154  0 0 1  6 1 5 0 .167  8 1 6 1 .143  2.4  5.3


2002年04月17日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M  備考
阪神タイガース  15 11 4 0 + 7 − (0.0)  11  .733  −  .733 −  124
ジャイアンツ   14  8 6 0 + 2 2.5 (2.5)  8  .571  2.5  .571 2.4 127 対C1-0
広島カープ    14  8 6 0 + 2 0.0 (2.5)  8  .571  0.0  .571 0.0 127
中日ドラゴンズ  15  7 8 0 − 1 1.5 (4.0)  7  .467  1.5  .467 1.5 125
スワローズ    16  7 9 0 − 2 0.5 (4.5)  7  .438  0.5  .438 0.5 122
横浜ベイスターズ 16  4 12 0 − 8 3.0 (7.5)  4  .250  3.0  .250 3.0 122

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   16 11 4 1 + 7 − (0.0)  11.3 .708  −  .733 −  124
西武ライオンズ  15  9 5 1 + 4 1.5 (1.5)  9.3 .622  1.5  .643 1.3 124
ファイターズ   15  8 7 0 + 1 1.5 (3.0)  8  .533  1.3  .533 1.6 125
大阪バファローズ 15  7 7 1   0 0.5 (3.5)  7.3 .489  0.7  .500 0.5 124
ブルーウェーブ  15  6 9 0 − 3 1.5 (5.0)  6  .400  1.3  .400 1.5 123
千葉マリーンズ  14  2 11 1 − 9 3.0 (8.0)  2.3 .167  3.2  .154 3.3 123

順位表の説明


2002年04月16日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  14 11 3 0 + 8 − (0.0)  11  .786  −  .786 −  125
広島カープ    13  8 5 0 + 3 2.5 (2.5)  8  .615  2.5  .615 2.3 127
ジャイアンツ   13  7 6 0 + 1 1.0 (3.5)  7  .538  1.0  .538 1.0 126
スワローズ    15  7 8 0 − 1 1.0 (4.5)  7  .467  1.0  .467 1.0 126
中日ドラゴンズ  14  6 8 0 − 2 0.5 (5.0)  6  .429  0.5  .429 0.5 123
横浜ベイスターズ 15  3 12 0 − 9 3.5 (8.5)  3  .200  3.5  .200 3.3 123

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   15 10 4 1 + 6 − (0.0)  10.3 .689  −  .714 −  125
西武ライオンズ  15  9 5 1 + 4 1.0 (1.0)  9.3 .622  1.0  .643 1.0 125
ファイターズ   14  8 6 0 + 2 1.0 (2.0)  8  .571  0.8  .571 1.0 125
大阪バファローズ 15  7 7 1   0 1.0 (3.0)  7.3 .489  1.2  .500 1.0 124
ブルーウェーブ  15  6 9 0 − 3 1.5 (4.5)  6  .400  1.3  .400 1.5 123
千葉マリーンズ  14  2 11 1 − 9 3.0 (7.5)  2.3 .167  3.2  .154 3.3 123

順位表の説明


2002年04月15日(月) 公式戦順位表

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   14  9 4 1 + 5 − (0.0)  9.3 .667  −  .692 −  126
西武ライオンズ  14  9 5 0 + 4 0.5 (0.5)  9  .643  0.3  .643 0.7 127
ファイターズ   13  8 5 0 + 3 0.5 (1.0)  8  .615  0.5  .615 0.4 126
大阪バファローズ 14  7 6 1 + 1 1.0 (2.0)  7.3 .524  1.2  .538 1.0 124
ブルーウェーブ  14  5 9 0 − 4 2.5 (4.5)  5  .357  2.3  .357 2.5 125
千葉マリーンズ  13  2 11 0 − 9 2.5 (7.0)  2  .154  2.5  .154 2.7 125

順位表の説明

         9回まで  延長戦   デーゲーム    ナイター      一試合平均
セ・リーグ    勝 敗 勝率 勝 敗 分  試 勝 敗 分 勝率 試 勝 敗 分 勝率  得点 失点
阪神タイガース  10 2 .833  1 0 0  4 2 2 0 .500  9 9 0 0 1.00  3.1  1.2
広島カープ    7 5 .583  1 0 0  6 5 1 0 .833  7 3 4 0 .429  4.1  4.2
ジャイアンツ   4 6 .400  3 0 0  0 0 0 0 −  13 7 6 0 .538  4.6  3.1
スワローズ    6 6 .500  0 2 0  4 1 3 0 .250 10 5 5 0 .500  3.5  3.9
中日ドラゴンズ  5 6 .455  0 2 0  2 1 1 0 .500 11 4 7 0 .364  3.8  3.9
横浜ベイスターズ 3 10 .231  0 1 0  4 1 3 0 .250 10 2 8 0 .200  2.5  5.1


2002年04月14日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  13 11 2 0 + 9 − (0.0)  11  .846  −  .846 −  125
広島カープ    13  8 5 0 + 3 3.0 (3.0)  8  .615  3.0  .615 3.0 127
ジャイアンツ   13  7 6 0 + 1 1.0 (4.0)  7  .538  1.0  .538 1.0 126
スワローズ    14  6 8 0 − 2 1.5 (5.5)  6  .429  1.5  .429 1.5 127
中日ドラゴンズ  13  5 8 0 − 3 0.5 (6.0)  5  .385  0.5  .385 0.6 125
横浜ベイスターズ 14  3 11 0 − 8 2.5 (8.5)  3  .214  2.5  .214 2.3 125

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
西武ライオンズ  13  9 4 0 + 5 − (0.0)  9  .692  −  .692 −  128
ファイターズ   12  8 4 0 + 4 0.5 (0.0)  8  .667  0.5  .667 0.3 128
福岡ホークス   13  8 4 1 + 4 0.0 (0.0)  8.3 .641  0.2  .667 0.0 128
大阪バファローズ 13  7 5 1 + 2 1.0 (1.0)  7.3 .564  1.0  .583 1.0 124
ブルーウェーブ  13  4 9 0 − 5 3.5 (4.5)  4  .308  3.3  .308 3.5 126
千葉マリーンズ  12  1 11 0 −10 2.5 (7.0)  1  .083  2.5  .083 2.7 126

順位表の説明


2002年04月13日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  12 10 2 0 + 8 − (0.0)  10  .833  −  .833 −  126
ジャイアンツ   12  7 5 0 + 2 3.0 (3.0)  7  .583  3.0  .583 3.0 129
広島カープ    12  7 5 0 + 2 0.0 (3.0)  7  .583  0.0  .583 0.0 129
スワローズ    13  6 7 0 − 1 1.5 (4.5)  6  .462  1.5  .462 1.5 127
中日ドラゴンズ  12  4 8 0 − 4 1.5 (6.0)  4  .333  1.5  .333 1.6 126
横浜ベイスターズ 13  3 10 0 − 7 1.5 (7.5)  3  .231  1.5  .231 1.3 126

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   12  8 3 1 + 5 − (0.0)  8.3 .694  −  .727 −  128
西武ライオンズ  12  8 4 0 + 4 0.5 (0.5)  8  .667  0.3  .667 0.7 129
ファイターズ   11  7 4 0 + 3 0.5 (1.0)  7  .636  0.5  .636 0.4 129
大阪バファローズ 12  7 4 1 + 3 0.0 (1.0)  7.3 .611  0.2  .636 0.0 129
ブルーウェーブ  12  4 8 0 − 4 3.5 (4.5)  4  .333  3.3  .333 3.5 126
千葉マリーンズ  11  0 11 0 −11 3.5 (8.0)  0  .000  3.5  .000 3.7 126

順位表の説明


2002年04月12日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  11 10 1 0 + 9 − (0.0)  10  .909  −  .909 −  126
ジャイアンツ   11  6 5 0 + 1 4.0 (4.0)  6  .545  4.0  .545 4.0 130
広島カープ    11  6 5 0 + 1 0.0 (4.0)  6  .545  0.0  .545 0.0 130
スワローズ    12  6 6 0   0 0.5 (4.5)  6  .500  0.5  .500 0.5 128
中日ドラゴンズ  11  4 7 0 − 3 1.5 (6.0)  4  .364  1.5  .364 1.6 127
横浜ベイスターズ 12  2 10 0 − 8 2.5 (8.5)  2  .167  2.5  .167 2.3 127

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
西武ライオンズ  11  8 3 0 + 5 − (0.0)  8  .727  −  .727 −  130
ファイターズ   10  7 3 0 + 4 0.5 (0.0)  7  .700  0.5  .700 0.3 130
福岡ホークス   11  7 3 1 + 4 0.0 (0.0)  7.3 .667  0.2  .700 0.0 130
大阪バファローズ 11  6 4 1 + 2 1.0 (1.0)  6.3 .576  1.0  .600 1.0 126
ブルーウェーブ  11  3 8 0 − 5 3.5 (4.5)  3  .273  3.3  .273 3.4 128
千葉マリーンズ  10  0 10 0 −10 2.5 (7.0)  0  .000  2.5  .000 2.8 128

順位表の説明


2002年04月11日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M  備考
阪神タイガース  10  9 1 0 + 8 − (0.0)  9  .900  −  .900 −  127
ジャイアンツ   11  6 5 0 + 1 3.5 (3.5)  6  .545  3.5  .545 3.7 130 対S2-1
スワローズ    11  6 5 0 + 1 0.0 (3.5)  6  .545  0.0  .545 0.0 130
広島カープ    10  5 5 0   0 0.5 (4.0)  5  .500  0.5  .500 0.5 129
中日ドラゴンズ  11  4 7 0 − 3 1.5 (5.5)  4  .364  1.5  .364 1.4 128
横浜ベイスターズ 11  2 9 0 − 7 2.0 (7.5)  2  .182  2.0  .182 2.0 128

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加