プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年03月31日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝率 EGB 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  M
スワローズ     2  2 0 0 1.000 −  + 2 − (0.0)  2  1.000  −  139
広島カープ     2  2 0 0 1.000 0.0 + 2 0.0 (0.0)  2  1.000  0.0 139
阪神タイガース   2  2 0 0 1.000 0.0 + 2 0.0 (0.0)  2  1.000  0.0 139
ジャイアンツ    2  0 2 0 .000 2.0 − 2 2.0 (2.0)  0  .000  2.0 139
横浜ベイスターズ  2  0 2 0 .000 0.0 − 2 0.0 (2.0)  0  .000  0.0 139
中日ドラゴンズ   2  0 2 0 .000 0.0 − 2 0.0 (2.0)  0  .000  0.0 139

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝率 EGB 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  M
大阪バファローズ  2  2 0 0 1.000 −  + 2 − (0.0)  2  1.000  −  139
福岡ホークス    2  2 0 0 1.000 0.0 + 2 0.0 (0.0)  2  1.000  0.0 139
西武ライオンズ   2  2 0 0 1.000 0.0 + 2 0.0 (0.0)  2  1.000  0.0 139
ブルーウェーブ   2  0 2 0 .000 2.0 − 2 2.0 (2.0)  0  .000  2.0 139
千葉マリーンズ   2  0 2 0 .000 0.0 − 2 0.0 (2.0)  0  .000  0.0 139
ファイターズ    2  0 2 0 .000 0.0 − 2 0.0 (2.0)  0  .000  0.0 139

順位表の説明


2002年03月30日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝率 EGB 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  M
スワローズ     1  1 0 0 1.000 −  + 1 − (0.0)  1  1.000  −  140
広島カープ     1  1 0 0 1.000 0.0 + 1 0.0 (0.0)  1  1.000  0.0 140
阪神タイガース   1  1 0 0 1.000 0.0 + 1 0.0 (0.0)  1  1.000  0.0 140
ジャイアンツ    1  0 1 0 .000 1.0 − 1 1.0 (1.0)  0  .000  1.0 140
横浜ベイスターズ  1  0 1 0 .000 0.0 − 1 0.0 (1.0)  0  .000  0.0 140
中日ドラゴンズ   1  0 1 0 .000 0.0 − 1 0.0 (1.0)  0  .000  0.0 140
        
パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝率 EGB 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  M
大阪バファローズ  1  1 0 0 1.000 −  + 1 − (0.0)  1  1.000  −  140
福岡ホークス    1  1 0 0 1.000 0.0 + 1 0.0 (0.0)  1  1.000  0.0 140
西武ライオンズ   1  1 0 0 1.000 0.0 + 1 0.0 (0.0)  1  1.000  0.0 140
ブルーウェーブ   1  0 1 0 .000 1.0 − 1 1.0 (1.0)  0  .000  1.0 140
千葉マリーンズ   1  0 1 0 .000 0.0 − 1 0.0 (1.0)  0  .000  0.0 140
ファイターズ    1  0 1 0 .000 0.0 − 1 0.0 (1.0)  0  .000  0.0 140

順位表の説明


2002年03月29日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝率 EGB 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  M 前季勝敗差
スワローズ     0  0 0 0  −  −    0 − (0.0)  0  .000  −  141  +18 
ジャイアンツ    0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  +12 
広島カープ     0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  + 3 
横浜ベイスターズ  0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  + 2 
中日ドラゴンズ   0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  −12 
阪神タイガース   0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  −23 
         
パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝率 EGB 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  M 前季勝敗差
大阪バファローズ  0  0 0 0  −  −    0 − (0.0)  0  .000  −  141  +18 
福岡ホークス    0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  +13 
西武ライオンズ   0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  + 6 
ブルーウェーブ   0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  + 4 
千葉マリーンズ   0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  −10 
ファイターズ    0  0 0 0  −  0.0   0 0.0 (0.0)  0  .000  0.0 141  −31 

順位表の説明


2002年03月26日(火) オープン戦順位表(勝ち点率順)

チーム名     試合 勝 敗 分 勝率 勝点 勝点率 ゲーム差  対セ  対パ  得点 失点
阪神タイガース  20 15 3 2 .833 15.7 .783  - (0.0) 5 - 1 10(2)2  4.6 3.0
スワローズ    18 11 7 0 .611 11  .611  3.7 (3.7) 4 - 3 7 - 4  4.5 4.7
横浜ベイスターズ 16  9 5 2 .643  9.7 .604  0.3 (4.0) 3 - 2 6(2)3  5.6 4.3
ジャイアンツ   18 10 6 2 .625 10.7 .593  0.0 (4.0) 5 - 3 5(2)3  5.5 4.0
福岡ホークス   19 10 9 0 .526 10  .526  1.2 (5.2) 6 - 6 4 - 3  4.1 3.7
広島カープ    17  7 8 2 .467  7.7 .451  1.3 (6.5) 3 - 3 4(2)5  4.4 4.2
ファイターズ   18  7 9 2 .438  7.7 .426  0.5 (7.0) 4(1)7 3(1)2  4.2 4.3
千葉マリーンズ  15  5 6 4 .455  6.3 .422 -0.2 (6.8) 2(4)3 3 - 3  3.4 4.2
西武ライオンズ  19  6 9 4 .400  7.3 .386  1.0 (7.8) 3(3)6 3(1)3  3.7 3.5
大阪バファローズ 17  5 10 2 .333  5.7 .333  0.7 (8.5) 3(1)7 2(1)3  3.3 5.1
中日ドラゴンズ  19  5 11 3 .313  6.0 .316  0.7 (9.2) 0 - 8 5(3)3  2.9 4.0
ブルーウェーブ  18  4 11 3 .267  5.0 .278  0.5 (9.7) 2(2)8 2(1)3  3.3 4.8

順列:勝ち点率順
勝率:勝利数/(勝利数+敗戦数)
勝点:勝ち点(勝利1点、引き分け1/3点)
勝点率:勝ち点率=勝ち点/試合数
ゲーム差:順列がすぐ上のチームとのゲーム差(かっこ内は首位とのゲーム差)
対セ、対パ:セ・リーグ、パ・リーグのチームとの対戦成績
得点、失点:1試合当たりの平均得点、失点


2002年03月25日(月) オープン戦順位表(2002最終結果)

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ  対パ  得点 失点 勝点 点率
阪神タイガース  20 15 3 2 .800(.833) +12  - (0.0) 5 - 1 10(2)2  4.6  3.0 15.7 .783
横浜ベイスターズ 16  9 5 2 .625(.643) + 4 4.0 (4.0) 3 - 2 6(2)3  5.6  4.3  9.7 .604
ジャイアンツ   18 10 6 2 .611(.625) + 4 0.0 (4.0) 5 - 3 5(2)3  5.5  4.0 10.7 .593
スワローズ    18 11 7 0 .611(.611) + 4 0.0 (4.0) 4 - 3 7 - 4  4.5  4.7 11  .611
福岡ホークス   19 10 9 0 .526(.526) + 1 1.5 (5.5) 6 - 6 4 - 3  4.1  3.7 10  .526
広島カープ    17  7 8 2 .471(.467) − 1 1.0 (6.5) 3 - 3 4(2)5  4.4  4.2  7.7 .451
千葉マリーンズ  15  5 6 4 .467(.455) − 1 0.0 (6.5) 2(4)3 3 - 3  3.4  4.2  6.3 .422
ファイターズ   18  7 9 2 .444(.438) − 2 0.5 (7.0) 4(1)7 3(1)2  4.2  4.3  7.7 .426
西武ライオンズ  19  6 9 4 .421(.400) − 3 0.5 (7.5) 3(3)6 3(1)3  3.7  3.5  7.3 .386
大阪バファローズ 17  5 10 2 .353(.333) − 5 1.0 (8.5) 3(1)7 2(1)3  3.3  5.1  5.7 .333
中日ドラゴンズ  19  5 11 3 .342(.313) − 6 0.5 (9.0) 0 - 8 5(3)3  2.9  4.0  6.0 .316
ブルーウェーブ  18  4 11 3 .306(.267) − 7 0.5 (9.5) 2(2)8 2(1)3  3.3  4.8  5.0 .278

※得点・失点は1試合あたりの平均値

順位表の説明


2002年03月24日(日) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  20 15 3 2 .800(.833) +12  - (0.0) 5( 0) 1 10( 2) 2 15.7 .783
ジャイアンツ   17 10 5 2 .647(.667) + 5 3.5 (3.5) 5( 0) 3 5( 2) 2 10.7 .627
横浜ベイスターズ 16  9 5 2 .625(.643) + 4 0.5 (4.0) 3( 0) 2 6( 2) 3  9.7 .604
スワローズ    18 11 7 0 .611(.611) + 4 0.0 (4.0) 4( 0) 3 7( 0) 4 11  .611
福岡ホークス   19 10 9 0 .526(.526) + 1 1.5 (5.5) 6( 0) 6 4( 0) 3 10  .526
広島カープ    16  7 8 1 .469(.467) − 1 1.0 (6.5) 3( 0) 3 4( 1) 5  7.3 .458
ファイターズ   18  7 9 2 .444(.438) − 2 0.5 (7.0) 4( 1) 7 3( 1) 2  7.7 .426
千葉マリーンズ  14  4 6 4 .429(.400) − 2 0.0 (7.0) 1( 4) 3 3( 0) 3  5.3 .381
西武ライオンズ  18  6 9 3 .417(.400) − 3 0.5 (7.5) 3( 2) 6 3( 1) 3  7  .389
大阪バファローズ 17  5 10 2 .353(.333) − 5 1.0 (8.5) 3( 1) 7 2( 1) 3  5.7 .333
中日ドラゴンズ  19  5 11 3 .342(.313) − 6 0.5 (9.0) 0( 0) 8 5( 3) 3  6  .316
ブルーウェーブ  18  4 11 3 .306(.267) − 7 0.5 (9.5) 2( 2) 8 2( 1) 3  5  .278


2002年03月23日(土) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  19 14 3 2 .789(.824) +11  - (0.0) 5( 0) 1 9( 2) 2 14.7 .772
ジャイアンツ   16  9 5 2 .625(.643) + 4 3.5 (3.5) 5( 0) 3 4( 2) 2  9.7 .604
横浜ベイスターズ 15  8 5 2 .600(.615) + 3 0.5 (4.0) 3( 0) 2 5( 2) 3  8.7 .578
スワローズ    17 10 7 0 .588(.588) + 3 0.0 (4.0) 4( 0) 3 6( 0) 4 10  .588
福岡ホークス   18 10 8 0 .556(.556) + 2 0.5 (4.5) 6( 0) 5 4( 0) 3 10  .556
広島カープ    15  7 7 1 .500(.500)   0 1.0 (5.5) 3( 0) 3 4( 1) 4  7.3 .489
ファイターズ   17  7 8 2 .471(.467) − 1 0.5 (6.0) 4( 1) 6 3( 1) 2  7.7 .451
西武ライオンズ  17  6 8 3 .441(.429) − 2 0.5 (6.5) 3( 2) 5 3( 1) 3  7  .412
千葉マリーンズ  13  3 6 4 .385(.333) − 3 0.5 (7.0) 0( 4) 3 3( 0) 3  4.3 .333
大阪バファローズ 16  5 9 2 .375(.357) − 4 0.5 (7.5) 3( 1) 6 2( 1) 3  5.7 .354
中日ドラゴンズ  18  5 10 3 .361(.333) − 5 0.5 (8.0) 0( 0) 8 5( 3) 2  6  .333
ブルーウェーブ  17  3 11 3 .265(.214) − 8 1.5 (9.5) 1( 2) 8 2( 1) 3  4  .235


2002年03月22日(金) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  18 14 2 2 .833(.875) +12  - (0.0) 5( 0) 1 9( 2) 1 14.7 .815
ジャイアンツ   15  9 4 2 .667(.692) + 5 3.5 (3.5) 5( 0) 3 4( 2) 1  9.7 .644
横浜ベイスターズ 14  8 4 2 .643(.667) + 4 0.5 (4.0) 3( 0) 2 5( 2) 2  8.7 .619
スワローズ    16  9 7 0 .563(.563) + 2 1.0 (5.0) 3( 0) 3 6( 0) 4  9  .563
広島カープ    14  7 6 1 .536(.538) + 1 0.5 (5.5) 3( 0) 2 4( 1) 4  7.3 .524
福岡ホークス   17  9 8 0 .529(.529) + 1 0.0 (5.5) 5( 0) 5 4( 0) 3  9  .529
ファイターズ   16  7 7 2 .500(.500)   0 0.5 (6.0) 4( 1) 6 3( 1) 1  7.7 .479
西武ライオンズ  16  5 8 3 .406(.385) − 3 1.5 (7.5) 2( 2) 5 3( 1) 3  6  .375
千葉マリーンズ  12  2 6 4 .333(.250) − 4 0.5 (8.0) 0( 4) 3 2( 0) 3  3.3 .278
大阪バファローズ 15  4 9 2 .333(.308) − 5 0.5 (8.5) 2( 1) 6 2( 1) 3  4.7 .311
中日ドラゴンズ  17  4 10 3 .324(.286) − 6 0.5 (9.0) 0( 0) 8 4( 3) 2  5  .294
ブルーウェーブ  16  3 10 3 .281(.231) − 7 0.5 (9.5) 1( 2) 7 2( 1) 3  4  .250


2002年03月21日(木) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  17 13 2 2 .824(.867) +11  - (0.0) 4( 0) 1 9( 2) 1 13.7 .804
ジャイアンツ   15  9 4 2 .667(.692) + 5 3.0 (3.0) 5( 0) 3 4( 2) 1  9.7 .644
横浜ベイスターズ 14  8 4 2 .643(.667) + 4 0.5 (3.5) 3( 0) 2 5( 2) 2  8.7 .619
スワローズ    15  9 6 0 .600(.600) + 3 0.5 (4.0) 3( 0) 3 6( 0) 3  9  .600
広島カープ    14  7 6 1 .536(.538) + 1 1.0 (5.0) 3( 0) 2 4( 1) 4  7.3 .524
福岡ホークス   17  9 8 0 .529(.529) + 1 0.0 (5.0) 5( 0) 5 4( 0) 3  9  .529
ファイターズ   16  7 7 2 .500(.500)   0 0.5 (5.5) 4( 1) 6 3( 1) 1  7.7 .479
西武ライオンズ  15  4 8 3 .367(.333) − 4 2.0 (7.5) 1( 2) 5 3( 1) 3  5  .333
中日ドラゴンズ  16  4 9 3 .344(.308) − 5 0.5 (8.0) 0( 0) 7 4( 3) 2  5  .313
千葉マリーンズ  12  2 6 4 .333(.250) − 4 -0.5 (7.5) 0( 4) 3 2( 0) 3  3.3 .278
大阪バファローズ 15  4 9 2 .333(.308) − 5 0.5 (8.0) 2( 1) 6 2( 1) 3  4.7 .311
ブルーウェーブ  16  3 10 3 .281(.231) − 7 1.0 (9.0) 1( 2) 7 2( 1) 3  4  .250


2002年03月20日(水) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  対セ   対パ  勝点 点率
阪神タイガース  16 12 2 2 .813(.857) +10  - (0.0) 3( 0) 1 9( 2) 1 12.7 .792
スワローズ    14  9 5 0 .643(.643) + 4 3.0 (3.0) 3( 0) 2 6( 0) 3  9  .643
ジャイアンツ   14  8 4 2 .643(.667) + 4 0.0 (3.0) 4( 0) 3 4( 2) 1  8.7 .619
横浜ベイスターズ 13  7 4 2 .615(.636) + 3 0.5 (3.5) 3( 0) 2 4( 2) 2  7.7 .590
広島カープ    13  7 5 1 .577(.583) + 2 0.5 (4.0) 3( 0) 1 4( 1) 4  7.3 .564
福岡ホークス   16  9 7 0 .563(.563) + 2 0.0 (4.0) 5( 0) 5 4( 0) 2  9  .563
ファイターズ   15  6 7 2 .467(.462) − 1 1.5 (5.5) 4( 1) 6 2( 1) 1  6.7 .444
千葉マリーンズ  11  2 5 4 .364(.286) − 3 1.0 (6.5) 0( 4) 2 2( 0) 3  3.3 .303
大阪バファローズ 14  4 8 2 .357(.333) − 4 0.5 (7.0) 2( 1) 6 2( 1) 2  4.7 .333
西武ライオンズ  14  3 8 3 .321(.273) − 5 0.5 (7.5) 1( 2) 5 2( 1) 3  4  .286
ブルーウェーブ  15  3 9 3 .300(.250) − 6 0.5 (8.0) 1( 2) 6 2( 1) 3  4  .267
中日ドラゴンズ  15  3 9 3 .300(.250) − 6 0.0 (8.0) 0( 0) 7 3( 3) 2  4  .267


Epoxy Patty |HomePage

My追加