プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年03月09日(土) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 勝点 点率
阪神タイガース   7  6 1 0 .857(.857) + 5  - (0.0)  4.4  3.0  1.4  6  .857
ジャイアンツ    7  4 2 1 .643(.667) + 2 1.5 (1.5)  5.1  3.0  2.1  4.3 .619
広島カープ     7  4 2 1 .643(.667) + 2 0.0 (1.5)  3.7  4.0  -0.3  4.3 .619
スワローズ     8  5 3 0 .625(.625) + 2 0.0 (1.5)  5.4  3.8  1.6  5  .625
横浜ベイスターズ  5  3 2 0 .600(.600) + 1 0.5 (2.0)  6.2  3.8  2.4  3  .600
福岡ホークス    7  4 3 0 .571(.571) + 1 0.0 (2.0)  2.9  3.0  -0.1  4  .571
千葉マリーンズ   4  1 1 2 .500(.500)   0 0.5 (2.5)  3.3  3.0  0.3  1.7 .417
大阪バファローズ  5  2 3 0 .400(.400) − 1 0.5 (3.0)  4.2  5.8  -1.6  2  .400
西武ライオンズ   7  2 4 1 .357(.333) − 2 0.5 (3.5)  4.0  4.3  -0.3  2.3 .333
ファイターズ    7  2 4 1 .357(.333) − 2 0.0 (3.5)  3.1  5.3  -2.1  2.3 .333
中日ドラゴンズ   8  1 5 2 .250(.167) − 4 1.0 (4.5)  2.9  4.3  -1.4  1.7 .208
ブルーウェーブ   6  1 5 0 .167(.167) − 4 0.0 (4.5)  3.3  5.3  -2.0  1  .167


2002年03月08日(金) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 勝点 点率
阪神タイガース   6  5 1 0 .833(.833) + 4  - (0.0)  4.7  3.2  1.5  5  .833
横浜ベイスターズ  4  3 1 0 .750(.750) + 2 1.0 (1.0)  7.3  3.8  3.5  3  .750
ジャイアンツ    6  4 2 0 .667(.667) + 2 0.0 (1.0)  5.2  2.7  2.5  4  .667
千葉マリーンズ   3  1 0 2 .667(1.00) + 1 0.5 (1.5)  3.3  2.3  1.0  1.7 .556
広島カープ     6  3 2 1 .583(.600) + 1 0.0 (1.5)  3.7  4.3  -0.7  3.3 .556
スワローズ     7  4 3 0 .571(.571) + 1 0.0 (1.5)  5.1  4.3  0.9  4  .571
福岡ホークス    6  3 3 0 .500(.500)   0 0.5 (2.0)  2.8  3.3  -0.5  3  .500
大阪バファローズ  4  2 2 0 .500(.500)   0 0.0 (2.0)  4.8  6.5  -1.8  2  .500
ファイターズ    6  2 3 1 .417(.400) − 1 0.5 (2.5)  3.7  5.0  -1.3  2.3 .389
西武ライオンズ   6  2 4 0 .333(.333) − 2 0.5 (3.0)  3.8  4.2  -0.3  2  .333
ブルーウェーブ   5  1 4 0 .200(.200) − 3 0.5 (3.5)  3.8  5.8  -2.0  1  .200
中日ドラゴンズ   7  0 5 2 .143(.000) − 5 1.0 (4.5)  2.6  4.4  -1.9  0.7 .095


2002年03月07日(木) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 勝点 点率
横浜ベイスターズ  3  3 0 0 1.00(1.00) + 3  - (0.0)  9.3  3.7  5.7  3  1.00
阪神タイガース   6  5 1 0 .833(.833) + 4 -0.5(-0.5)  4.7  3.2  1.5  5  .833
ジャイアンツ    6  4 2 0 .667(.667) + 2 1.0 (0.5)  5.2  2.7  2.5  4  .667
千葉マリーンズ   3  1 0 2 .667(1.00) + 1 0.5 (1.0)  3.3  2.3  1.0  1.7 .556
広島カープ     6  3 2 1 .583(.600) + 1 0.0 (1.0)  3.7  4.3  -0.7  3.3 .556
スワローズ     6  3 3 0 .500(.500)   0 0.5 (1.5)  5.0  4.2  0.8  3  .500
大阪バファローズ  4  2 2 0 .500(.500)   0 0.0 (1.5)  4.8  6.5  -1.8  2  .500
ファイターズ    6  2 3 1 .417(.400) − 1 0.5 (2.0)  3.7  5.0  -1.3  2.3 .389
福岡ホークス    5  2 3 0 .400(.400) − 1 0.0 (2.0)  2.6  3.8  -1.2  2  .400
西武ライオンズ   6  2 4 0 .333(.333) − 2 0.5 (2.5)  3.8  4.2  -0.3  2  .333
ブルーウェーブ   5  1 4 0 .200(.200) − 3 0.5 (3.0)  3.8  5.8  -2.0  1  .200
中日ドラゴンズ   6  0 4 2 .167(.000) − 4 0.5 (3.5)  2.2  4.2  -2.0  0.7 .111


2002年03月06日(水) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 勝点 点率
横浜ベイスターズ  3  3 0 0 1.00(1.00) + 3  - (0.0)  9.3  3.7  5.7  3  1.00
ジャイアンツ    5  4 1 0 .800(.800) + 3 0.0 (0.0)  5.2  1.6  3.6  4  .800
阪神タイガース   5  4 1 0 .800(.800) + 3 0.0 (0.0)  4.0  2.8  1.2  4  .800
大阪バファローズ  3  2 1 0 .667(.667) + 1 1.0 (1.0)  4.3  6.0  -1.7  2  .667
スワローズ     6  3 3 0 .500(.500)   0 0.5 (1.5)  5.0  4.2  0.8  3  .500
ファイターズ    5  2 2 1 .500(.500)   0 0.0 (1.5)  4.0  5.0  -1.0  2.3 .467
広島カープ     5  2 2 1 .500(.500)   0 0.0 (1.5)  2.8  4.0  -1.2  2.3 .467
福岡ホークス    4  2 2 0 .500(.500)   0 0.0 (1.5)  2.5  2.8  -0.3  2  .500
千葉マリーンズ   2  0 0 2 .500( − )   0 0.0 (1.5)  2.5  2.5  0.0  0.7 .333
西武ライオンズ   5  1 4 0 .200(.200) − 3 1.5 (3.0)  3.0  4.4  -1.4  1  .200
ブルーウェーブ   5  1 4 0 .200(.200) − 3 0.0 (3.0)  3.8  5.8  -2.0  1  .200
中日ドラゴンズ   6  0 4 2 .167(.000) − 4 0.5 (3.5)  2.2  4.2  -2.0  0.7 .111


2002年03月05日(火) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 勝点 点率
横浜ベイスターズ  2  2 0 0 1.00(1.00) + 2  - (0.0) 11.0  5.0  6.0  2  1.00
ジャイアンツ    5  4 1 0 .800(.800) + 3 -0.5(-0.5)  5.2  1.6  3.6  4  .800
阪神タイガース   5  4 1 0 .800(.800) + 3 0.0(-0.5)  4.0  2.8  1.2  4  .800
スワローズ     6  3 3 0 .500(.500)   0 1.5 (1.0)  5.0  4.2  0.8  3  .500
ファイターズ    5  2 2 1 .500(.500)   0 0.0 (1.0)  4.0  5.0  -1.0  2.3 .467
福岡ホークス    4  2 2 0 .500(.500)   0 0.0 (1.0)  2.5  2.8  -0.3  2  .500
千葉マリーンズ   2  0 0 2 .500( − )   0 0.0 (1.0)  2.5  2.5  0.0  0.7 .333
大阪バファローズ  2  1 1 0 .500(.500)   0 0.0 (1.0)  2.5  8.0  -5.5  1  .500
広島カープ     4  1 2 1 .375(.333) − 1 0.5 (1.5)  2.5  4.5  -2.0  1.3 .333
西武ライオンズ   4  1 3 0 .250(.250) − 2 0.5 (2.0)  3.5  4.0  -0.5  1  .250
ブルーウェーブ   4  1 3 0 .250(.250) − 2 0.0 (2.0)  4.3  5.3  -1.0  1  .250
中日ドラゴンズ   5  0 3 2 .200(.000) − 3 0.5 (2.5)  2.2  4.2  -2.0  0.7 .133


2002年03月04日(月) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 勝点 点率
阪神タイガース   4  4 0 0 1.00(1.00) + 4  - (0.0)  4.3  2.3  2.0  4  1.00
横浜ベイスターズ  2  2 0 0 1.00(1.00) + 2 1.0 (1.0) 11.0  5.0  6.0  2  1.00
ジャイアンツ    5  4 1 0 .800(.800) + 3 -0.5 (0.5)  5.2  1.6  3.6  4  .800
スワローズ     5  3 2 0 .600(.600) + 1 1.0 (1.5)  5.4  4.2  1.2  3  .600
ファイターズ    4  2 2 0 .500(.500)   0 0.5 (2.0)  4.5  5.8  -1.3  2  .500
広島カープ     3  1 1 1 .500(.500)   0 0.0 (2.0)  2.3  3.0  -0.7  1.3 .444
千葉マリーンズ   2  0 0 2 .500( − )   0 0.0 (2.0)  2.5  2.5  0.0  0.7 .333
福岡ホークス    3  1 2 0 .333(.333) − 1 0.5 (2.5)  2.0  2.7  -0.7  1  .333
西武ライオンズ   4  1 3 0 .250(.250) − 2 0.5 (3.0)  3.5  4.0  -0.5  1  .250
中日ドラゴンズ   4  0 3 1 .125(.000) − 3 0.5 (3.5)  2.3  4.8  -2.5  0.3 .083
大阪バファローズ  1  0 1 0 .000(.000) − 1 -1.0 (2.5)  0.0 13.0 -13.0  0  .000
ブルーウェーブ   3  0 3 0 .000(.000) − 3 1.0 (3.5)  2.7  6.0  -3.3  0  .000


2002年03月03日(日) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 勝点 点率
阪神タイガース   4  4 0 0 1.00(1.00) + 4  - (0.0)  4.3  2.3  2.0  4  1.00
横浜ベイスターズ  2  2 0 0 1.00(1.00) + 2 1.0 (1.0) 11.0  5.0  6.0  2  1.00
ジャイアンツ    4  3 1 0 .750(.750) + 2 0.0 (1.0)  4.8  1.3  3.5  3  .750
ファイターズ    3  2 1 0 .667(.667) + 1 0.5 (1.5)  5.0  5.3  -0.3  2  .667
スワローズ     4  2 2 0 .500(.500)   0 0.5 (2.0)  5.8  5.0  0.8  2  .500
広島カープ     3  1 1 1 .500(.500)   0 0.0 (2.0)  2.3  3.0  -0.7  1.3 .444
福岡ホークス    2  1 1 0 .500(.500)   0 0.0 (2.0)  2.5  2.0  0.5  1  .500
千葉マリーンズ   2  0 0 2 .500( − )   0 0.0 (2.0)  2.5  2.5  0.0  0.7 .333
西武ライオンズ   4  1 3 0 .250(.250) − 2 1.0 (3.0)  3.5  4.0  -0.5  1  .250
中日ドラゴンズ   4  0 3 1 .125(.000) − 3 0.5 (3.5)  2.3  4.8  -2.5  0.3 .083
大阪バファローズ  1  0 1 0 .000(.000) − 1 -1.0 (2.5)  0.0 13.0 -13.0  0  .000
ブルーウェーブ   3  0 3 0 .000(.000) − 3 1.0 (3.5)  2.7  6.0  -3.3  0  .000


2002年03月02日(土) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 勝点 点率
阪神タイガース   3  3 0 0 1.00(1.00) + 3  - (0.0)  4.7  3.0  1.7  3  1.00
横浜ベイスターズ  2  2 0 0 1.00(1.00) + 2 0.5 (0.5) 11.0  5.0  6.0  2  1.00
福岡ホークス    1  1 0 0 1.00(1.00) + 1 0.5 (1.0)  5.0  1.0  4.0  1  1.00
広島カープ     2  1 0 1 .750(1.00) + 1 0.0 (1.0)  1.0  0.5  0.5  1.3 .667
ジャイアンツ    3  2 1 0 .667(.667) + 1 0.0 (1.0)  5.3  1.7  3.7  2  .667
スワローズ     3  2 1 0 .667(.667) + 1 0.0 (1.0)  7.3  5.3  2.0  2  .667
ファイターズ    2  1 1 0 .500(.500)   0 0.5 (1.5)  5.5  7.5  -2.0  1  .500
千葉マリーンズ   1  0 0 1 .500( − )   0 0.0 (1.5)  1.0  1.0  0.0  0.3 .333
大阪バファローズ  1  0 1 0 .000(.000) − 1 0.5 (2.0)  0.0 13.0 -13.0  0  .000
ブルーウェーブ   2  0 2 0 .000(.000) − 2 0.5 (2.5)  4.0  7.5  -3.5  0  .000
西武ライオンズ   3  0 3 0 .000(.000) − 3 0.5 (3.0)  2.0  3.7  -1.7  0  .000
中日ドラゴンズ   3  0 3 0 .000(.000) − 3 0.0 (3.0)  1.7  5.0  -3.3  0  .000


2002年03月01日(金) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 勝点 点率
ジャイアンツ    2  2 0 0 1.00(1.00) + 2  - (0.0)  7.5  0.0  7.5  2  1.00
横浜ベイスターズ  2  2 0 0 1.00(1.00) + 2 0.0 (0.0) 11.0  5.0  6.0  2  1.00
阪神タイガース   2  2 0 0 1.00(1.00) + 2 0.0 (0.0)  5.0  3.0  2.0  2  1.00
ファイターズ    1  1 0 0 1.00(1.00) + 1 0.5 (0.5)  7.0  4.0  3.0  1  1.00
スワローズ     2  1 1 0 .500(.500)   0 0.5 (1.0)  5.5  6.0  -0.5  1  .500
広島カープ     1  0 0 1 .500( − )   0 0.0 (1.0)  1.0  1.0  0.0  0.3 .333
千葉マリーンズ   1  0 0 1 .500( − )   0 0.0 (1.0)  1.0  1.0  0.0  0.3 .333
ブルーウェーブ   1  0 1 0 .000(.000) − 1 0.5 (1.5)  5.0 11.0  -6.0  0  .000
大阪バファローズ  1  0 1 0 .000(.000) − 1 0.0 (1.5)  0.0 13.0 -13.0  0  .000
西武ライオンズ   2  0 2 0 .000(.000) − 2 0.5 (2.0)  3.0  5.0  -2.0  0  .000
中日ドラゴンズ   3  0 3 0 .000(.000) − 3 0.5 (2.5)  1.7  5.0  -3.3  0  .000
福岡ホークス    0  0 0 0  − ( − )   0  - ( - )  0.0  0.0  0.0  0  − 


2002年02月26日(火) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 勝点 点率
横浜ベイスターズ  2  2 0 0 1.00(1.00) + 2  - (0.0) 11.0  5.0  6.0  2  1.00
阪神タイガース   2  2 0 0 1.00(1.00) + 2 0.0 (0.0)  5.0  3.0  2.0  2  1.00
ジャイアンツ    1  1 0 0 1.00(1.00) + 1 0.5 (0.5) 13.0  0.0  13.0  1  1.00
ファイターズ    1  1 0 0 1.00(1.00) + 1 0.0 (0.5)  7.0  4.0  3.0  1  1.00
スワローズ     2  1 1 0 .500(.500)   0 0.5 (1.0)  5.5  6.0  -0.5  1  .500
広島カープ     1  0 0 1 .500( − )   0 0.0 (1.0)  1.0  1.0  0.0  0.3 .333
千葉マリーンズ   1  0 0 1 .500( − )   0 0.0 (1.0)  1.0  1.0  0.0  0.3 .333
ブルーウェーブ   1  0 1 0 .000(.000) − 1 0.5 (1.5)  5.0 11.0  -6.0  0  .000
大阪バファローズ  1  0 1 0 .000(.000) − 1 0.0 (1.5)  0.0 13.0 -13.0  0  .000
西武ライオンズ   2  0 2 0 .000(.000) − 2 0.5 (2.0)  3.0  5.0  -2.0  0  .000
中日ドラゴンズ   2  0 2 0 .000(.000) − 2 0.0 (2.0)  2.5  6.5  -4.0  0  .000
福岡ホークス    0  0 0 0  − ( − )   0  - ( - )  0.0  0.0  0.0  0  − 


Epoxy Patty |HomePage

My追加