プロ野球の順位
INDEXpastwill


2001年12月11日(火) マスターズリーグ順位表

名古屋 3-3(延長0-0) 大阪

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
福岡   8 .875  7 1 0 + 6 − (0.0)  58  32  + 26  7.3(o) 4.0(o)  9 ○ 1−4
東京   7 .857  6 1 0 + 5 0.5 (0.5)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−4
大阪  10 .778  7 2 1 + 5 0.0 (0.5)  83  52  + 31  8.3(o) 5.2(o)  8 ○ 1−3
名古屋 11 .200  2 8 1 − 6 5.5 (6.0)  44  75  - 31  4.0(x) 6.8(x) 13 × 3−5
札幌  10 .000  0 10 0 −10 2.0 (8.0)  56 100  - 44  5.6(x) 10.0(x) 14 × 3−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
福岡   4-0  0-0  2-0  1-1  ---  3-1  4-0  4-0  3-1  1-0  1-0  2-0  3-0  1-1
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
大阪   3-0  1-1  2-0  ---  1-1  3-1  4-1  5-0  2-2  0-1  0-1  1-0  2-1  4-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-2  0-2  2-5  0-3  0-4  2-4  0-0  1-0  0-4  1-1  2-2
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-4  0-4  0-6  0-7  0-3  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


2001年12月10日(月) マスターズリーグ順位表

名古屋 7-8 大阪

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
福岡   8 .875  7 1 0 + 6 − (0.0)  58  32  + 26  7.3(o) 4.0(o)  9 ○ 1−4
東京   7 .857  6 1 0 + 5 0.5 (0.5)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−4
大阪   9 .778  7 2 0 + 5 0.0 (0.5)  80  49  + 31  8.9(o) 5.4(o)  9 ○ 1−4
名古屋 10 .200  2 8 0 − 6 5.5 (6.0)  41  72  - 31  4.1(x) 7.2(x) 14 × 1−5
札幌  10 .000  0 10 0 −10 2.0 (8.0)  56 100  - 44  5.6(x) 10.0(x) 15 × 3−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
福岡   4-0  0-0  2-0  1-1  ---  3-1  4-0  4-0  3-1  1-0  1-0  2-0  3-0  1-1
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
大阪   3-0  1-1  2-0  ---  1-1  3-1  4-1  5-0  2-2  0-1  0-1  1-0  2-1  4-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-2  0-2  2-5  0-3  0-4  2-4  0-0  1-0  0-4  1-1  2-2
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-4  0-4  0-6  0-7  0-3  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


2001年12月09日(日) マスターズリーグ順位表

札幌 2-9 福岡

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
福岡   8 .875  7 1 0 + 6 − (0.0)  58  32  + 26  7.3(o) 4.0(o)  9 ○ 1−4
東京   7 .857  6 1 0 + 5 0.5 (0.5)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−4
大阪   8 .750  6 2 0 + 4 0.5 (1.0)  72  42  + 30  9.0(o) 5.3(o) 10 ○ 1−4
名古屋  9 .222  2 7 0 − 5 4.5 (5.5)  34  64  - 30  3.8(x) 7.1(x) 14 × 1−5
札幌  10 .000  0 10 0 −10 2.5 (8.0)  56 100  - 44  5.6(x) 10.0(x) 16 × 2−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
福岡   4-0  0-0  2-0  1-1  ---  3-1  4-0  4-0  3-1  1-0  1-0  2-0  3-0  1-1
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
大阪   3-0  1-1  1-0  ---  1-1  3-1  3-1  5-0  1-2  0-1  0-1  1-0  1-1  4-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-1  0-2  2-4  0-3  0-4  2-3  0-0  1-0  0-4  1-0  2-2
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-4  0-4  0-6  0-7  0-3  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


2001年12月08日(土) マスターズリーグ順位表

札幌 6-7 福岡

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
福岡   7 .857  6 1 0 + 5 − (0.0)  49  30  + 19  7.0(o) 4.3(o) 10 ○ 1−5
東京   7 .857  6 1 0 + 5 0.0 (0.0)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−5
大阪   8 .750  6 2 0 + 4 0.5 (0.5)  72  42  + 30  9.0(o) 5.3(o) 10 ○ 1−5
名古屋  9 .222  2 7 0 − 5 4.5 (5.0)  34  64  - 30  3.8(x) 7.1(x) 14 × 1−5
札幌   9 .000  0 9 0 − 9 2.0 (7.0)  54  91  - 37  6.0(x) 10.1(x) 16 × 2−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
福岡   3-0  0-0  2-0  1-1  ---  3-1  3-0  3-0  3-1  1-0  1-0  2-0  3-0  1-1
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
大阪   3-0  1-1  1-0  ---  1-1  3-1  3-1  5-0  1-2  0-1  0-1  1-0  1-1  4-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-1  0-2  2-4  0-3  0-4  2-3  0-0  1-0  0-4  1-0  2-2
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-3  0-3  0-6  0-6  0-3  0-0  0-1  0-1  0-4  0-5


2001年12月05日(水) マスターズリーグ順位表

名古屋 0-6 福岡

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京   7 .857  6 1 0 + 5 − (0.0)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−5
福岡   6 .833  5 1 0 + 4 0.5 (0.5)  42  24  + 18  7.0(o) 4.0(o) 11 ○ 1−5
大阪   8 .750  6 2 0 + 4 0.0 (0.5)  72  42  + 30  9.0(o) 5.3(o) 10 ○ 1−5
名古屋  9 .222  2 7 0 − 5 4.5 (5.0)  34  64  - 30  3.8(x) 7.1(x) 14 × 1−5
札幌   8 .000  0 8 0 − 8 1.5 (6.5)  48  84  - 36  6.0(x) 10.5(x) 16 × 1−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
福岡   2-0  0-0  2-0  1-1  ---  3-1  2-0  2-0  3-1  1-0  1-0  2-0  2-0  1-1
大阪   3-0  1-1  1-0  ---  1-1  3-1  3-1  5-0  1-2  0-1  0-1  1-0  1-1  4-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-1  0-2  2-4  0-3  0-4  2-3  0-0  1-0  0-4  1-0  2-2
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-2  0-2  0-6  0-5  0-3  0-0  0-1  0-1  0-3  0-5


2001年12月04日(火) マスターズリーグ順位表

名古屋 0-10 福岡

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京   7 .857  6 1 0 + 5 − (0.0)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−5
福岡   5 .800  4 1 0 + 3 1.0 (1.0)  36  24  + 12  7.2(o) 4.8(o) 12 ○ 1−5
大阪   8 .750  6 2 0 + 4 -0.5 (0.5)  72  42  + 30  9.0(o) 5.3(o) 10 ○ 1−5
名古屋  8 .250  2 6 0 − 4 4.0 (4.5)  34  58  - 24  4.3(x) 7.3(x) 14 × 1−5
札幌   8 .000  0 8 0 − 8 2.0 (6.5)  48  84  - 36  6.0(x) 10.5(x) 16 × 1−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
福岡   2-0  0-0  1-0  1-1  ---  3-1  1-0  2-0  2-1  1-0  1-0  1-0  2-0  1-1
大阪   3-0  1-1  1-0  ---  1-1  3-1  3-1  5-0  1-2  0-1  0-1  1-0  1-1  4-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-1  0-1  2-3  0-3  0-4  2-2  0-0  1-0  0-3  1-0  2-2
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-2  0-2  0-6  0-5  0-3  0-0  0-1  0-1  0-3  0-5


2001年12月01日(土) マスターズリーグ順位表

大阪 10-9 札幌

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京   7 .857  6 1 0 + 5 − (0.0)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−5
大阪   8 .750  6 2 0 + 4 0.5 (0.5)  72  42  + 30  9.0(o) 5.3(o) 10 ○ 1−5
福岡   4 .750  3 1 0 + 2 1.0 (1.5)  26  24  + 2  6.5(o) 6.0(o) 13 ○ 1−5
名古屋  7 .286  2 5 0 − 3 2.5 (4.0)  34  48  - 14  4.9(x) 6.9(x) 14 × 1−5
札幌   8 .000  0 8 0 − 8 2.5 (6.5)  48  84  - 36  6.0(x) 10.5(x) 16 × 1−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
大阪   3-0  1-1  1-0  ---  1-1  3-1  3-1  5-0  1-2  0-1  0-1  1-0  1-1  4-0
福岡   2-0  0-0  0-0  1-1  ---  3-1  0-0  2-0  1-1  1-0  1-0  0-0  2-0  0-1
名古屋  2-0  0-4  ---  0-1  0-0  2-2  0-3  0-4  2-1  0-0  1-0  0-2  1-0  2-1
札幌   ---  0-1  0-2  0-3  0-2  0-2  0-6  0-5  0-3  0-0  0-1  0-1  0-3  0-5


2001年11月27日(火) マスターズリーグ順位表

大阪 1-3 東京

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
東京   7 .857  6 1 0 + 5 − (0.0)  36  18  + 18  5.1(x) 2.6(o) 10 ○ 1−5
福岡   4 .750  3 1 0 + 2 1.5 (1.5)  26  24  + 2  6.5(o) 6.0(o) 13 ○ 1−5
大阪   7 .714  5 2 0 + 3 -0.5 (1.0)  62  33  + 29  8.9(o) 4.7(o) 11 ○ 1−5
名古屋  7 .286  2 5 0 − 3 3.0 (4.0)  34  48  - 14  4.9(x) 6.9(x) 14 × 1−5
札幌   7 .000  0 7 0 − 7 2.0 (6.0)  39  74  - 35  5.6(x) 10.6(x) 16 × 1−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
東京   1-0  ---  4-0  1-1  0-0  3-0  3-1  3-1  3-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
福岡   2-0  0-0  0-0  1-1  ---  3-1  0-0  2-0  1-1  1-0  1-0  0-0  2-0  0-1
大阪   2-0  1-1  1-0  ---  1-1  2-1  3-1  4-0  1-2  0-1  0-1  1-0  0-1  3-0
名古屋  2-0  0-4  ---  0-1  0-0  2-2  0-3  0-4  2-1  0-0  1-0  0-2  1-0  2-1
札幌   ---  0-1  0-2  0-2  0-2  0-2  0-5  0-4  0-3  0-0  0-1  0-1  0-2  0-4


2001年11月24日(土) マスターズリーグ順位表

福岡 8-7 札幌

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
大阪   6 .833  5 1 0 + 4 − (0.0)  61  30  + 31 10.2(o) 5.0(o) 11 ○ 1−5
東京   6 .833  5 1 0 + 4 0.0 (0.0)  33  17  + 16  5.5(x) 2.8(o) 11 ○ 1−5
福岡   4 .750  3 1 0 + 2 1.0 (1.0)  26  24  + 2  6.5(o) 6.0(o) 13 ○ 1−5
名古屋  7 .286  2 5 0 − 3 2.5 (3.5)  34  48  - 14  4.9(x) 6.9(x) 14 × 1−5
札幌   7 .000  0 7 0 − 7 2.0 (5.5)  39  74  - 35  5.6(x) 10.6(x) 16 × 1−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
大阪   2-0  1-0  1-0  ---  1-1  2-0  3-1  4-0  1-1  0-1  0-1  1-0  0-1  3-0
東京   1-0  ---  4-0  0-1  0-0  3-0  2-1  3-1  2-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
福岡   2-0  0-0  0-0  1-1  ---  3-1  0-0  2-0  1-1  1-0  1-0  0-0  2-0  0-1
名古屋  2-0  0-4  ---  0-1  0-0  2-2  0-3  0-4  2-1  0-0  1-0  0-2  1-0  2-1
札幌   ---  0-1  0-2  0-2  0-2  0-2  0-5  0-4  0-3  0-0  0-1  0-1  0-2  0-4


2001年11月23日(金) マスターズリーグ順位表

福岡 6-1 札幌 / 大阪 5-0 名古屋

    試 勝率 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 平均得 平均失 M 自 最終順
大阪   6 .833  5 1 0 + 4 − (0.0)  61  30  + 31 10.2(o) 5.0(o) 11 ○ 1−5
東京   6 .833  5 1 0 + 4 0.0 (0.0)  33  17  + 16  5.5(x) 2.8(o) 11 ○ 1−5
福岡   3 .667  2 1 0 + 1 1.5 (1.5)  18  17  + 1  6.0(x) 5.7(o) 14 ○ 1−5
名古屋  7 .286  2 5 0 − 3 2.0 (3.5)  34  48  - 14  4.9(x) 6.9(x) 14 × 1−5
札幌   6 .000  0 6 0 − 6 1.5 (5.0)  32  66  - 34  5.3(x) 11.0(x) 16 × 1−5

    vz札 vs東 vs名 vs阪 vs福 HOME ROAD  DAY NIGHT 延長 サヨナラ 完封 僅差 二桁
大阪   2-0  1-0  1-0  ---  1-1  2-0  3-1  4-0  1-1  0-1  0-1  1-0  0-1  3-0
東京   1-0  ---  4-0  0-1  0-0  3-0  2-1  3-1  2-0  0-0  0-0  2-0  0-0  1-0
福岡   1-0  0-0  0-0  1-1  ---  2-1  0-0  1-0  1-1  1-0  1-0  0-0  1-0  0-1
名古屋  2-0  0-4  ---  0-1  0-0  2-2  0-3  0-4  2-1  0-0  1-0  0-2  1-0  2-1
札幌   ---  0-1  0-2  0-2  0-1  0-2  0-4  0-3  0-3  0-0  0-1  0-1  0-1  0-4


Epoxy Patty |HomePage

My追加