プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年02月28日(金) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
福岡ホークス   1  1 0 0  1 1.000 − (0.0)  1−0-0 0−0-0  6.0(o) 3.0(o)  3.0
阪神タイガース  1  1 0 0  1 1.000 0.0 (0.0)  0−0-0 1−0-0  3.0(x) 2.0(o)  1.0
横浜ベイスターズ 4  3 1 0  3  .750 -0.5(-0.5)  2−1-0 1−0-0  5.3(o) 4.0(o)  1.3
中日ドラゴンズ  4  2 2 0  2  .500 1.0 (0.5)  2−1-0 0−1-0  6.3(o) 6.8(x)  -0.5
ジャイアンツ   4  2 2 0  2  .500 0.0 (0.5)  1−1-0 1−1-0  7.3(o) 5.3(x)  2.0
ファイターズ   2  1 1 0  1  .500 0.0 (0.5)  1−1-0 0−0-0  6.5(o) 5.5(x)  1.0
広島カープ    1  0 0 1  0.3 .333 0.2 (0.7)  0−0-0 0−0-1  2.0(x) 2.0(o)  0.0
千葉マリーンズ  1  0 0 1  0.3 .333 0.0 (0.7)  0−0-1 0−0-0  2.0(x) 2.0(o)  0.0
西武ライオンズ  1  0 1 0  0  .000 0.3 (1.0)  0−1-0 0−0-0  2.0(x) 3.0(o)  -1.0
スワローズ    2  0 2 0  0  .000 0.5 (1.5)  0−2-0 0−0-0  3.5(x) 7.0(x)  -3.5
大阪バファローズ 1  0 1 0  0  .000 -0.5 (1.0)  0−1-0 0−0-0  4.0(x) 13.0(x)  -9.0
ブルーウェーブ  0  0 0 0  0  .000 -0.5 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0

順位表の説明


2003年02月25日(火) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  1  1 0 0  1 1.000 − (0.0)  0−0-0 1−0-0  3.0(x) 2.0(o)  1.0
中日ドラゴンズ  3  2 1 0  2  .667 0.0 (0.0)  2−0-0 0−1-0  7.0(o) 7.0(x)  0.0
ジャイアンツ   3  2 1 0  2  .667 0.0 (0.0)  1−1-0 1−0-0  8.7(o) 5.0(o)  3.7
横浜ベイスターズ 3  2 1 0  2  .667 0.0 (0.0)  1−1-0 1−0-0  5.0(x) 4.0(o)  1.0
ファイターズ   2  1 1 0  1  .500 0.5 (0.5)  1−1-0 0−0-0  6.5(o) 5.5(x)  1.0
広島カープ    1  0 0 1  0.3 .333 0.2 (0.7)  0−0-0 0−0-1  2.0(x) 2.0(o)  0.0
千葉マリーンズ  1  0 0 1  0.3 .333 0.0 (0.7)  0−0-1 0−0-0  2.0(x) 2.0(o)  0.0
西武ライオンズ  1  0 1 0  0  .000 0.3 (1.0)  0−1-0 0−0-0  2.0(x) 3.0(o)  -1.0
スワローズ    2  0 2 0  0  .000 0.5 (1.5)  0−2-0 0−0-0  3.5(x) 7.0(x)  -3.5
大阪バファローズ 1  0 1 0  0  .000 -0.5 (1.0)  0−1-0 0−0-0  4.0(x) 13.0(x)  -9.0
福岡ホークス   0  0 0 0  0  .000 -0.5 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
ブルーウェーブ  0  0 0 0  0  .000 0.0 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0

順位表の説明


2003年02月24日(月) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
ジャイアンツ   2  2 0 0  2 1.000 − (0.0)  1−0-0 1−0-0  8.5(o) 2.5(o)  6.0
阪神タイガース  1  1 0 0  1 1.000 0.5 (0.5)  0−0-0 1−0-0  3.0(x) 2.0(o)  1.0
横浜ベイスターズ 3  2 1 0  2  .667 0.0 (0.5)  1−1-0 1−0-0  5.0(o) 4.0(o)  1.0
中日ドラゴンズ  2  1 1 0  1  .500 0.5 (1.0)  1−0-0 0−1-0  5.5(o) 6.0(x)  -0.5
ファイターズ   2  1 1 0  1  .500 0.0 (1.0)  1−1-0 0−0-0  6.5(o) 5.5(x)  1.0
広島カープ    1  0 0 1  0.3 .333 0.2 (1.2)  0−0-0 0−0-1  2.0(x) 2.0(o)  0.0
千葉マリーンズ  1  0 0 1  0.3 .333 0.0 (1.2)  0−0-1 0−0-0  2.0(x) 2.0(o)  0.0
西武ライオンズ  1  0 1 0  0  .000 0.3 (1.5)  0−1-0 0−0-0  2.0(x) 3.0(o)  -1.0
スワローズ    2  0 2 0  0  .000 0.5 (2.0)  0−2-0 0−0-0  3.5(x) 7.0(x)  -3.5
大阪バファローズ 1  0 1 0  0  .000 -0.5 (1.5)  0−1-0 0−0-0  4.0(x) 13.0(x)  -9.0
福岡ホークス   0  0 0 0  0  .000 -0.5 (1.0)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
ブルーウェーブ  0  0 0 0  0  .000 0.0 (1.0)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0

順位表の説明


2003年02月23日(日) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
横浜ベイスターズ 2  2 0 0  2 1.000 − (0.0)  1−0-0 1−0-0  7.0(o) 4.0(o)  3.0
ジャイアンツ   1  1 0 0  1 1.000 0.5 (0.5)  0−0-0 1−0-0 13.0(o) 4.0(o)  9.0
阪神タイガース  1  1 0 0  1 1.000 0.0 (0.5)  0−0-0 1−0-0  3.0(x) 2.0(o)  1.0
中日ドラゴンズ  2  1 1 0  1  .500 0.5 (1.0)  1−0-0 0−1-0  5.5(o) 6.0(x)  -0.5
ファイターズ   2  1 1 0  1  .500 0.0 (1.0)  1−1-0 0−0-0  6.5(o) 5.5(x)  1.0
広島カープ    1  0 0 1  0.3 .333 0.2 (1.2)  0−0-0 0−0-1  2.0(x) 2.0(o)  0.0
千葉マリーンズ  1  0 0 1  0.3 .333 0.0 (1.2)  0−0-1 0−0-0  2.0(x) 2.0(o)  0.0
西武ライオンズ  1  0 1 0  0  .000 0.3 (1.5)  0−1-0 0−0-0  2.0(x) 3.0(o)  -1.0
スワローズ    2  0 2 0  0  .000 0.5 (2.0)  0−2-0 0−0-0  3.5(x) 7.0(x)  -3.5
大阪バファローズ 1  0 1 0  0  .000 -0.5 (1.5)  0−1-0 0−0-0  4.0(x) 13.0(x)  -9.0
福岡ホークス   0  0 0 0  0  .000 -0.5 (1.0)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
ブルーウェーブ  0  0 0 0  0  .000 0.0 (1.0)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0

順位表の説明


2003年02月22日(土) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
横浜ベイスターズ 1  1 0 0  1 1.000 − (0.0)  1−0-0 0−0-0  8.0(o) 3.0(o)  5.0
ファイターズ   1  1 0 0  1 1.000 0.0 (0.0)  1−0-0 0−0-0  8.0(o) 5.0(o)  3.0
中日ドラゴンズ  1  0 1 0  0  .000 1.0 (1.0)  0−0-0 0−1-0  5.0(x) 8.0(x)  -3.0
スワローズ    1  0 1 0  0  .000 0.0 (1.0)  0−1-0 0−0-0  3.0(x) 8.0(x)  -5.0
阪神タイガース  0  0 0 0  0  .000 -0.5 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
ジャイアンツ   0  0 0 0  0  .000 0.0 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
福岡ホークス   0  0 0 0  0  .000 0.0 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
広島カープ    0  0 0 0  0  .000 0.0 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
千葉マリーンズ  0  0 0 0  0  .000 0.0 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
西武ライオンズ  0  0 0 0  0  .000 0.0 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
大阪バファローズ 0  0 0 0  0  .000 0.0 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0
ブルーウェーブ  0  0 0 0  0  .000 0.0 (0.5)  0−0-0 0−0-0  0.0(-) 0.0(-)  0.0

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加