プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年04月30日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  26 17 8 1 + 9 − (0.0)  17.3 .667  −  .680 −  113
ジャイアンツ   25 15 10 0 + 5 2.0 (2.0)  15  .600  1.8  .600 2.0 114
広島カープ    25 13 11 1 + 2 1.5 (3.5)  13.3 .533  1.7  .542 1.4 114
スワローズ    26 13 13 0   0 1.0 (4.5)  13  .500  0.8  .500 1.0 112
中日ドラゴンズ  25  9 15 1 − 6 3.0 (7.5)  9.3 .373  3.2  .375 3.1 114
横浜ベイスターズ 25  7 17 1 −10 2.0 (9.5)  7.3 .293  2.0  .292 2.0 114

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   26 17 8 1 + 9 − (0.0)  17.3 .667  −  .680 −  114
西武ライオンズ  24 14 9 1 + 5 2.0 (2.0)  14.3 .597  2.0  .609 1.7 114
ファイターズ   25 13 12 0 + 1 2.0 (4.0)  13  .520  1.8  .520 2.1 114
大阪バファローズ 25 11 13 1 − 2 1.5 (5.5)  11.3 .453  1.7  .458 1.5 115
ブルーウェーブ  25 11 14 0 − 3 0.5 (6.0)  11  .440  0.3  .440 0.4 112
千葉マリーンズ  25  7 17 1 −10 3.5 (9.5)  7.3 .293  3.7  .292 3.6 112

順位表の説明


2002年04月29日(月) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  25 16 8 1 + 8 − (0.0)  16.3 .653  −  .667 −  114
ジャイアンツ   24 14 10 0 + 4 2.0 (2.0)  14  .583  1.8  .583 2.0 116
広島カープ    24 13 10 1 + 3 0.5 (2.5)  13.3 .556  0.7  .565 0.4 114
スワローズ    26 13 13 0   0 1.5 (4.0)  13  .500  1.3  .500 1.6 113
中日ドラゴンズ  24  9 14 1 − 5 2.5 (6.5)  9.3 .389  2.7  .391 2.6 114
横浜ベイスターズ 25  7 17 1 −10 2.5 (9.0)  7.3 .293  2.5  .292 2.4 114

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   25 16 8 1 + 8 − (0.0)  16.3 .653  −  .667 −  116
西武ライオンズ  23 14 8 1 + 6 1.0 (1.0)  14.3 .623  1.0  .636 0.7 114
ファイターズ   24 12 12 0   0 3.0 (4.0)  12  .500  2.8  .500 3.1 116
ブルーウェーブ  24 11 13 0 − 2 1.0 (5.0)  11  .458  1.0  .458 1.0 116
大阪バファローズ 24 10 13 1 − 3 0.5 (5.5)  10.3 .431  0.7  .435 0.6 114
千葉マリーンズ  24  7 16 1 − 9 3.0 (8.5)  7.3 .306  3.0  .304 3.0 114

順位表の説明

おまけ:曜日別成績(パ・リーグ)
  日曜     月曜     火曜     水曜     木曜     金曜     土曜
パ 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率
H 3-2-0 .600  3-0-1 1.00  2-2-0 .500  4-0-0 1.00  0-0-0 −  0-3-0 .000  4-1-0 .800
L 2-3-0 .400  2-2-0 .500  3-0-1 1.00  1-2-0 .333  0-0-0 −  3-0-0 1.00  3-1-0 .750
F 3-2-0 .600  3-1-0 .750  2-1-0 .667  2-1-0 .667  1-0-0 1.00  1-2-0 .333  0-5-0 .000
BW 2-3-0 .400  3-1-0 .750  2-2-0 .500  0-3-0 .000  0-1-0 .000  2-1-0 .667  2-2-0 .500
Bu 3-2-0 .600  0-4-1 .000  1-3-0 .250  1-1-0 .500  0-0-0 −  1-2-0 .333  4-1-0 .800
M 2-3-0 .400  1-4-0 .200  0-2-1 .000  1-2-0 .333  0-0-0 −  2-1-0 .667  1-4-0 .200


2002年04月28日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  24 15 8 1 + 7 − (0.0)  15.3 .639  −  .652 −  116
広島カープ    23 13 9 1 + 4 1.5 (1.5)  13.3 .580  1.5  .591 1.4 117
ジャイアンツ   23 13 10 0 + 3 0.5 (2.0)  13  .565  0.3  .565 0.6 116
スワローズ    25 13 12 0 + 1 1.0 (3.0)  13  .520  1.0  .520 1.1 114
中日ドラゴンズ  23  9 13 1 − 4 2.5 (5.5)  9.3 .406  2.7  .409 2.6 114
横浜ベイスターズ 24  6 17 1 −11 3.5 (9.0)  6.3 .264  3.5  .261 3.4 114

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M  備考
福岡ホークス   24 15 8 1 + 7 − (0.0)  15.3 .639  −  .652 −  117
西武ライオンズ  22 13 8 1 + 5 1.0 (1.0)  13.3 .606  1.0  .619 0.7 115
ファイターズ   23 11 12 0 − 1 3.0 (4.0)  11  .478  2.8  .478 3.1 118 対BW3-0
ブルーウェーブ  23 11 12 0 − 1 0.0 (4.0)  11  .478  0.0  .478 0.0 118
大阪バファローズ 23 10 12 1 − 2 0.5 (4.5)  10.3 .449  0.7  .455 0.5 115
千葉マリーンズ  23  7 15 1 − 8 3.0 (7.5)  7.3 .319  3.0  .318 3.0 115

順位表の説明

おまけ:曜日別成績(セ・リーグ)
  日曜     月曜     火曜     水曜     木曜     金曜     土曜
セ 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率
T 2-2-0 .500  0-0-0 −  2-2-0 .500  3-1-0 .750  2-0-1 1.00  3-1-0 .750  3-2-0 .600
C 4-0-0 1.00  0-0-0 −  1-2-0 .333  1-3-0 .250  1-2-0 .333  3-0-1 1.00  3-2-0 .600
G 2-2-0 .500  0-0-0 −  2-1-0 .667  3-1-0 .750  2-2-0 .500  1-2-0 .333  3-2-0 .600
S 4-1-0 .800  0-0-0 −  2-2-0 .500  1-3-0 .250  3-1-0 .750  0-3-0 .000  3-2-0 .600
D 1-4-0 .200  0-0-0 −  3-1-0 .750  3-1-0 .750  1-1-1 .500  0-2-0 .000  1-4-0 .200
YB 0-4-0 .000  0-0-0 −  1-3-0 .250  1-3-0 .250  0-3-0 .000  2-1-1 .667  2-3-0 .400


2002年04月27日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  23 15 7 1 + 8 − (0.0)  15.3 .667  −  .682 −  116
広島カープ    22 12 9 1 + 3 2.5 (2.5)  12.3 .561  2.5  .571 2.4 118
ジャイアンツ   22 12 10 0 + 2 0.5 (3.0)  12  .545  0.3  .545 0.6 117
スワローズ    24 12 12 0   0 1.0 (4.0)  12  .500  1.0  .500 1.0 116
中日ドラゴンズ  22  9 12 1 − 3 1.5 (5.5)  9.3 .424  1.7  .429 1.6 115
横浜ベイスターズ 23  6 16 1 −10 3.5 (9.0)  6.3 .275  3.5  .273 3.4 115
         
パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   23 14 8 1 + 6 − (0.0)  14.3 .623  −  .636 −  115
西武ライオンズ  21 13 7 1 + 6 0.0 (0.0)  13.3 .635  0.0  .650 -0.3 119
ブルーウェーブ  22 11 11 0   0 3.0 (3.0)  11  .500  2.8  .500 3.1 118
ファイターズ   22 10 12 0 − 2 1.0 (4.0)  10  .455  1.0  .455 1.0 118
大阪バファローズ 22  9 12 1 − 3 0.5 (4.5)  9.3 .424  0.7  .429 0.6 117
千葉マリーンズ  22  7 14 1 − 7 2.0 (6.5)  7.3 .333  2.0  .333 2.0 117

順位表の説明


2002年04月26日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  22 15 6 1 + 9 − (0.0)  15.3 .697  −  .714 −  116
広島カープ    21 11 9 1 + 2 3.5 (3.5)  11.3 .540  3.5  .550 3.4 119
ジャイアンツ   21 11 10 0 + 1 0.5 (4.0)  11  .524  0.3  .524 0.5 118
スワローズ    23 11 12 0 − 1 1.0 (5.0)  11  .478  1.0  .478 1.0 118
中日ドラゴンズ  21  9 11 1 − 2 0.5 (5.5)  9.3 .444  0.7  .450 0.6 116
横浜ベイスターズ 22  6 15 1 − 9 3.5 (9.0)  6.3 .288  3.5  .286 3.4 116

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M  備考
福岡ホークス   22 14 7 1 + 7 − (0.0)  14.3 .652  −  .667 −  119
西武ライオンズ  20 12 7 1 + 5 1.0 (1.0)  12.3 .617  1.0  .632 0.7 117
ファイターズ   21 10 11 0 − 1 3.0 (4.0)  10  .476  2.8  .476 3.1 120 対BW3-0
ブルーウェーブ  21 10 11 0 − 1 0.0 (4.0)  10  .476  0.0  .476 0.0 120
大阪バファローズ 21  8 12 1 − 4 1.5 (5.5)  8.3 .397  1.7  .400 1.6 119
千葉マリーンズ  21  7 13 1 − 6 1.0 (6.5)  7.3 .349  1.0  .350 1.0 119

順位表の説明

         9回まで  延長戦   デーゲーム/ナイター   一試合平均
セ・リーグ    勝 敗 勝率 勝 敗 分  試合 勝率    タイプ  得点  失点
阪神タイガース  14 5 .737  1 1 1  4/18 .500/.765 夜型  4.1(o) 2.6(o)
広島カープ    9 9 .500  2 0 1  7/14 .714/.462 昼型  4.2(o) 4.6(x)
ジャイアンツ   6 10 .375  5 0 0  0/21 − /.524 夜型  4.4(o) 3.7(o)
スワローズ    10 9 .526  1 3 0  5/18 .400/.500 夜型  3.9(o) 4.0(x)
中日ドラゴンズ  9 7 .563  0 4 1  3/18 .333/.471 夜型  4.0(o) 3.4(o)
横浜ベイスターズ 6 14 .300  0 1 1  5/17 .400/.250 昼型  2.6(x) 4.9(x)


2002年04月25日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  21 14 6 1 + 8 − (0.0)  14.3 .683  −  .700 −  117
ジャイアンツ   20 11 9 0 + 2 3.0 (3.0)  11  .550  2.8  .550 3.0 120
広島カープ    20 10 9 1 + 1 0.5 (3.5)  10.3 .517  0.7  .526 0.5 120
スワローズ    22 11 11 0   0 0.5 (4.0)  11  .500  0.3  .500 0.5 119
中日ドラゴンズ  20  9 10 1 − 1 0.5 (4.5)  9.3 .467  0.7  .474 0.5 116
横浜ベイスターズ 21  5 15 1 −10 4.5 (9.0)  5.3 .254  4.5  .250 4.4 116

順位表の説明

         9回まで  延長戦   デーゲーム/ナイター   一試合平均
セ・リーグ    勝 敗 勝率 勝 敗 分  試合 勝率    タイプ  得点  失点
阪神タイガース  13 5 .722  1 1 1  4/17 .500/.750 夜型  3.8(x) 2.4(o)
広島カープ    9 9 .500  1 0 1  7/13 .714/.417 昼型  4.3(o) 4.8(x)
スワローズ    10 8 .556  1 3 0  5/17 .400/.529 夜型  3.8(x) 3.6(o)
ジャイアンツ   6 9 .400  5 0 0  0/20 − /.550 夜型  4.5(o) 3.7(o)
中日ドラゴンズ  9 7 .563  0 3 1  3/17 .333/.500 夜型  4.1(o) 3.5(o)
横浜ベイスターズ 5 14 .263  0 1 1  5/16 .400/.200 昼型  2.6(x) 5.0(x)
        
         9回まで  延長戦   デーゲーム/ナイター   一試合平均
パ・リーグ    勝 敗 勝率 勝 敗 分  試合 勝率    タイプ  得点  失点
福岡ホークス   12 5 .706  2 1 1  8/13 .750/.667 昼型  5.8(o) 4.1(o)
西武ライオンズ  11 6 .647  0 1 1  6/13 .500/.667 夜型  4.7(o) 3.8(o)
ファイターズ   10 10 .500  0 0 0  6/14 .333/.571 夜型  5.0(o) 4.7(x)
大阪バファローズ 7 10 .412  1 1 1  8/12 .625/.273 昼型  4.8(o) 5.5(x)
ブルーウェーブ  9 10 .474  0 1 0  7/13 .429/.462 夜型  3.5(x) 3.7(o)
千葉マリーンズ  5 13 .278  1 0 1  7/13 .286/.333 夜型  2.6(x) 4.7(x)


2002年04月24日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  20 13 6 1 + 7 − (0.0)  13.3 .667  −  .684 −  121
ジャイアンツ   19 11 8 0 + 3 2.0 (2.0)  11  .579  1.8  .579 2.0 121
広島カープ    19 10 8 1 + 2 0.5 (2.5)  10.3 .544  0.7  .556 0.4 122
スワローズ    21 10 11 0 − 1 1.5 (4.0)  10  .476  1.3  .476 1.5 120
中日ドラゴンズ  20  9 10 1 − 1 0.0 (4.0)  9.3 .467  0.2  .474 0.0 118
横浜ベイスターズ 21  5 15 1 −10 4.5 (8.5)  5.3 .254  4.5  .250 4.4 118

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   21 14 6 1 + 8 − (0.0)  14.3 .683  −  .700 −  121
西武ライオンズ  19 11 7 1 + 4 2.0 (2.0)  11.3 .596  2.0  .611 1.7 119
ファイターズ   20 10 10 0   0 2.0 (4.0)  10  .500  1.8  .500 2.1 121
ブルーウェーブ  20  9 11 0 − 2 1.0 (5.0)  9  .450  1.0  .450 1.0 120
大阪バファローズ 20  8 11 1 − 3 0.5 (5.5)  8.3 .417  0.7  .421 0.6 119
千葉マリーンズ  20  6 13 1 − 7 2.0 (7.5)  6.3 .317  2.0  .316 2.0 119

順位表の説明


2002年04月23日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  19 12 6 1 + 6 − (0.0)  12.3 .649  −  .667 −  121
広島カープ    18 10 7 1 + 3 1.5 (1.5)  10.3 .574  1.5  .588 1.4 122
ジャイアンツ   18 10 8 0 + 2 0.5 (2.0)  10  .556  0.3  .556 0.6 121
スワローズ    20 10 10 0   0 1.0 (3.0)  10  .500  1.0  .500 1.0 120
中日ドラゴンズ  19  8 10 1 − 2 1.0 (4.0)  8.3 .439  1.2  .444 1.0 118
横浜ベイスターズ 20  5 14 1 − 9 3.5 (7.5)  5.3 .267  3.5  .263 3.4 118

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   20 13 6 1 + 7 − (0.0)  13.3 .667  −  .684 −  121
西武ライオンズ  18 11 6 1 + 5 1.0 (1.0)  11.3 .630  1.0  .647 0.7 119
ファイターズ   20 10 10 0   0 2.5 (3.5)  10  .500  2.3  .500 2.7 121
ブルーウェーブ  19  9 10 0 − 1 0.5 (4.0)  9  .474  0.5  .474 0.5 120
大阪バファローズ 20  8 11 1 − 3 1.0 (5.0)  8.3 .417  1.2  .421 1.0 119
千葉マリーンズ  19  5 13 1 − 8 2.5 (7.5)  5.3 .281  2.5  .278 2.6 119

順位表の説明


2002年04月22日(月) 公式戦順位表

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   19 13 5 1 + 8 − (0.0)  13.3 .702  −  .722 −  121
西武ライオンズ  17 10 6 1 + 4 2.0 (2.0)  10.3 .608  2.0  .625 1.7 120
ファイターズ   19  9 10 0 − 1 2.5 (4.5)  9  .474  2.3  .474 2.6 122
ブルーウェーブ  18  8 10 0 − 2 0.5 (5.0)  8  .444  0.5  .444 0.5 122
大阪バファローズ 19  8 10 1 − 2 0.0 (5.0)  8.3 .439  0.2  .444 0.0 122
千葉マリーンズ  18  5 12 1 − 7 2.5 (7.5)  5.3 .296  2.5  .294 2.6 120

順位表の説明

         9回まで  延長戦   デーゲーム/ナイター  一試合平均
セ・リーグ    勝 敗 勝率 勝 敗 分  試合 勝率    タイプ  得点  失点
阪神タイガース  11 4 .733  1 1 1  4/14 .500/.769 夜型  3.2(x) 1.8(o)
広島カープ    8 7 .533  1 0 1  7/10 .714/.444 昼型  3.9(o) 4.2(x)
スワローズ    9 7 .563  1 2 0  5/14 .400/.571 夜型  3.6(o) 3.4(o)
ジャイアンツ   5 8 .385  4 0 0  0/17 − /.529 夜型  4.4(o) 3.5(o)
中日ドラゴンズ  7 7 .500  0 3 1  3/15 .333/.429 夜型  3.6(o) 3.6(x)
横浜ベイスターズ 5 12 .294  0 1 1  5/14 .400/.231 昼型  2.6(x) 4.6(x)
        
         9回まで  延長戦   デーゲーム/ナイター  一試合平均
パ・リーグ    勝 敗 勝率 勝 敗 分  試合 勝率    タイプ  得点  失点
福岡ホークス   11 4 .733  2 1 1  8/11 .750/.700 両型  5.7(o) 4.2(o)
西武ライオンズ  10 5 .667  0 1 1  6/11 .500/.700 夜型  4.8(o) 3.5(o)
ファイターズ   9 10 .474  0 0 0  6/13 .333/.538 夜型  5.1(o) 4.8(x)
大阪バファローズ 7 9 .438  1 1 1  8/11 .625/.300 昼型  4.9(o) 5.6(x)
ブルーウェーブ  8 10 .444  0 0 0  7/11 .429/.455 夜型  3.4(x) 3.8(o)
千葉マリーンズ  5 12 .294  0 0 1  7/11 .286/.300 夜型  2.6(x) 4.7(x)


2002年04月21日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  18 12 5 1 + 7 − (0.0)  12.3 .685  −  .706 −  121
広島カープ    17  9 7 1 + 2 2.5 (2.5)  9.3 .549  2.5  .563 2.4 123
スワローズ    19 10 9 0 + 1 0.5 (3.0)  10  .526  0.3  .526 0.6 120
ジャイアンツ   17  9 8 0 + 1 0.0 (3.0)  9  .529  0.0  .529 -0.1 123
中日ドラゴンズ  18  7 10 1 − 3 2.0 (5.0)  7.3 .407  2.2  .412 2.0 120
横浜ベイスターズ 19  5 13 1 − 8 2.5 (7.5)  5.3 .281  2.5  .278 2.4 120

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   19 13 5 1 + 8 − (0.0)  13.3 .702  −  .722 −  121
西武ライオンズ  17 10 6 1 + 4 2.0 (2.0)  10.3 .608  2.0  .625 1.7 121
大阪バファローズ 18  8 9 1 − 1 2.5 (4.5)  8.3 .463  2.5  .471 2.5 122
ファイターズ   18  8 10 0 − 2 0.5 (5.0)  8  .444  0.3  .444 0.5 123
ブルーウェーブ  17  7 10 0 − 3 0.5 (5.5)  7  .412  0.5  .412 0.6 122
千葉マリーンズ  17  5 11 1 − 6 1.5 (7.0)  5.3 .314  1.7  .313 1.6 122

順位表の説明


2002年04月20日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  18 12 5 1 + 7 − (0.0)  12.3 .685  −  .706 −  121
広島カープ    17  9 7 1 + 2 2.5 (2.5)  9.3 .549  2.5  .563 2.4 123
ジャイアンツ   17  9 8 0 + 1 0.5 (3.0)  9  .529  0.3  .529 0.5 123
スワローズ    18  9 9 0   0 0.5 (3.5)  9  .500  0.5  .500 0.5 122
中日ドラゴンズ  17  7 9 1 − 2 1.0 (4.5)  7.3 .431  1.2  .438 1.1 120
横浜ベイスターズ 19  5 13 1 − 8 3.0 (7.5)  5.3 .281  3.0  .278 2.7 120

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   18 12 5 1 + 7 − (0.0)  12.3 .685  −  .706 −  123
西武ライオンズ  16 10 5 1 + 5 1.0 (1.0)  10.3 .646  1.0  .667 0.6 122
大阪バファローズ 17  8 8 1   0 2.5 (3.5)  8.3 .490  2.5  .500 2.6 123
ファイターズ   17  8 9 0 − 1 0.5 (4.0)  8  .471  0.3  .471 0.5 123
ブルーウェーブ  16  6 10 0 − 4 1.5 (5.5)  6  .375  1.5  .375 1.6 123
千葉マリーンズ  16  4 11 1 − 7 1.5 (7.0)  4.3 .271  1.7  .267 1.7 123

順位表の説明


2002年04月19日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  17 11 5 1 + 6 − (0.0)  11.3 .667  −  .688 −  123
広島カープ    16  9 6 1 + 3 1.5 (1.5)  9.3 .583  1.5  .600 1.4 124
ジャイアンツ   16  9 7 0 + 2 0.5 (2.0)  9  .563  0.3  .563 0.6 123
スワローズ    17  8 9 0 − 1 1.5 (3.5)  8  .471  1.5  .471 1.5 124
中日ドラゴンズ  16  7 8 1 − 1 0.0 (3.5)  7.3 .458  0.2  .467 0.1 120
横浜ベイスターズ 18  4 13 1 − 9 4.0 (7.5)  4.3 .241  4.0  .235 3.7 120

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   17 11 5 1 + 6 − (0.0)  11.3 .667  −  .688 −  124
西武ライオンズ  16 10 5 1 + 5 0.5 (0.5)  10.3 .646  0.5  .667 0.3 123
大阪バファローズ 16  8 7 1 + 1 2.0 (2.5)  8.3 .521  2.0  .533 2.0 124
ファイターズ   16  8 8 0   0 0.5 (3.0)  8  .500  0.3  .500 0.5 123
ブルーウェーブ  16  6 10 0 − 4 2.0 (5.0)  6  .375  2.0  .375 2.0 123
千葉マリーンズ  15  3 11 1 − 8 2.0 (7.0)  3.3 .222  2.2  .214 2.3 123

順位表の説明


2002年04月18日(木) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  16 11 4 1 + 7 − (0.0)  11.3 .708  −  .733 −  123
広島カープ    15  9 6 0 + 3 2.0 (2.0)  9  .600  1.8  .600 2.0 125
ジャイアンツ   15  8 7 0 + 1 1.0 (3.0)  8  .533  1.0  .533 1.0 124
スワローズ    17  8 9 0 − 1 1.0 (4.0)  8  .471  1.0  .471 1.0 124
中日ドラゴンズ  16  7 8 1 − 1 0.0 (4.0)  7.3 .458  0.2  .467 0.1 120
横浜ベイスターズ 17  4 13 0 − 9 4.0 (8.0)  4  .235  3.8  .235 3.7 120

順位表の説明

         9回まで  延長戦   デーゲーム    ナイター      一試合平均
パ・リーグ    勝 敗 勝率 勝 敗 分  試 勝 敗 分 勝率 試 勝 敗 分 勝率  得点 失点
福岡ホークス   9 3 .750  2 1 1  6 4 2 0 .667 10 7 2 1 .778  5.9  4.3
西武ライオンズ  9 4 .692  0 1 1  5 3 2 0 .600 10 6 3 1 .667  5.1  3.5
ファイターズ   8 7 .533  0 0 0  5 2 3 0 .400 10 6 4 0 .600  5.1  4.6
大阪バファローズ 6 6 .500  1 1 1  6 5 1 0 .833  9 2 6 1 .250  4.9  5.1
ブルーウェーブ  6 9 .400  0 0 0  6 2 4 0 .333  9 4 5 0 .444  3.3  4.1
千葉マリーンズ  2 11 .154  0 0 1  6 1 5 0 .167  8 1 6 1 .143  2.4  5.3


2002年04月17日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M  備考
阪神タイガース  15 11 4 0 + 7 − (0.0)  11  .733  −  .733 −  124
ジャイアンツ   14  8 6 0 + 2 2.5 (2.5)  8  .571  2.5  .571 2.4 127 対C1-0
広島カープ    14  8 6 0 + 2 0.0 (2.5)  8  .571  0.0  .571 0.0 127
中日ドラゴンズ  15  7 8 0 − 1 1.5 (4.0)  7  .467  1.5  .467 1.5 125
スワローズ    16  7 9 0 − 2 0.5 (4.5)  7  .438  0.5  .438 0.5 122
横浜ベイスターズ 16  4 12 0 − 8 3.0 (7.5)  4  .250  3.0  .250 3.0 122

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   16 11 4 1 + 7 − (0.0)  11.3 .708  −  .733 −  124
西武ライオンズ  15  9 5 1 + 4 1.5 (1.5)  9.3 .622  1.5  .643 1.3 124
ファイターズ   15  8 7 0 + 1 1.5 (3.0)  8  .533  1.3  .533 1.6 125
大阪バファローズ 15  7 7 1   0 0.5 (3.5)  7.3 .489  0.7  .500 0.5 124
ブルーウェーブ  15  6 9 0 − 3 1.5 (5.0)  6  .400  1.3  .400 1.5 123
千葉マリーンズ  14  2 11 1 − 9 3.0 (8.0)  2.3 .167  3.2  .154 3.3 123

順位表の説明


2002年04月16日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  14 11 3 0 + 8 − (0.0)  11  .786  −  .786 −  125
広島カープ    13  8 5 0 + 3 2.5 (2.5)  8  .615  2.5  .615 2.3 127
ジャイアンツ   13  7 6 0 + 1 1.0 (3.5)  7  .538  1.0  .538 1.0 126
スワローズ    15  7 8 0 − 1 1.0 (4.5)  7  .467  1.0  .467 1.0 126
中日ドラゴンズ  14  6 8 0 − 2 0.5 (5.0)  6  .429  0.5  .429 0.5 123
横浜ベイスターズ 15  3 12 0 − 9 3.5 (8.5)  3  .200  3.5  .200 3.3 123

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   15 10 4 1 + 6 − (0.0)  10.3 .689  −  .714 −  125
西武ライオンズ  15  9 5 1 + 4 1.0 (1.0)  9.3 .622  1.0  .643 1.0 125
ファイターズ   14  8 6 0 + 2 1.0 (2.0)  8  .571  0.8  .571 1.0 125
大阪バファローズ 15  7 7 1   0 1.0 (3.0)  7.3 .489  1.2  .500 1.0 124
ブルーウェーブ  15  6 9 0 − 3 1.5 (4.5)  6  .400  1.3  .400 1.5 123
千葉マリーンズ  14  2 11 1 − 9 3.0 (7.5)  2.3 .167  3.2  .154 3.3 123

順位表の説明


2002年04月15日(月) 公式戦順位表

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   14  9 4 1 + 5 − (0.0)  9.3 .667  −  .692 −  126
西武ライオンズ  14  9 5 0 + 4 0.5 (0.5)  9  .643  0.3  .643 0.7 127
ファイターズ   13  8 5 0 + 3 0.5 (1.0)  8  .615  0.5  .615 0.4 126
大阪バファローズ 14  7 6 1 + 1 1.0 (2.0)  7.3 .524  1.2  .538 1.0 124
ブルーウェーブ  14  5 9 0 − 4 2.5 (4.5)  5  .357  2.3  .357 2.5 125
千葉マリーンズ  13  2 11 0 − 9 2.5 (7.0)  2  .154  2.5  .154 2.7 125

順位表の説明

         9回まで  延長戦   デーゲーム    ナイター      一試合平均
セ・リーグ    勝 敗 勝率 勝 敗 分  試 勝 敗 分 勝率 試 勝 敗 分 勝率  得点 失点
阪神タイガース  10 2 .833  1 0 0  4 2 2 0 .500  9 9 0 0 1.00  3.1  1.2
広島カープ    7 5 .583  1 0 0  6 5 1 0 .833  7 3 4 0 .429  4.1  4.2
ジャイアンツ   4 6 .400  3 0 0  0 0 0 0 −  13 7 6 0 .538  4.6  3.1
スワローズ    6 6 .500  0 2 0  4 1 3 0 .250 10 5 5 0 .500  3.5  3.9
中日ドラゴンズ  5 6 .455  0 2 0  2 1 1 0 .500 11 4 7 0 .364  3.8  3.9
横浜ベイスターズ 3 10 .231  0 1 0  4 1 3 0 .250 10 2 8 0 .200  2.5  5.1


2002年04月14日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  13 11 2 0 + 9 − (0.0)  11  .846  −  .846 −  125
広島カープ    13  8 5 0 + 3 3.0 (3.0)  8  .615  3.0  .615 3.0 127
ジャイアンツ   13  7 6 0 + 1 1.0 (4.0)  7  .538  1.0  .538 1.0 126
