プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年05月10日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
阪神タイガース  37 23 13 1  +10 − (0.0)  .639 −  OV 98 97 95 90 ○ 1−6
ジャイアンツ   33 17 15 1  + 2 4.0 (4.0)  .531 3.7 OV OV OV OV 96 ○ 1−6
スワローズ    35 18 17 0  + 1 0.5 (4.5)  .514 0.6 OV OV OV OV 96 ○ 1−6
中日ドラゴンズ  37 19 18 0  + 1 0.0 (4.5)  .514 0.0 OV OV OV OV 98 ○ 1−6
広島カープ    32 16 16 0    0 0.5 (5.0)  .500 0.5 OV OV OV OV 98 ○ 1−6
横浜ベイスターズ 34 10 24 0  −14 7.0(12.0)  .294 6.8 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
福岡ホークス   34 20 13 1  + 7 − (0.0)  .606 −  OV OV OV 98 98 ○ 1−6
大阪バファローズ 33 19 14 0  + 5 1.0 (1.0)  .576 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  35 19 15 1  + 4 0.5 (1.5)  .559 0.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  32 14 18 0  − 4 4.0 (5.5)  .438 4.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   33 13 18 2  − 5 0.5 (6.0)  .419 0.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  31 11 18 2  − 7 1.0 (7.0)  .379 1.2 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加