プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年04月23日(水) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
阪神タイガース  23 14 8 1  + 6 − (0.0)  .636 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
中日ドラゴンズ  22 13 9 0  + 4 1.0 (1.0)  .591 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ジャイアンツ   19 10 8 1  + 2 1.0 (2.0)  .556 0.7 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    21 11 10 0  + 1 0.5 (2.5)  .524 0.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    19  9 10 0  − 1 1.0 (3.5)  .474 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 20  4 16 0  −12 5.5 (9.0)  .200 5.4 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
福岡ホークス   22 14 8 0  + 6 − (0.0)  .636 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
大阪バファローズ 21 12 9 0  + 3 1.5 (1.5)  .571 1.4 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  19 10 9 0  + 1 1.0 (2.5)  .526 0.9 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   20  9 10 1  − 1 1.0 (3.5)  .474 1.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  22  9 13 0  − 4 1.5 (5.0)  .409 1.3 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  20  7 12 1  − 5 0.5 (5.5)  .368 0.8 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加