プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年04月04日(金) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
中日ドラゴンズ  7  5 2 0  + 3 − (0.0)  .714 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
阪神タイガース  7  5 2 0  + 3 0.0 (0.0)  .714 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ジャイアンツ   5  3 2 0  + 1 1.0 (1.0)  .600 0.7 OV OV OV OV OV ○ 1−6
広島カープ    6  3 3 0    0 0.5 (1.5)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
スワローズ    7  2 5 0  − 3 1.5 (3.0)  .286 1.4 OV OV OV OV OV ○ 1−6
横浜ベイスターズ 6  1 5 0  − 4 0.5 (3.5)  .167 0.7 OV OV OV OV OV ○ 1−6

パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝率 EGB M M2 M3 M4 M5 自 最終順
大阪バファローズ 7  6 1 0  + 5 − (0.0)  .857 −  OV OV OV OV OV ○ 1−6
西武ライオンズ  7  4 3 0  + 1 2.0 (2.0)  .571 2.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
福岡ホークス   7  4 3 0  + 1 0.0 (2.0)  .571 0.0 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ファイターズ   6  3 3 0    0 0.5 (2.5)  .500 0.5 OV OV OV OV OV ○ 1−6
千葉マリーンズ  5  1 4 0  − 3 1.5 (4.0)  .200 1.6 OV OV OV OV OV ○ 1−6
ブルーウェーブ  6  1 5 0  − 4 0.5 (4.5)  .167 0.2 OV OV OV OV OV ○ 1−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加