プロ野球の順位
INDEXpastwill


2003年03月08日(土) オープン戦順位表

         試 勝 敗 分 勝点 勝点率 ゲーム差   対セ  対パ  平均得 平均失 平均差
阪神タイガース  5  5 0 0  5 1.000 − (0.0)  1−0-0 4−0-0  6.2(o) 1.2(o)  5.0
広島カープ    6  4 1 1  4.3 .722 1.2 (1.2)  0−1-0 4−0-1  3.3(x) 1.7(o)  1.7
横浜ベイスターズ 7  4 2 1  4.3 .619 0.5 (1.7)  2−1-1 2−1-0  5.3(o) 4.4(x)  0.9
ファイターズ   5  3 2 0  3  .600 0.3 (2.0)  3−2-0 0−0-0  6.6(o) 4.6(x)  2.0
千葉マリーンズ  4  2 1 1  2.3 .583 0.2 (2.2)  2−0-1 0−1-0  2.8(x) 2.3(o)  0.5
福岡ホークス   8  4 4 0  4  .500 0.3 (2.5)  3−4-0 1−0-0  3.0(x) 5.3(x)  -2.3
中日ドラゴンズ  8  4 4 0  4  .500 0.0 (2.5)  3−1-0 1−3-0  5.0(o) 5.6(x)  -0.6
ブルーウェーブ  5  2 3 0  2  .400 0.5 (3.0)  1−3-0 1−0-0  2.8(x) 4.6(x)  -1.8
ジャイアンツ   9  3 5 1  3.3 .370 0.7 (3.7)  1−2-1 2−3-0  5.6(o) 5.1(x)  0.4
大阪バファローズ 6  2 4 0  2  .333 -0.2 (3.5)  1−3-0 1−1-0  3.0(x) 5.0(x)  -2.0
スワローズ    7  2 5 0  2  .286 0.5 (4.0)  0−2-0 2−3-0  4.1(x) 4.3(x)  -0.1
西武ライオンズ  4  0 4 0  0  .000 0.5 (4.5)  0−3-0 0−1-0  1.0(x) 4.0(o)  -3.0

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加