プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年10月21日(月) 2002公式戦曜日別データ

  日曜日    月曜日    火曜日    水曜日    木曜日    金曜日    土曜日 
セ 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率
G 14-9-0 .609  3-2-0 .600  14-7-0 .667  15-9-0 .625 9-10-0 .474  13-8-1 .619  18-7-1 .720
S 13-10-1 .565  2-1-0 .667  12-8-0 .600 12-11-1 .522 12-9-1 .571  9-11-0 .450 14-12-1 .538
T 9-13-1 .409  2-3-0 .400 10-11-1 .476 13-10-0 .565 11-8-1 .579 10-10-0 .500 11-15-1 .423
D 12-12-1 .500  3-3-0 .500 14-10-1 .583  14-8-1 .636 8-10-1 .444  6-8-1 .429 12-15-0 .444
C 12-10-0 .545  2-2-0 .500  9-14-0 .391 10-17-0 .370 8-10-1 .444  11-7-2 .611 12-12-1 .500
YB 7-13-3 .350  2-3-0 .400  7-16-0 .304  8-17-0 .320  8-9-0 .471  6-11-2 .353 11-17-0 .393
          
  日曜日    月曜日    火曜日    水曜日    木曜日    金曜日    土曜日 
パ 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率
L 16-9-0 .640  14-8-0 .636  14-6-1 .700 13-10-0 .565  4-1-0 .800 13-5-0 .722 16-10-0 .615
Bu 14-12-0 .538  9-12-1 .429  9-13-1 .409  11-7-0 .611  2-2-0 .500 9-11-0 .450  19-8-0 .704
H 13-12-0 .520  7-12-1 .368  14-8-0 .636  15-8-0 .652  1-3-0 .250  9-9-0 .500 14-13-1 .519
F 12-11-2 .522 12-10-0 .545 12-10-0 .545  9-11-0 .450  2-2-0 .500 7-12-0 .368  7-20-1 .259
M 9-16-0 .360 11-12-0 .478  9-11-1 .450  11-8-0 .579  3-2-0 .600 14-6-0 .700 10-17-0 .370
BW 10-14-2 .417 11-10-0 .524  4-14-1 .222  4-19-0 .174  2-4-0 .333 5-14-0 .263 14-12-0 .538


Epoxy Patty |HomePage

My追加