プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年09月17日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   126 77 47 2  +30 − (0.0)  77.7 .616 −  .621 −  9 ○ 1−4
スワローズ    121 65 52 4  +13 8.5 (8.5)  66.3 .548 8.8  .556 7.9 13 △ 1−5
中日ドラゴンズ  123 61 59 3(1) + 2 5.5(14.0)  62.2 .501 5.2  .508 5.6 17 × 1−6
広島カープ    119 56 59 4  − 3 2.5(16.5)  57.3 .482 2.8  .487 2.5 17 × 1−6
阪神タイガース  124 56 64 4(1) − 8 2.5(19.0)  57.5 .460 2.3  .467 2.4 6 × 2−6
横浜ベイスターズ 119 41 75 3  −34 13.0(32.0)  42.0 .353 13.0  .353 13.3 6 × 3−6
         
パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  123 81 41 1  +40 − (0.0)  81.3 .661 −  .664 −  2 ○ 1−2
福岡ホークス   123 65 57 1  + 8 16.0(16.0)  65.3 .531 16.0  .533 16.0 18 × 1−5
大阪バファローズ 119 61 56 2  + 5 1.5(17.5)  61.7 .518 1.7  .521 1.4 14 △ 1−6
千葉マリーンズ  117 52 64 1  −12 8.5(26.0)  52.3 .447 8.3  .448 8.5 13 × 2−6
ファイターズ   122 54 66 2  −12 0.0(26.0)  54.7 .448 0.2  .450 -0.2 21 × 2−6
ブルーウェーブ  120 44 73 3  −29 8.5(34.5)  45.0 .375 8.7  .376 8.7 13 × 3−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加