プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年09月14日(土) 公式戦順位表

セ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
ジャイアンツ   123 75 46 2  +29 − (0.0)  75.7 .615 −  .620 − 11 ○ 1−5
スワローズ    120 65 52 3  +13 8.0 (8.0)  66.0 .550 8.2  .556 7.7 14 △ 1−5
中日ドラゴンズ  120 58 59 3(1) − 1 7.0(15.0)  59.2 .489 6.8  .496 7.0 21 × 1−6
広島カープ    118 56 58 4  − 2 0.5(15.5)  57.3 .486 0.8  .491 0.5 19 × 1−6
阪神タイガース  121 55 62 4(1) − 7 2.5(18.0)  56.5 .463 2.3  .470 2.4 10 × 1−6
横浜ベイスターズ 116 41 73 2  −32 12.5(30.5)  41.7 .359 12.3  .360 12.7 10 × 3−6
         
パ・リーグ    試 勝 敗 分  勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自 最終順
西武ライオンズ  120 78 41 1  +37 − (0.0)  78.3 .653 −  .655 −  6 ○ 1−3
福岡ホークス   120 63 56 1  + 7 15.0(15.0)  63.3 .528 15.0  .529 15.0 21 × 1−6
大阪バファローズ 118 61 55 2  + 6 0.5(15.5)  61.7 .523 0.7  .526 0.4 15 △ 1−6
千葉マリーンズ  116 52 63 1  −11 8.5(24.0)  52.3 .451 8.3  .452 8.5 15 × 2−6
ファイターズ   119 53 64 2  −11 0.0(24.0)  53.7 .451 0.2  .453 -0.1 23 × 2−6
ブルーウェーブ  117 43 71 3  −28 8.5(32.5)  44.0 .376 8.7  .377 8.7 15 × 2−6

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加