プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年08月15日(木) 公式戦順位表+データ

セ・リーグ    試 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   100 62 37 1 +25 − (0.0)  62.3 .623 −  .626 − 32 ○
スワローズ    97 50 45 2 + 5 10.0(10.0)  50.7 .522 10.2  .526 9.7 42 △
阪神タイガース  98 49 47 2 + 2 1.5(11.5)  49.7 .507 1.5  .510 1.5 41 ×
中日ドラゴンズ  97 47 49 1 − 2 2.0(13.5)  47.3 .488 1.8  .490 2.0 42 ×
広島カープ    95 42 49 4 − 7 2.5(16.0)  43.3 .456 3.0  .462 2.6 38 ×
横浜ベイスターズ 93 34 57 2 −23 8.0(24.0)  34.7 .373 7.7  .374 8.0 39 ×

  DAY/NIGHT     HOME/ROAD 9回まで  延長 サヨナラ 完封 辛惜 二桁 一試合平均
セ 試合 勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
G 3/97 .667/.625 .640/.612 50-36 .581 12-1  6-3  6-7 21-15 15-5 5.0(o) 3.6(o)
S 18/79 .500/.532 .489/.563 45-39 .536  5-6  5-6  5-9 17-15 3-7 4.0(o) 3.9(o)
T 16/82 .438/.525 .429/.596 44-44 .500  5-3  7-1 13-6 15-14 6-4 3.8(x) 3.6(o)
D 12/85 .500/.488 .429/.553 43-40 .518  4-9  3-5 10-10 14-22 2-6 3.8(x) 3.7(o)
C 20/75 .500/.451 .500/.426 40-45 .471  2-4  1-4  6-9 18-13 5-7 3.9(x) 4.8(x)
YB 15/78 .533/.342 .378/.370 34-52 .395  0-5  0-3  8-7 10-16 2-4 3.3(x) 4.4(x)

  DAY/NIGHT     HOME/ROAD 9回まで  延長 サヨナラ 完封 辛惜 二桁 一試合平均
パ 試合 勝率    勝率    勝敗 勝率 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 勝敗 得点  失点
L 31/65 .677/.625 .681/.604 56-31 .644  5-3  7-2 10-3 22-10 7-4 4.8(o) 3.5(o)
Bu 34/61 .559/.542 .529/.571 47-39 .547  4-3  2-3  6-2 17-15 5-6 4.3(o) 4.3(x)
H 31/64 .516/.508 .587/.438 46-43 .517  2-3  4-4  4-5 16-16 7-5 4.5(o) 4.4(x)
F 31/65 .433/.462 .481/.419 41-50 .451  2-2  6-6  4-10 15-22 2-5 3.8(x) 4.1(x)
M 29/65 .310/.500 .444/.438 38-51 .427  3-1  4-4  7-11 12-13 5-7 3.5(x) 4.3(x)
BW 30/64 .483/.365 .425/.385 35-49 .417  2-6  4-8 12-12 11-17 4-3 3.4(x) 3.8(o)

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加