プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年08月13日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   98 61 36 1 +25 − (0.0)  61.3 .626 −  .629 − 34 ○
スワローズ    95 49 44 2 + 5 10.0(10.0)  49.7 .523 10.2  .527 9.7 43 △
阪神タイガース  97 48 47 2 + 1 2.0(12.0)  48.7 .502 2.0  .505 2.0 43 ×
中日ドラゴンズ  95 45 49 1 − 4 2.5(14.5)  45.3 .477 2.3  .479 2.5 46 ×
広島カープ    93 42 47 4 − 5 0.5(15.0)  43.3 .466 1.0  .472 0.6 39 ×
横浜ベイスターズ 92 34 56 2 −22 8.5(23.5)  34.7 .377 8.2  .378 8.4 40 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  95 60 34 1 +26 − (0.0)  60.3 .635 −  .638 − 37 ○
大阪バファローズ 94 50 42 2 + 8 9.0 (9.0)  50.7 .539 9.2  .543 8.8 43 ○
福岡ホークス   94 47 46 1 + 1 3.5(12.5)  47.3 .504 3.3  .505 3.5 42 ×
ファイターズ   95 43 51 1 − 8 4.5(17.0)  43.3 .456 4.5  .457 4.5 46 ×
千葉マリーンズ  93 41 51 1 −10 1.0(18.0)  41.3 .444 1.0  .446 1.1 44 ×
ブルーウェーブ  93 37 54 2 −17 3.5(21.5)  37.7 .405 3.7  .407 3.6 44 ×

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加