プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年07月28日(日) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
ジャイアンツ   85 53 32 0 +21 − (0.0)  53  .624 −  .624 − 48 ○
阪神タイガース  84 42 40 2 + 2 9.5 (9.5)  42.7 .508 9.8  .512 9.3 58 ○
スワローズ    82 41 40 1 + 1 0.5(10.0)  41.3 .504 0.3  .506 0.5 59 ○
広島カープ    80 39 39 2   0 0.5(10.5)  39.7 .496 0.7  .500 0.5 58 ○
中日ドラゴンズ  83 40 42 1 − 2 1.0(11.5)  40.3 .486 0.8  .488 1.0 49 ○
横浜ベイスターズ 80 28 50 2 −22 10.0(21.5)  28.7 .358 10.2  .359 10.3 50 ×

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M 自
西武ライオンズ  81 52 28 1 +24 − (0.0)  52.3 .646 −  .650 − 52 ○
大阪バファローズ 80 43 35 2 + 8 8.0 (8.0)  43.7 .546 8.2  .551 7.8 57 ○
福岡ホークス   80 40 39 1 + 1 3.5(11.5)  40.3 .504 3.3  .506 3.5 58 ○
ファイターズ   81 38 42 1 − 4 2.5(14.0)  38.3 .473 2.5  .475 2.5 56 ×
千葉マリーンズ  79 32 46 1 −14 5.0(19.0)  32.3 .409 5.0  .410 5.1 61 ×
ブルーウェーブ  79 31 46 2 −15 0.5(19.5)  31.7 .401 0.7  .403 0.6 61 ×

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加