プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年07月12日(金) 前半戦曜日別勝敗

  日曜     月曜     火曜     水曜     木曜     金曜     土曜
セ 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率
G 8-4-0 .667  1-2-0 .333  7-4-0 .636  9-4-0 .692  5-5-0 .500  5-5-0 .500  9-5-0 .643
S 7-5-0 .583  1-1-0 .500  6-4-0 .600  6-6-0 .500  8-3-0 .727  2-7-0 .222  8-6-0 .571
T 5-7-0 .417  1-1-0 .500  6-5-0 .545  6-6-0 .500  7-3-1 .700  6-4-0 .600  6-8-0 .429
C 8-4-0 .667  1-1-0 .500  4-7-0 .364  5-8-0 .385  3-6-0 .333  7-2-1 .778  7-5-0 .583
D 6-7-0 .462  2-1-0 .667  7-6-0 .538  8-4-0 .667  2-6-1 .250  3-3-0 .500 5-10-0 .333
YB 2-9-0 .182  1-1-0 .500  3-7-0 .300  3-9-0 .250  4-6-0 .400  3-5-1 .375  7-8-0 .467

パ 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率
L 7-6-0 .538  8-3-0 .727  6-4-1 .600  4-6-0 .400  2-1-0 .667  7-2-0 .778 11-3-0 .786
Bu 7-6-0 .538  4-8-1 .333  5-7-0 .417  4-3-0 .571  1-0-0 1.00  5-4-0 .556 12-2-0 .857
H 6-7-0 .462  4-4-1 .500  7-3-0 .700  8-3-0 .727  0-2-0 .000  4-4-0 .500  6-9-0 .400
F 6-6-1 .500  6-5-0 .545  7-4-0 .636  6-3-0 .667  2-0-0 1.00  3-6-0 .333 5-10-0 .333
M 5-8-0 .385  5-8-0 .385  3-6-1 .333  4-4-0 .500  0-1-0 .000  5-3-0 .625 3-11-0 .214
BW 7-5-1 .583  5-4-0 .556  2-6-0 .250  2-9-0 .182  1-2-0 .333  2-7-0 .222  6-8-0 .429

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加