プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年05月17日(金) 公式戦曜日別データ

  日曜     月曜     火曜     水曜     木曜     金曜     土曜
セ 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率
T 3-3-0 .500  1-1-0 .500  4-2-0 .667  4-3-0 .571  3-0-1 1.00  5-1-0 .833  3-3-0 .500
G 4-2-0 .667  1-1-0 .500  4-2-0 .667  5-2-0 .714  2-3-0 .400  2-3-0 .400  5-2-0 .714
S 5-2-0 .714  1-1-0 .500  3-2-0 .600  3-4-0 .429  4-1-0 .800  0-4-0 .000  4-3-0 .571
D 2-5-0 .286  1-1-0 .500  4-3-0 .571  6-1-0 .857  1-1-1 .500  1-2-0 .333  3-4-0 .429
C 5-1-0 .833  0-1-0 .000  1-4-0 .200  2-5-0 .286  1-2-0 .333  3-1-1 .750  3-3-0 .500
YB 0-6-0 .000  1-0-0 1.00  1-4-0 .200  1-6-0 .143  0-4-0 .000  2-2-1 .500  2-5-0 .286

パ 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率 勝敗分 勝率
L 4-3-0 .571  3-3-0 .500  5-1-1 .833  1-4-0 .200  0-0-0 −  4-1-0 .800  5-1-0 .833
H 4-3-0 .571  4-0-1 1.00  4-2-0 .667  5-2-0 .714  0-0-0 −  0-4-0 .000  5-2-0 .714
F 4-3-0 .571  3-3-0 .500  4-2-0 .667  3-2-0 .600  1-0-0 1.00  2-3-0 .400  2-5-0 .286
Bu 4-3-0 .571  1-5-1 .167  2-4-0 .333  2-2-0 .500  0-0-0 −  3-2-0 .600  5-2-0 .714
BW 3-4-0 .429  4-1-0 .800  2-4-0 .333  2-3-0 .400  0-1-0 .000  2-3-0 .400  2-4-0 .333
M 2-5-0 .286  2-5-0 .286  0-4-1 .000  2-2-0 .500  0-0-0 −  3-1-0 .750  1-6-0 .143


Epoxy Patty |HomePage

My追加