プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年05月14日(火) 公式戦順位表

中央職盟     試合 勝 敗 分 勝敗差  GB   勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
讀賣巨人隊    36 22 14 0 + 8 − (0.0)  22  .611  −  .611 −  103
阪神虎隊     35 21 13 1 + 8 0.0 (0.0)  21.3 .610  0.2  .618 -0.2 105
養樂多燕子隊   35 19 16 0 + 3 2.5 (2.5)  19  .543  2.3  .543 2.6 105
中日竜隊     35 17 17 1   0 1.5 (4.0)  17.3 .495  1.7  .500 1.5 107
廣島東洋鯉魚隊  32 15 16 1 − 1 0.5 (4.5)  15.3 .479  0.5  .484 0.5 100
横濱海灣星隊   33  7 25 1 −18 8.5(13.0)  7.3 .222  8.5  .219 8.4 100

太平洋職盟    試合 勝 敗 分 勝敗差  GB   勝点 勝点率 差  勝率 EGB M  備考
西武獅子隊    35 22 12 1 +10 − (0.0)  22.3 .638  −  .647 −  106 対鷹3-2
福岡大榮鷹隊   35 22 12 1 +10 0.0 (0.0)  22.3 .638  0.0  .647 0.0 106
日本火腿鬥士隊  37 19 18 0 + 1 4.5 (4.5)  19  .514  4.3  .514 4.7 103
大阪近鐵野牛隊  35 16 18 1 − 2 1.5 (6.0)  16.3 .467  1.7  .471 1.5 104
歐力士青波隊   34 14 20 0 − 6 2.0 (8.0)  14  .412  1.8  .412 2.0 104
千葉羅徳海洋隊  34 10 23 1 −13 3.5(11.5)  10.3 .304  3.7  .303 3.6 104

説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加