プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年05月09日(木) 公式戦データ

  ホーム/ロード     9回まで  延長     サヨナラ  デー/ナイター  一試合平均
セ 試合 勝率    分  勝-敗 勝率 勝敗 延点率 勝敗  試合 勝率    得点  失点
G 13/19 .615/.632 0/0  15-12 .556  5-0 .598  1-0  0/32 − /.625  4.7(o) 3.1(o)
T 15/16 .533/.733 0/1  18-10 .643  1-1 .625  1-0  8/23 .500/.682  4.1(o) 3.2(o)
S 17/15 .529/.533 0/0  16-12 .571  1-3 .547  1-1  8/24 .500/.542  4.4(o) 3.9(o)
C 16/13 .625/.333 0/1  12-14 .462  2-0 .478  0-1  9/20 .556/.474  4.7(o) 5.3(x)
D 17/15 .438/.467 1/0  14-13 .519  0-4 .480  0-1  3/29 .333/.464  3.6(x) 3.8(o)
YB 15/15 .214/.267 1/0  7-21 .250  0-1 .258  0-0  6/24 .500/.174  2.6(x) 5.1(x)
          
パ 試合 勝率    分  勝-敗 勝率 勝敗 延点率 勝敗  試合 勝率    得点  失点
H 15/17 .714/.529 1/0  17-11 .607  2-1 .598  1-1  14/18 .643/.588  4.9(o) 4.2(x)
L 13/17 .692/.563 0/1  18-10 .643  0-1 .625  1-1  13/17 .615/.625  4.5(o) 3.5(o)
F 19/13 .526/.538 0/0  16-15 .516  1-0 .527  1-2  13/19 .538/.526  4.6(o) 4.1(o)
BW 16/14 .563/.357 0/0  14-14 .500  0-2 .475  2-2  13/17 .385/.529  3.8(x) 3.6(o)
Bu 14/16 .500/.400 0/1  12-15 .444  1-1 .454  0-1  15/15 .600/.286  4.3(o) 4.7(x)
M 15/15 .286/.333 1/0  8-20 .286  1-0 .313  3-1  14/16 .214/.400  2.7(x) 4.7(x)

※一試合平均得失点:平均より良い場合(o)、悪い場合(x)を付記。


Epoxy Patty |HomePage

My追加