プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年05月02日(木) 公式戦データ

  ホーム/ロード     9回まで  延長     デー/ナイター  一試合平均
セ 試合 勝率    分  勝-敗 勝率 勝敗 延点率  試合 勝率    得点  失点
T 13/14 .615/.692 0/1  16- 8 .667  1-1 .644   6/21 .333/.750  3.8(x) 2.9(o)
G 13/13 .615/.615 0/0  11-10 .524  5-0 .582   0/26 − /.615  4.9(o) 3.4(o)
S 14/13 .571/.462 0/0  13-10 .565  1-3 .537   8/19 .500/.526  4.3(o) 3.9(o)
C 13/13 .692/.333 0/1  11-12 .478  2-0 .495   7/19 .714/.444  4.4(o) 4.8(x)
D 14/12 .385/.417 1/0  10-11 .476  0-4 .438   3/23 .333/.409  3.6(x) 3.7(o)
YB 12/14 .273/.286 1/0  7-17 .292  0-1 .298   6/20 .500/.211  2.7(x) 5.0(x)

パ 試合 勝率    分  勝-敗 勝率 勝敗 延点率  試合 勝率    得点  失点
H 13/14 .667/.643 1/0  15- 8 .652  2-1 .634  10/17 .800/.563  5.4(o) 4.3(o)
L 13/11 .692/.500 0/1  14- 8 .636  0-1 .615   9/15 .556/.643  4.7(o) 3.9(o)
F 13/13 .462/.538 0/0  12-13 .480  1-0 .495   9/17 .444/.529  4.8(o) 4.6(x)
BW 12/14 .583/.357 0/0  12-12 .500  0-2 .471   9/17 .333/.529  3.7(x) 3.4(o)
Bu 14/11 .500/.400 0/1  10-12 .455  1-1 .465  11/14 .636/.308  4.4(o) 4.8(x)
M 12/14 .273/.357 1/0  7-17 .292  1-0 .322  10/16 .200/.400  2.6(x) 4.6(x)

※延点率(延長勝ち点率):下記勝ち点の合計を試合数で割った値
 9回までの勝利1点/10回で勝利7/8点/11回で勝利3/4点/12回で勝利5/8点/引き分け1/2点/
 12回で敗戦3/8点/11回で敗戦1/4点/10回で敗戦1/8点/9回までの敗戦0点


Epoxy Patty |HomePage

My追加