プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年04月30日(火) 公式戦順位表

セ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
阪神タイガース  26 17 8 1 + 9 − (0.0)  17.3 .667  −  .680 −  113
ジャイアンツ   25 15 10 0 + 5 2.0 (2.0)  15  .600  1.8  .600 2.0 114
広島カープ    25 13 11 1 + 2 1.5 (3.5)  13.3 .533  1.7  .542 1.4 114
スワローズ    26 13 13 0   0 1.0 (4.5)  13  .500  0.8  .500 1.0 112
中日ドラゴンズ  25  9 15 1 − 6 3.0 (7.5)  9.3 .373  3.2  .375 3.1 114
横浜ベイスターズ 25  7 17 1 −10 2.0 (9.5)  7.3 .293  2.0  .292 2.0 114

パ・リーグ    試合 勝 敗 分 勝敗差 ゲーム差  勝点 勝点率 差  勝率 EGB M
福岡ホークス   26 17 8 1 + 9 − (0.0)  17.3 .667  −  .680 −  114
西武ライオンズ  24 14 9 1 + 5 2.0 (2.0)  14.3 .597  2.0  .609 1.7 114
ファイターズ   25 13 12 0 + 1 2.0 (4.0)  13  .520  1.8  .520 2.1 114
大阪バファローズ 25 11 13 1 − 2 1.5 (5.5)  11.3 .453  1.7  .458 1.5 115
ブルーウェーブ  25 11 14 0 − 3 0.5 (6.0)  11  .440  0.3  .440 0.4 112
千葉マリーンズ  25  7 17 1 −10 3.5 (9.5)  7.3 .293  3.7  .292 3.6 112

順位表の説明


Epoxy Patty |HomePage

My追加